为了加强对天然气泄漏控制和应急指挥能力,提高紧急救援反应速度和协调水平,我们项目部于11月8日下午在厂房一车间内进行了一次天然气泄漏应急演练。方案编制和演练脚本由大件厂安健环科完成,并由大件厂安健环科对演练人员进行了演练前培训,共培训25人;还聘请煤制油指挥部的黄克明科长对13人进行心肺复苏方法和空气呼吸机使用作了专门培训。煤制油指挥部相关领导及大件组装厂和张化机有关人员参加了演练观摩。
此次演练模拟厂房一内B3天然气法兰泄漏有人窒息晕倒。下午15时,工作人员发现险情后,立即向项目部汇报,并启动应急抢险救援预案,按程序开展排险工作。演练时间约为45分钟,参加演练、观摩人员约60人。演练结束后,参加演练人员对演练进行了总结评估,并对演练过程中心肺复苏动作不标准、泄漏消除中天然气总阀关闭不到位情况提出了改进措施。
通过此次演练,达到了演练的预期目的,得到了观摩者的一致肯定。让员工明确了安全生产的重要性,提高了天然气泄漏的应对能力。在今后的工作中严格要求自己,加强安全管理,提高消防意识,增长消防知识,掌握消防技能。一旦发生险情,所有人都能及时、准确的处理,把险情控制在危害最低状态,确保安全生产。
煤制油建设项目大连金重项目部
2013年11月10日
天然气泄漏应急演练方案评审表
序号 | 项目 | 内容 | 评价结果 | 备注 |
1 | 方针 | 预防为主,防救结合,常备不懈,战时准确。 | 符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 | |
2 | 目的 | 规范和指导应急准备和响应工作,提高应对突发事件的应急反应能力,当事故发生时,通过有效的救援行动,尽可能降低事故所造成的后果。 | 明确 | |
3 | 原则 | 保护人员优先、防止和控制事故蔓延优先、保护环境优先 | 符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 | |
4 | 组织 | 有应急管理领导小组 | 有 | |
5 | 职责 | 1、组长职责,副组长职责 | 职责明确 | |
2、,成员职责 | 职责明确 | |||
6 | 风险辨识 | 主要危害辨识 | 较为全面 | |
7 | 响应级别的确认 | 应急响应级别分类:二、 | 划分合理 | |
8 | 应急指挥系统 | 1、应急总指挥 | 定人定职 | |
2、检测、通讯、后勤、保障 | 定人定职 | |||
3、疏散、抢险、救护、警戒、治安、恢复 | 定人定职 | |||
9 | 应急队伍建设 | 人数和专业性符合要求,符合组织建设要求 | 组织建设尚可 | |
10 | 宣传、培训 | 预案下发,培训。 | 有下发记录和培训记录 | |
11 | 应急物资 | 1、有计划,已申报 | 已确认 | |
评价人员签字: |
天然气泄漏应急演练培训签到表
培训内容 | 心肺复苏方法和空气呼吸机使用 | ||||||||
主持 | 黄克明 | 地点 | 大件厂一楼会议室 | 时间 | 2013年11月8日9.00 | ||||
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | ||||
1 | 21 | ||||||||
2 | 22 | ||||||||
3 | 23 | ||||||||
4 | 24 | ||||||||
5 | 25 | ||||||||
6 | 26 | ||||||||
7 | 27 | ||||||||
8 | 28 | ||||||||
9 | 29 | ||||||||
10 | 30 | ||||||||
11 | 31 | ||||||||
12 | 32 | ||||||||
13 | 33 | ||||||||
14 | 34 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
16 | 36 | ||||||||
17 | 37 | ||||||||
18 | 38 | ||||||||
19 | 39 | ||||||||
20 | 40 | ||||||||
应急预案演练评价表
预案名称 | 天然气泄漏应急演练方案 | 演练地点 | 厂房一 | ||||
组织部门 | 大连金重 | 总指挥 | 杨蔚兴 | 演练时间 | 2013.11.08 | ||
参加部门和单位 | 大连金重 | ||||||
演练类别 | □实际演练 □桌面演练 V"g a$a1F c\ ~事故树,安全工程技术,注册工程师,法律法规,国家标准,免费资源,电话短信,MV,MTV,VOIP,VEDIO□提问讨论式演练 □全部预案 □部分预案 | 演练部分: | |||||
物资准备和人员培训情况 | 物资准备充足、人员培训两次 | ||||||
演练过程描述 | 模拟厂房一内有人被泄露的天然气熏到窒息,马上启动应急预案进行救人、疏散和泄漏点的修复,经过45分钟的演练,结果达到了预期目的 | ||||||
预案适宜性充分性评审 | 适宜性:□全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 X\ Xhl‑U#E g s中国安全工程联盟论坛充分性:□完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分,必须修改 | ||||||
演练效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确 □基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确,操作熟练 □职责明确,操作不够熟练 □职责不明,操作不熟练 /X:Q/l7vIBwww.xunion.net | |||||
物资到位情况 | 现场物资:□现场物资充分,全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 w U#? @Eo5b7~中国安全工程联盟论坛个人防护:□全部人员防护到位□个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 | ||||||
协调组织情况 | 整体组织:□准确、高效 □协调基本顺利,能满足要求 □效率低,有待改进 抢险组分工:□合理、高效 □基本合理,能完成任务 □效率低,没有完成任务 i9G&Vt0uT:o;B _中国安全工程联盟论坛 | ||||||
实战效果评价 | □达到预期目标 □基本达到目的,部分环节有待改进 □没有达到目标,须重新演练 | ||||||
外部支援部门和协作有效性 | 报告上级: □报告及时 □联系不上 消防部门: □按要求协作 □行动迟缓 医疗救援部门: □按要求协作 □行动迟缓 ]/H h5[)P5B中国安全工程联盟论坛周边政府撤离配合: □按要求配合 □不配合&FHW8Y O _生产管理|评价报告|在线影音|网络电话 | ||||||
存在问题 | 只有两项需要整改:心肺复苏动作不标准、泄漏消除中天然气总阀关闭不到位 | ||||||
改进措施 | 1、请心肺复苏老师补课,使其达到标准动作 2、在天然气阀门关闭工作中要一丝不苟不能有半点大意 | ||||||
参加应急演练人员签到表
参演单位:
序号 | 应急机构 | 签 字 | 到场时间 |
1 | 指挥 | ||
2 | 检测小组 | ||
3 | 疏散小组 | ||
4 | 抢险小组 | ||
5 | 救护小组 | ||
6 | 通讯小组 | ||
7 | 后勤保障小组 | ||
8 | 警戒小组 | ||
9 | 治安小组 | ||
10 | 恢复小组 | ||
应 急 演 练 记 录
演练时间 | 2013年11月8日15时至2013年11月8日15时45分 | |||
演练事故(事件)类型 | 天然气泄漏应急演练 | |||
演练区域部位 | 厂房一 | |||
现场指挥 | 现场总指挥 | 杨蔚兴 | 救护小组 | |
现场副总指挥 | 张本勇 | 通讯小组 | ||
郝春财 | 后勤保障小组 | |||
专家技术小组 | 陈杰 | 警戒小组 | ||
检测小组 | 治安小组 | |||
疏散小组 | 恢复小组 | |||
抢险小组 | ||||
参加人数 | 25人 | 记录人 | ||
演练部署 | ||||
演练情况及评价 | 模拟厂房一内有人被泄露的天然气熏到窒息,马上启动应急预案进行救人、疏散和泄漏点的修复,经过45分钟的演练,结果达到了预期目的。但是有两项需要改进:心肺复苏动作不标准、泄漏消除中天然气总阀关闭不到位 | |||
备注 |