序 号 | 评分项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应 得 分 | 扣 减 分 | 实 得 分 |
1 | 设备安全 管理 | 未制定设备(包括应急求援器材)安装(拆除),验收、检测、使用、定期保养,维修,改造和报废制度不完善、不齐全,扣10~25分 购置的设备,无生产的许可证和产品合格证或证书不齐全,扣10~25分 设备未按规定安装(拆除)、验收、检测、使用、保养、维修、改造行报废,扣10~25分 向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备,扣10~25分 无企业设备管理档案台帐,扣5分 设备租赁合同未约定各自安全管理职责,扣10~25分 | 查企业设备安全管理制度,查企业设备清单和管理档案,抽查施工现场设备及管理资料 | 25 | 5 | 20 |
2 | 大型设备装拆安全控制 | 装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格的人员承担,扣25分 大型起重设备装拆无经审批的专项方案,扣10分 装拆未按规定做好监控和管理,扣10分 未按规定检测或检测不合格即投入使用,扣10分 | 抽查企业备份或施工现场方案及实施记录 | 25 | 0 | 25 |
3 | 安全设施和防护管理 | 企业对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所及有关设施、设备缺乏安全警示标志的统一规定,扣5分 安全防护措施和警示、警告标识不符合安全色与安全标志规定要求,扣5分 | 查相关规定,抽查施工现场 | 20 | 5 | 15 |
4 | 特种设备 管理 | 未按规定管理或无专人管理,扣10分 未按规定检测合格后投入使用,扣10分 | 抽查施工现场 | 15 | 0 | 15 |
5 | 安全检查测试工具管理 | 未按有关规定配备相应的安全检测工具,扣5分 配备的安全检查工具无生产许可证和产品合格证或证件不齐全,扣5分 安全检测工具未按规定进行复检,扣5分 | 查相关记录,抽查施工现场检测工具 | 15 | 5 | 10 |
分 项 评 分 | 100 | 15 | 85 |
序 号 | 评分项目 | 评分标准 | 评分方法 | 应 得 分 | 扣 减 分 | 实 得 分 |
1 | 生产安全事故控制 | 安全事故累计死亡人数2人,扣30分 安全事故累计死亡人数1人,扣20分 重伤事故年重伤率大于0.6%,扣15分 一般事故年平均频率大于3%,扣10分 瞒报重大事故,扣30分 | 查事故报表和事故档案 | 30 | 0 | 30 |
2 | 安全生产奖罚 | 受到降级、暂扣资质证书处罚,扣25分 各类检查中项目因存在安全隐患被指令停工整改,每起扣5~10分 受建设行政主管部门警告处分,每起扣5分 文明工地,国家级每项加15分,省级加8分,地市级加5分,县级加2分 安全标化工地,省级加3分,地市级加2分,县级加1分 安全生产先进单位,省级加5分,地市级加3分,县级加2分 | 查各级行政主管部六管理信息资料,各类有效证明材料 | 25 | 5 | 20 |
3 | 项目施工安全检查 | 按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》对施工现场进行各级大检查,项目合格率低于100%,每低1%加1分,检查优良率低于30%,每1%扣1分 省级及以上安全检查通报表扬,每项加3分;地市级安全生产通报表扬每项加2分 省级及以上通报批评每项扣3分,地市级通报批评每项扣2分 因不文明施工引起投诉,每起扣2分 未按建设安全主管部门签发的安全隐患整改指令书落实整改,扣5-10分 | 查各级行政主管部门管理信息资料,各类有效证明材料 | 25 | 4 | 21 |
4 | 安全生产
推行 | 企业未贯彻安全生产
标准,扣20分 施工现场未推行安全生产
,扣5-15分 施工现场安全生产
推行率低于100%,每低1%扣1分 | 查企业相应管理资料 | 20 | 2 | 18 |
分 项 评 分 | 100 | 11 | 89 |
安全生产条件单项评价 | 安全生产业绩单项评价 | ||||
序 号 | 评分分项 | 实得分 (满分100分) | 单项评分得分 (满分100分) | 88.9 | |
① | 安全生产管理制度 | 93 | |||
② | 资质、机构与人员管理 | 85 | |||
③ | 安全技术管理 | 92 | |||
④ | 设备与设施管理 | 85 | |||
单项平分实得分 ①×0.3+②×0.2+③×0.3+④×0.2 | |||||
分项评分表中的实得分为零 的评分项目数(个) | 0 | 分项评分表中的实 得分为零的评分项 目数(个) | 0 | ||
单项评价等级 | 一级 | 单项评价等级 | 一级 | ||
安全生产能力 综合评价等级 | 一级 | ||||
评价意见: | |||||
评价负责人 (签名) | 评价人员 (签名) | ||||
企业负责人 (签名) | 企业盖章 | ||||