姓名 | 部门/职务 | |
评价组组长 | 张俊波 | 主要负责人 |
评价组副组长 | 谢朝辉 | 安全生产管理人员 |
成员 成员 | 何月笙 | 质量安全部负责人 |
李文初 | 生产部负责人 | |
陈海文 | 技术部负责人 | |
陈景威 | 销售部负责人 | |
赵燕敏 | 财务部负责人 | |
邱丽清 | 采购行政部主任 |
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 不符合标准(产生偏差)的主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 风险 等级 |
1 | 管理制度和操作规程 | 有效、张贴在现场 | 火灾、爆炸 | 日常检查,有制度和规程并严格执行,落实考核。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
2 | 资料、年检情况 | 资料齐全,按规定防雷监测 | 火灾、爆炸 | 每半年监测一次,并有效、合格。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
3 | 现场消防设施、报警装置、安全标志 | 有效、醒目 | 火灾、爆炸 | 日常检查,有管理规定并严格执行。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
4 | 静电接地装置 | 按照《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)规定,接地电阻≤100Ω,接地装置完好,无生锈、老化现象 | 静电积聚,放电导致爆炸 | 定期检测,日常检查,有管理规定并严格执行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
5 | 阻火器、液位计 | 定期检查、检定,指示正确 | 蒸发量加大,超量灌装,指示异常 | 日常检查,有管理规定并严格执行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
6 | 装卸软管、泵、管道、法兰和阀门 | 使用材质正确、安装完好、腐蚀量在允许范围、无泄漏,流速符合规定 | 泄漏,着火爆炸 | 有状态标识和流向标志;有管理规定,流速已确定,每周检查有记录,有可燃气体检测报警器。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
7 | 使用工具 | 不锈钢、铜制或木制 | 产生火花,引起爆炸 | 日常检查,有管理规定并严格执行。 | 2 | 3 | 6 | 中等 |
8 | 支承基础、周围环境 | 无裂纹、无沉降,整洁 | 泄漏、爆炸,污染环境 | 日常检查、观测,做好记录。 | 3 | 3 | 9 | 中等 |
9 | 周边环境、火源 | 易燃物质或周边存在火源 | 引燃火灾或爆炸 | 加强检查、定时巡查。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 不符合标准(产生偏差)的主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 风险 等级 |
1 | 管理制度和操作规程 | 有效、张贴在现场 | 导致人员受伤 | 日常检查,有制度和规程并严格执行。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
2 | 防火间距和耐火等级、安全通道与疏散 | 符合《建筑设计防火规范》要求 | 违反法规 导致人员受伤 | 防火间距和耐火等级符合要求,出口设有安全疏散标志,通道畅顺。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
3 | 防雷监测及接地装置 | 接地电阻≤4Ω,接地装置完好,无生锈现象 | 雷击放电导致爆炸 | 定期检测,日常检查,有管理规定并严格执行。 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
4 | 现场通风设施、消防设施、报警装置、安全标志 | 有效、醒目 | 设施不完善会导致人员受伤 | 日常检查,有管理规定并严格执行,有可燃气体检测报警器。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
5 | 使用工具 | 铜制或木制 | 产生火花,引起爆炸 | 日常检查,有管理规定并严格执行,有可燃气体检测报警器。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
6 | 电气设施和线路 | 防爆,无移动电气设施 | 短路产生火花,引起火灾 | 日常检查,有管理规定并严格执行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
7 | 存放物料特性符合安全要求 | 按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类储藏,性质相抵的禁止同库储藏。 | 引起化学反应,导致火灾爆炸 | 日常检查,有管理规定并严格执行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
8 | 物品包装、堆放及现场定置 | 符合间距要求,堆放稳固 | 碰撞导致泄漏、坠落伤人 | 日常检查,有可燃气体检测报警器,有管理规定并严格执行。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
9 | 外来车辆及人员 | 无携带烟火种,车辆排烟管有防火帽 | 着火源导致火灾 | 日常检查,有管理规定并严格执行。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
10 | 建筑物 | 牢固、无沉降,摆放整齐,接地线连接可靠 | 泄漏、污染环境,货物坠落伤人 | 日常检查,有管理规定并严格执行。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
11 | 防护面罩、防毒口罩、呼吸器(防酸、防碱)等设施。 | 适用、有效 | 中毒、窒息 | 日常检查 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
12 | 储存条件符合要求 | 有通风装置,防潮、防雨水措施完好。 | 火灾爆炸、污染环境 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件(包括作业环境、人、物、管理) | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 风险 等级 |
1 | 防护用品穿戴 | 未穿防静电工作服,未佩戴护目镜,防护手套和口罩 | 产生静电积聚放电;中毒,器官受伤 | 作业前检查,有操作规程,偶尔有不执行发生 | 2 | 2 | 4 | 轻微 |
2 | 工具使用 | 工具不防爆,碰撞产生火花 | 着火爆炸 | 日常检查,有操作规程并严格执行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
3 | 启动泵投料 | 管道泄漏 | 着火爆炸、污染环境 | 作业前检查,有操作规程并严格执行。 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
4 | 启动泵投料 | 静电引起火灾 | 着火爆炸、污染环境 | 把静电夹夹到分散缸上,有操作规程并严格执行 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
5 | 分散过程中加入树脂颜料助剂等 | 站立平台不牢固、使用刀剪切割 | 坠落伤人、刀剪伤害 | 作业前检查,现有站立平台有扶手围栏。 | 2 | 3 | 6 | 可接受 |
6 | 分散过程中加入树脂颜料助剂等 | 在加入过程中产生静电点燃挥发气体引起火灾 | 着火爆炸 | 按规定的投料速度和动作,并有专用漏斗加料,在加料分散过程充入氮气保护 | 2 | 4 | 8 | 可接受 |
7 | 高速分散 | 粉尘污染 | 着火,人体伤害 | 防护用品的佩戴,确保吸尘抽风系统的正常运行 | 1 | 4 | 4 | 轻微 |
8 | 高速分散 | 分散过程产生静电 | 着火 | 静电接地装置 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
9 | 研磨 | 溶剂挥化 | 中毒 | 配戴防护用品 | 1 | 4 | 4 | 轻微 |
10 | 研磨 | 静电引起火灾 | 着火爆炸 | 接静电夹,并定期检查 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
11 | 调色 | 溶剂挥化 | 中毒 | 防护用品的配戴 | 1 | 4 | 4 | 轻微 |
12 | 调色 | 静电引起火灾 | 着火爆炸 | 接静电夹,并定期检查,测试所添加物料的静电 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
13 | 包装 | 静电引起火灾 | 着火爆炸 | 接静电夹,并定期检查,严格执行安全操作规程 | 1 | 5 | 5 | 可接受 |
14 | 包装 | 溶剂挥化 | 中毒 | 防护用品的配戴 | 1 | 4 | 4 | 轻微 |
15 | 反应槽、容器缸清洗 | 溶剂飞溅入眼睛 | 眼睛受损 | 佩戴符合要求的防护用品 | 2 | 2 | 4 | 轻微 |
16 | 丢弃、废弃物及其容器 | 废弃的危险化学品原料、产品及其承载器具 | 环境污染 | 按照国家危险废物管理要求送有资质单位处理 | 2 | 5 | 10 | 中等 |
2011年1月20日