项目 | 序号 | 考 核 内 容 | 检查方式 | 金额 (元) |
一 值 班 制 度 | 1 | 值班员未向上级请假擅自离岗、脱岗者(站长向工区主任、运行专责;值班员向站长、值班负责人请假) 每次考核 | 现场查岗、电话查岗、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 500 |
2 | 发现迟到考核1/2/3/累计大于5次 | 现场查岗、电话查岗、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50/200/300/500 | |
3 | 值班电话无人接听电话每次/或月度累计5次无人接听(电话响2次无人接) | 现场查岗、电话查岗、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50/500 | |
4 | 值班期间的休息时间夜间应不早于23.00,早起床不晚于9.00(北京时间),在这期间不得睡岗,原则上不得午休,否则考核 | 现场检查、电话查岗、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
5 | 值班期间喝酒或酒后值班,或变电站内吸烟,发现一次考核。 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 500 | |
6 | 值班期间喝酒或酒后值班,其它现场人员必须勒令其停止工作、退出工作场所,否则每人考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
7 | 从事与工作无关的活动。(在控制室内喧哗、打闹、电话聊天、会客、看电视、打扑克、打麻将,上网、看与业务无关的书籍等)每人每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
8 | 在岗人员(包括跟班实习人员)未按要求着装、衣着不整洁,女同志长发(到肩)未盘起扎好,每人每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
9 | 工作异常情况应向工区技术组和主管领导逐级及时汇报;工作联系没有电话录音(有条件者)或未做任何文字记录,每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈、查记录 | 100 | |
10 | 未按工区规定的值班方式和班次值班或未经站长同意随意调换,每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈 | 200 | |
11 | 控制室、控制台凌乱未按定置摆放,每发现一次,考核 | 现场检查、专责检查反馈 | 100 | |
二 交 接 班 制 度 | 12 | 交接班时未执行或未达到《交接班制度》的要求或未按工区规定的时间交接或未按交接程序进行交接者,考核值班负责人 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 |
13 | 运行方式交接不清楚、每项考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
14 | 其它工作交接不清楚、内容有遗漏,每项考核 | 100 | ||
15 | 交接班应与调度核对时钟,每天应与调度试验电话,未认真执行每次考核(操作队人员到站应及时与调度及集控核对信息) | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查、查记录 | 50 | |
三 设备巡回检查制度 | 16 | 班组巡回检查不认真,不全面、不到位,有漏项或漏查设备,互相推委责任,每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查、查记录 | 300 |
17 | 未按巡视周期检查或未按巡视制度要求进行巡视,每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈,其他部门检查,查记录 | 200 | |
18 | 未按要求做好记录,每次考核 | 查记录 | 100 | |
四 试验切换制度 | 19 | 未按周期或应定期检查没有切换检查未造成后果者/造成后果者,每项考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查、查记录 | 200/1000 |
20 | 发现异常未及时汇报、处理或做好相应防范措施,未按要求做好记录,每次考核 | 专责检查反馈、其他部门检查,查记录 | 200 | |
五 运行分析制度 | 21 | 未按时开展运行分析(每月至少一次),每次考核 | 各专责检查反馈、查记录 | 300 |
22 | 运行分析不认真,内容流于形式、与实际不符,每次考核 | 各专责检查反馈、查记录 | 200 | |
23 | 班组未按照核实流程认真开展安全活动,或安全活动记录不全 | 各专责检查反馈、查记录 | 200 | |
六 变电 站两 票管 理制 度 | 24 | 工作票未提前送达或电话传达,应及时汇报工区技术组,否则所造成的后果由本班组负责,每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈.查两票 | 100 |
25 | 倒闸操作未完毕,即在工作票许可栏填写签名者,每次考核 | 现场检查,各专责检查反馈,其他部门检查反馈 | 300 | |
26 | 到现场未宣读工作票、交代安全措施及注意事项即许可工作者,每次考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
27 | 班组已完成自查的已执行“两票”不合格,每份各考核当事人、安全员、班组长 | 查两票 | 200 | |
28 | 班组未完成自查的“两票”不合格,每份各考核当事人、班组长(取消) | 查两票 | 200 | |
29 | 未按规定办理“两票”或应办理一种工作票而办理二种工作票 工作票间断、转移、终结未按《安规》规定要求办理, 事故处理未按《安规》规定范围填写操作票、办理抢修单, | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
30 | 未在本月月底日前自查、整理、统计(或统计不准确)两票或站、队长、安全员未审核签名,每次考核 | 现场检查 | 100 | |
七 报 表 管 理 | 31 | 字迹潦草或复写页模糊不清,每次考核 | 查记录、查报表 | 50 |
32 | 内容偏差有造假、错误现象,每次考核 | 查记录、查报表、其他部门检查反馈 | 200 | |
33 | 表项填写不全或不符合填写要求,每次考核 | 查记录,查报表,专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
34 | 报表未按份整理装订或上报不及时,每次考核 | 现场检查 | 100 | |
八 档 案 资 料 管 理 制 度 | 35 | 档案资料未定置摆放,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈 | 50 |
36 | 班组人员对档案资料不熟悉,在规定时间内找不到资料,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈 | 50 | |
37 | 档案资料损坏或丢失(复制所需费用有责任者承担),每次考核 | 查档案、专责检查反馈 | 100 | |
38 | 档案资料未经工区同意擅自外借,每次考核 | 查档案、专责检查反馈 | 100 | |
39 | 变电站设备更换或改造后未对相应资料进行及时修改、整理、上报,每次考核 | 查档案、专责检查反馈 | 100 | |
40 | 无档案资料清册或清册内容与实际不符,每次考核 | 查档案、专责检查反馈 | 100 | |
九、 变 电 站 文 明 生 产 管 理 制 度 | 41 | 班组对所辖设备区有杂物、有积水,冬季积雪应清除,未及时清除或乱堆乱放,夏季植被未及时修剪整理杂草未及时铲除,影响站容者,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200-1000 |
42 | 班组对所辖设备区的设备材料、废旧物品等定置摆放未予监督管理,乱堆乱放影响站容站貌者,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
43 | 电缆盖板不平整,有断裂,走动时有明显响声,电缆沟内有垃圾、杂物、积水,电缆未上架或不整齐,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
44 | 户外照明维护亮灯率未达到90%以上,室内照明应完好,维护亮灯率未达到95%,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
45 | 门窗玻璃不干净,地面不干净,有烟头、纸屑。继电器盘面有积灰、蛛网,物品摆放不整齐,存放私人物品。每项考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
46 | 厕所、浴室不干净,有异味和跑冒滴漏现象,地面有积垢,每项考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
47 | 工具、物品未按定置管理的要求摆放,每项考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
48 | 厨房内应清洁卫生,无油垢,无跑冒滴漏现象,用具摆放整齐,否则每项考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
49 | 严禁在休息室内留外人住宿,特殊情况需经工区领导批准方可,否则每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
50 | 接待来人来访、检查,不主动、耐心或言行举止影响班组形象,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
51 | 无年、月、周工作计划、安排和总结或计划、安排和总结与实际不符,每项考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
52 | 未完成工区布置的临时工作任务,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
53 | 高压室、控制室内就餐或携带食品吃瓜子、花生等引鼠食品,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
十 设 备 标 志 | 54 | 违反设备标志管理的要求,无设备标志,每处考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 |
55 | 设备标志不清楚,不正确、不规范、不及时上报,每处考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
56 | 设备标志不符合要求时,班组应完善而未完善,每处考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
十 一 技 术 培 训 | 57 | 每月未按基本要求组织技术讲课、现场考问、事故预想、技术问答和每季度反事故演习、规程培训,每项考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 |
58 | 反事故演习未按演习方法的要求进行,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
59 | 未执行工区安排的培训计划、内容,每项考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
60 | 每月2号前未做好培训计划、次月3日前未上报培训总结,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
61 | 每月30日前未上报培训学习内容(试题)或学习内容不切合实际,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 300 | |
62 | 安规及年度业务考试不及格第1/2/3次 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200/300/500 | |
63 | 安规及年度业务考试不及格第1/2次 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100/300 | |
64 | 考试作弊第一次/第二次作弊 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200/月奖 | |
65 | 无正当理由不参加考试,或参考项目不全,每次考核 | 专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 300 | |
66 | 班组40%以上人员业务考试不及格,分别考核班组长及班组培训员 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 500 | |
67 | 站内新投设备或改造后的设备,15日之内班组内有1名值班员对其基本原理和基本操作未掌握,考核班组长和责任人 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 300 | |
68 | 新安装设备或大修后设备,投运10日后,班组人员对设备基本维护、操作知识不清楚,分别考核当事人、培训员、班组长 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
69 | 培训工作未做好相应记录,考核培训员/站长 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100/50 | |
70 | 未按工区要求参加集中培训者,或集中培训时,违反纪律者,每人次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
71 | 工区及局组织的各类考试,原则上不允许请假。 | 无故不参加考试者 | 200 | |
72 | 工区组组织的各种考试如发现有作弊者,成绩按零分计 | 并在工区通报批评,同时取消其评先资格 | 300 | |
73 | 对参加局、工区举办的各类竞赛取得名次者 | 对前三名奖励 | 100-300元 | |
74 | 参加省公司举办的各种竞赛成绩优异者 | 在评定技能等级、职称、职务晋升、外出培训时予以优先推荐,前三名奖励 | 200-500元 | |
75 | 操作队人员每年必须申报一项科技项目 | 不按要求不申报考核500元。科技项目被局评审通过的奖励500元。 | 500元 | |
76 | 各站队员未认真准备技术讲课内容、敷衍了事, | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50元 | |
77 | 工区领导、专责站队现场考问情况随机抽查,考问一次不及格。 | 现场检查、专责检查反馈 | 50元 | |
78 | 事故预想内容敷衍了事未根据运行实际情况安排 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈,分别考核当事人、站队长 | 50元 | |
79 | 新参加工作人员一年内未达到提副值水平,在工区组织的考试中不及格且倒数三名 | 工区统一组织考试 | 200元 | |
十二 科 技 进 步 项 目 | 80 | 1、班组每年第一季度必须上报QC活动课题。未及时上报,每次考核。 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 |
81 | 每月开展一次QC活动,未开展QC活动,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
82 | QC活动内容必须记录在工区下发的“××变电站QC小组活动 ”记录薄上。未记录或记录虚假,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
83 | 对局推广的新系统应用及相关数据录入工作及时对站内人员培训,要求每个人都会使用,如因自身原因没有按工区要求完成 | 现场及网络检查、其他部门检查反馈 | 200 | |
84 | 每年11月份上报QC活动成果,未及时上报成果或QC活动无成果,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 1000 | |
85 | QC活动成果必须按书面“QC活动PDCA流程”文本和幻灯片形式上报,未按要求上报,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 500 | |
86 | 每年6月上报科技论文题目、8月上旬完成论文的编写上报工区、10月完成修订和上报工作 | 现场检查、专责检查反馈 | 100/200/300 | |
十三 防 误 装 置 运 行 管 理 制 度 | 87 | 防误装置发生异常未及时汇报或填报缺陷单随意停用,考核责任班组每次 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 500 |
88 | 防误装置未按要求定期维护、保养,每次考核责任班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 300 | |
89 | 防误装置因管理不善,造成锁具、钥匙丢失、损坏等现象,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 400-800 | |
90 | 防误装置设备检修验收不认真,因装置缺陷延误停送电,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 300 | |
91 | 检修后的防误装置,非装置本身原因操作异常延误操作,每台次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
92 | 属自身职责范围内维护项目,推委扯皮未达到规定完好率,每台次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
十四 安 全 保 卫 消 防 管 理 | 93 | 外来人员未按规定办理手续既随意进出变电站,值班员不制止、约束,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 |
94 | 节假日安全保卫工作,不按上级要求,布置、安排,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
95 | 消防器具未定期检查或发现问题未及时汇报,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
96 | 电器设备周围动火、氧气切割、电焊,未督促做好消防措施或消防措施不合格者,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
97 | 禁烟场所发现烟头,每处考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
98 | 设备区、高压室、控制室吸烟,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
99 | 有条件应封堵孔洞未封堵,每处考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
100 | 警告牌损坏未及时汇报更换处理者每处考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 10 | |
十五 计 算 机 管 理 考 核 实 施 细 则 | 101 | 班组无相应的微机管理办法及考核制度,考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 |
102 | 各班组人员对后台、站内计算机应用软件增、删、改,每次考核责任班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200-1000 | |
103 | 人员误操作造成计算机设备损坏,重要数据丢失,每次考核责任班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200-1000 | |
104 | 严禁各站人员随意变更网络设置,操作行为不当,造成工区及各站之间数据信息不能合理流通和影响局域网的正常运行,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
105 | 未经许可不得擅自允许外来人员动用站内计算机。每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
106 | 不准用后台、站内计算机进行游戏,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
107 | 不准用后台、站内计算机进行与工作无关的非法活动。每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 300 | |
108 | 后台、站内计算机相关设备不清洁,每检查发现一次,考核班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50 | |
109 | 各班站人员不得自行更换拆卸计算机内部元器件等,每次考核 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200 | |
110 | 各班站人员严禁上互联网,否则每发现一次考核班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
十六 PMS检 查 考 核 | 111 | PMS生产管理系统设备数据中单一设备的部分参数维护不及时、不完善、不正确,每次考核班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 50-100元 |
112 | PMS生产管理系统设备数据中设备间隔、屏(柜)及主要基本数据维护不及时、不正确,每次考核班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200/300/500/1000 | |
113 | PMS生产管理系统业务数据录入不及时、不正确,每次考核班组及班组长 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100/200 | |
114 | PMS生产管理系统报表数据录入、上报不及时、不正确,每次考核,如被上级部门考核,将加重考核力度。考核班组 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200/500/1000 | |
115 | PMS生产管理系统编码数据录入不及时、不正确,每次考核班组(省公司负责的编码数据除外) | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 200/500 | |
116 | 在系统新模块推广使用过程中,各单位未按照上级部门的要去进行推广使用,每人考核,每次考核班组。 | 现场检查、专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 100 | |
117 | 对于违反本制度规定的其他条文,将按照情节轻重考核 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 500/1000 | |
118 | 班组Pms各模块应用,每季实用化数据检查排名第一、第二、第三。 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈 | 500/1000/1500 | |
十七 设 备 管 理 | 119 | 新投或检修后设备未依照验收标准验收,遗留缺陷。 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一处缺陷。 | 200 |
120 | 运行或热备用二次设备,漏投或误投(软)硬压板。 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一处缺陷。 | 1000 | |
121 | 未及时发现设备紧急缺陷 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一处缺陷。 | 1000 | |
122 | 未及时发现设备重大缺陷 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一处缺陷。 | 500 | |
123 | 未及时发现设备一般缺陷 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一处缺陷。 | 200 | |
124 | 没有执行相关要求,对二次设备(保护装置、安全自动装置、录波器)进行巡视检查。如压板核对、高频(差动)保护通道检查,电容器差压检测,SF6设备巡视检查等工作。 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一项未开展。 | 500 | |
125 | 未认真开展技术监督工作,对相关设备未按时进行巡视、检测,相关技术资料、数据文件档案正确、齐全。 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一处不到位,不正确、齐全。 | 200 | |
126 | PMS台帐系统,设备信息、参数不全或不正确 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,一处。 | 100 | |
127 | 未及时起草设备运行规程 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,每次。 | 500 | |
128 | 起草的设备运行规程,设备参数、设备型号正确,无错别字。 | 现场检查、各专责检查反馈、其他部门检查反馈,每处。 | 100 | |
其它未尽事宜,考核组可根据其性质、影响程度进行定性,提出考核意见 |