序号 | 目标 | 负责人 | 执行人 | 措施内容 | 完成日期 | 检查 |
1 | 安全管理目标 |
| 李四 | 制定安全及工厂管理5年规划 | 2月30日 |
|
| 制定年度安全工作计划,制定五定计划表,红头文件签发。 | 1月15日 |
|
| 制定月度工作计划 | 每月前5个工作日 |
|
| 修订《安全生产方针目标》确定安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标(审核、评审、签发) | 1月15日 |
|
| 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目标、指标进行评审,如需调整,应以文件形式发布。 | 即时 |
|
| 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目标、指标的进行评审;根据评审结果,组织对完成目标的措施、行动计划进行补充、完善。 | 1月15日 |
|
| 制定HSE半年/半年评价总结。 (对安全目标指标年度评审,对《规划》进行评价,根据结论进行调整) | 6月30日;12月30日 |
|
| 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标,制定安全生产目标责任书 | 1月15日 |
|
2 | 安全目标责任书 |
|
| 公司领导与上级公司签订安全目标责任书 | 1月15日 |
|
| 公司领导与部门领导签订安全目标责任书 | 1月15日 |
|
| 部门领导与下属全权签订安全目标责任书; | 1月15日 |
|
| 全员签订安全承诺书 | 1月15日 |
|
| 开展员工安全、环保职业培训。 | 1月30日 |
|
3 | 危险源辨识及评价 |
|
| 开展危险源,安全隐患基础知识培训 | 3月15日 |
|
| 自下而上全员进行危险源辨识。 | 3月30日 |
|
| 开展评审会:开展风险评价,明确危险源等级,制定管控措施,加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理(制订清单) | 4月1日~4月8日 (安全例会召开) |
|
| 汇总危险源辨识清单,明确各级、个区域危险源责任人。领导审核、签发危险源。 | 4月15日 |
|
| 建立危险源风险监控和监视测量仪器(设备)的控制程序。 | 4月15日 |
|
| 三级以上(含三级)危险源制定应急预案,制定演练计划,开展演练 | 4月20日 |
|
| 开展危险源培训全员培训。 | 4月30日 |
|
| 开展危险源班组培训。 | 4月15日~5月30日 (五期班组活动) |
|
| 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时,开展动态危险源辨识 | 即时 |
|
4 | 隐患排查 |
|
| 各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员 | 每月25个工作日前 |
|
|
| 归纳总结隐患排查表,并上交安环部 | 每月前5个工作日 |
|
5 | 安全生产预警 |
|
| 安全生产预警指数SPI数据表事故隐患、教育培训、应急演练、安全事故(第1-8项)。 | 每月前5个工作日 |
|
| 安全生产预警指数SPI数据表生产设备(第9-13项)。 |
| 安全生产预警指数SPI数据表现场员工(第16项)。 |
6 | 月度安全例会 |
|
| 上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、安全工作实施情况分析评价、月度
评估、下月安全计划分配到各部门。(每半年召开党委会) | 每月前5个工作日 |
|
7 | 6月安全月主题活动 |
|
| 制定活动计划,并根据计划实施。(历年安全事故学习,安全综合大检查、防汛防台应急演练) | 6月30日 |
|
8 | 文件制度修订 |
|
| 根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。 (安全管理制度:安全生产责任制度;安全生产检查管理办法;安全生产应急管理办法;危险化学品管理办法;消防安全管理办法;治安保卫管理办法;建设项目安全设施三同时管理办法;受限空间作业安全管理办法;事故、事件记录、事故档案;员工安全培训记录;检测、报警仪器维护校验记录;职业病防治管理办法;内部审核检查表和内审报告;安全规程审批记录;协力人员清单;违章违纪记录;安全生产事故问责办法) | 即时 |
|
9 | HSE法律、法规合规性评价 |
|
| 收集符合公司的法律、法规并评价。 | 即时 |
|
|
| 法律、修订后后及时评价。 | 即时 |
|
|
| 每年对法律法规进行合规性评审。(评审会、签发) | 5月5日(安全例会) |
|
|
| 教育员工学习法律法规(班组活动台账中学习2周) | 6月30日 |
|
10 | 人员安全资质 |
|
| 建立我司持证标准;安全管理人员、特种设备人员清单。 | 2月30日 |
|
|
| 发现即将到期人员及时通知复证 | 即时 |
|
11 | 安全费用 |
|
| 建立安全费用月度预算、使用清单,每月安全费用分析 (安全防护设施支出,包括监控、监测、消防、防爆等设施支出;应急救援器材和应急演练支出;重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;安全生产检查、评价和标准化建设支出;安全生产宣传、教育、培训支出;作业人员安全防护用品支出;安全生产新技术、新装备的推广应用支出;特种设备检测检验支出;其他与安全生产直接相关的支出;按规定缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费;提供按时工伤保险的缴费凭证) | 1月30日 |
|
12 | 岗位规程 |
|
| 对安全规程进行评估, | 6月5日(安全例会) |
|
| 安规规程培训学习。 | 6月15日 |
|
| 班组活动学习安全操作规程。 | 6月6日~6月24日 |
|
| 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、发生事故时,开展动态危险源辨识,修订岗位规程,(修订评估、学习、培训) | 即时 |
|
13 |
培训 |
|
| 编制
培训计划 | 12月30日 |
|
| 每月培训并开展培训评估 | 每月30日前 |
|
| 修订三级
教材。 | 3月30日 |
|
对新进员工进行三级
。 | 即时 |
|
|
| 新员工师徒带教。 | 即时 |
|
|
| 进行年度安全评估 (培训策划、培训实施、培训效果等含在HSE总结中) | 12月30日 |
|
14 | 职业健康管理 |
|
| 劳动合同或岗位聘用书中告知员工可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇 | 即时 |
|
|
| 建立、完善员工职业健康监护档案 | 即时 |
|
|
| 要求组织员工参加岗前、离职体检 | 即时 |
|
|
| 组织员工参加岗中体检 | 10月30日 |
|
|
| 建立职业病危害应急预案并每年组织演练 | 10月30日 |
|
|
| 开展职业危害教育培训 | 10月30日 |
|
|
| 开展职业病危害因素检查 | 9月30日 |
|
|
| 职业健康报告备案 | 11月15日 |
|
|
| 工作服、工作鞋采购、发放 | 春秋两季 |
|
|
| 易耗劳防用品(手套、耳塞)采购(安全员)发放(各部门主管),并保留领用记录 | 每月 |
|
|
| 对劳防用品使用情况、产品质量进行检查,并及时反馈整改情况 | 每季 |
|
|
| 对入库劳防用品进行质量检查 | 每月 |
|
15 | 危险化学品管理 |
|
| 建立使用的危险化学品清单,并根据入库及时更新, | 2月15日 |
|
|
| 要求供应商根据不同的产品提供相关的危险化学品的MSDS。 | 即时 |
|
|
| 修订仓库四牌一图 | 2月15日 |
|
|
| 我司化学品总类,特性防范措施培训 | 2月30日 |
|
|
| 定期组织危险化学品应急演练,并保存相关演练、评估记录。 | 2月30日 |
|
16 | 电气安全管理 |
|
| 工厂防雷设施年检(含仓库) | 4月30日 |
|
|
| 仓库防雷年检(一年一次,甲类仓库一年;两次) | 10月30日 |
|
|
| 电器具每季进行检查,保存点检记录 | 每季 |
|
17 | 防灾管理 |
|
| 组织防灾减灾应急模拟训练和演习 | 8月30日 |
|
|
| 检查防灾减灾物资,并保存检查记录 | 8月30日 |
|
|
| 组织宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识(在班组活动中体现,两周) | 8月15日~8月30日 |
|
18 | 消防管理 |
|
| 开展防火
和培训(119消防日活动日) | 11月30日 |
|
|
| 开展消防应急演练,并保存相关培训、应急演练和评估记录(必要时可邀请罗经消防支队消防员演练) | 11月30日 |
|
|
| 建立消防器材台帐 | 1月30日 |
|
|
| 灭火器、消防栓每月点检 | 每月 |
|
|
| 烟感报警点检 | 每季 |
|
|
| 厂房消防设施年检 | 4月30日 |
|
|
| 建立消防安全重点部位的分级管理,建立清单及管理档案,落实管控措施,悬挂安全标志 | 2月30日 |
|
19 | 交通安全管理 |
|
| 开展交通安全学习(在班组活动中体现,两周)) | 5月10日~5月25日 |
|
|
| 开展交通安全应急演练(5.25交通安全宣传日) | 5月10日~5月25日 |
|
20 | 安全检查 |
|
| 元旦、春节、五一、端午、清明、中秋、国庆节前安全检查 | 按计划落实 |
|
|
| 安全员每日巡查、生产班组每班巡查 | 每天 |
|
|
| 危险源每月专项安全检查 | 每月 |
|
|
| 每周综合检查 | 每周 |
|
21 | 危险废弃物处置 |
|
| 签订危废合同,环保备案 | 1月30日 |
|
|
| 制定危废管理台账,台账明确危废名称、贮存量、处置量等重要信息 | 1月30日 |
|
|
| 监管危险废弃物存放:制定检查表每周检查(规范、分类摆放,有明显标识,有进出流水账) | 每周 |
|
22 | 环保体系 |
|
| 开展环境因素识别,建立重要环境因素清单,有记录有措施 | 7月30日 |
|
|
| 环保相关培训 | 7月30日 |
|
|
| 开展环境事件应急响应演练 | 7月30日 |
|
|
| 第三方排污检测(废水、废气、噪音、饮用水) | 7月30日 |
|
|
| 污染物排放数据与信息统计报表 | 每季度前10个工作日 |
|
23 | 网络汇报 |
|
| 每月安监网络更新 | 每月前10个工作日 |
|
|
| 每季度排污数据更新 | 每季度前10个工作日 |
|