附件3
2017年“安全生产月”活动台账 |
单位: |
类别 | 活动内容 | 参加的时间、地点、人数及具体情况简述 |
参加地方政府 组织活动 |
|
|
|
|
|
|
按公司活动要求开展活动 情况 | 活动内容 |
|
开展安全宣传教育 | 营造安全氛围 | 设置安全专栏个,制作横幅条,通过QQ群、微信群、电子屏播发安全标语次条,厂内网站、广播发条安全生产月新闻稿,本部门、本单位在公司网站发 条安全生产月新闻稿。 |
全员警示教育 | 组织观看的警示教育内容,共批次人次参加了警示教育。 |
开展安全主题宣讲 | 参加公司
安全讲坛 | 参加安全讲坛的单位领导为 ,其他人员 名。 |
单位主要负责人和安全部门负责人宣讲 | 月日单位主要负责人进行宣讲,地点在,宣讲课件名称为,人听讲。 月日单位安全部门负责人进行宣讲,地点在 ,宣讲课件名称 ,
人听讲。 |
安全生产工作
大家谈 | 个班组名人员参与“安全生产工作大家谈”,提出意见、建议条。 |
开展隐患排查治理、安全风险评估公告和应急演练 | 隐患排查治理 | 开展隐患排查治理次,名称分别为,发现项隐患、问题和不足,整改项,项未整改完毕。 |
风险评估公告 | 月日至月日对《高、中度危险源清单》进行了评审,调整、完善的具体情况为。调整完善后的清单于月日在地点公告。 |
应急演练 | 月 日对单位生产安全事故专项预案进行了演练,共个部门人参加演练。 |
填报人: 填报时间: |