日期 | 日出炉数 | K均 | K安 | k1 | k2 | k3 | k1 | k2 | k3 | ||
1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# | ||||||
26 | 40 | 0.446 | 0.533 | 0.917 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 34 | 0.652 | 0.576 | 0.500 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 44 | 0.585 | 0.402 | 0.750 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 40 | 0.435 | 0.761 | 0.667 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 40 | 0.478 | 0.337 | 0.917 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 42 | 0.467 | 0.630 | 0.917 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 33 | 0.554 | 0.457 | 0.833 | 0.667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 37 | 0.543 | 0.587 | 0.917 | 1.000 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
4 | 41 | 0.565 | 0.598 | 0.917 | 1.000 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 44 | 0.554 | 0.478 | 0.833 | 0.833 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 36 | 0.435 | 0.593 | 0.917 | 0.750 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
7 | 38 | 0.598 | 0.457 | 1.000 | 0.833 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
8 | 43 | 0.974 | 0.997 | 0.565 | 0.565 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 41 | 0.543 | 0.489 | 0.333 | 0.333 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 62 | 0.75 | 0.859 | 0.417 | 0.917 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 50 | 0.696 | 0.652 | 0.750 | 0.833 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
12 | 47 | 0.587 | 0.859 | 0.833 | 0.917 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 61 | 0.717 | 0.728 | 0.000 | 0.583 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
14 | 50 | 0.611 | 0.717 | 0.500 | 0.833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 62 | 0.717 | 0.804 | 0.750 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 48 | 0.728 | 0.717 | 0.917 | 1.000 | 1 | 0 | 0.45 | 1 | 1 | 1 |
17 | 49 | 0.750 | 0.728 | 1.000 | 0.917 | 1 | 0 | 0.22 | 1 | 0.44 | 0.44 |
18 | 58 | 0.826 | 0.804 | 0.917 | 0.750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 53 | 0.958 | 0.960 | 0.793 | 0.671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 40 | 0.435 | 0.467 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
21 | 63 | 0.750 | 0.728 | 0.750 | 0.835 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
22 | 49 | 0.815 | 0.739 | 0.333 | 0.333 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
23 | 48 | 0.728 | 0.685 | 0.917 | 0.833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 64 | 0.739 | 0.793 | 0.667 | 0.833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 46 | 0.739 | 0.696 | 0.833 | 0.667 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 1403 | 0.646 | 0.661 | 0.723 | 0.725 | 1 | 0.77 | 0.73 | 0.88 | 0.83 | 0.78 |
培训时间 | 培训 地点 | 培训内容 | 计划人数 | 实际人数 | 备注 |
10月1日 | 交接 班室 | 生产岗位管理制度 | 50人 | 48人 | |
10月8日 | 废弃物排放管理制度 | 50人 | 48人 | ||
10月15日 | 粉尘防爆管理制度 | 50人 | 47人 | ||
培训时间:大夜班:8:00-9:00;小夜班15:00-15:30;白班:16:00-16:30; 常白班:16:30-17:00 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 | 领用时间 |
1 | 白调和漆 | 1*17 | 公斤 | 17 | 刷皮带架 | 2012年10月4日 |
2 | 棉 纱 | 1*25 | 公斤 | 25 | 日常擦拭设备 | 2012年10月4日 |
3 | 氧气 | 瓶 | 2 | 筛焦检修用 | 2012年10月4日 | |
4 | 乙炔 | 瓶 | 2 | 筛焦检修用 | 2012年10月4日 | |
5 | 螺丝 | 12*60 | 个 | 20 | 焦炉地下室水封 | 2012年10月4日 |
6 | 16*70 | 个 | 20 | 焦炉地下室水封 | 2012年10月4日 | |
7 | 16*60 | 个 | 30 | 焦炉地下室水封 | 2012年10月4日 | |
8 | 螺母 | 12 | 个 | 20 | 焦炉地下室水封 | 2012年10月4日 |
9 | 16 | 个 | 20 | 焦炉地下室水封 | 2012年10月4日 | |
10 | 14 | 个 | 30 | 焦炉地下室水封 | 2012年10月4日 | |
11 | 生料带 | 盘 | 50 | 炼焦检修 | 2012年10月2日 |