会议名称/类型: 安全例会√ | 会议地点 | ||
会议时间 | |||
主持人 | 记录人 | ||
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 | 主要针对安全巡检制度做一下规定:现场巡检人员、安全员、管理人员等要根据制度对各个部位进行巡检并登记。 |
会议名称/类型:安全领导小组会议√ 安全例会√ | 会议地点 | 加油站 | |
会议时间 | |||
主持人 | 王志良 | 记录人 | |
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 | 本月安全生产总结会议。 已陆续进入炎然天气,要做好降温消暑工作;强调好上、下班道路交通安全注意事项,要他们养成好的交通习惯。 |
会议名称/类型: 安全例会√ | 会议地点 | 加油站 | |
会议时间 | |||
主持人 | 王志良 | 记录人 | |
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 | 员工职业病查体安排例会 再次明确各岗位安全操作规程,对员工要进行再次培训 |
会议名称/类型: 安全例会√ | 会议地点 | 加油站 | |
会议时间 | |||
主持人 | 王志良 | 记录人 | |
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 | 作业场所职业病危害检查会议 主要参加人员安全员汇报上周检查情况通报近期安全工作情况 |
会议名称/类型:安全领导小组会议√ 安全例会√ | 会议地点 | 加油站 | |
会议时间 | |||
主持人 | 王志良 | 记录人 | |
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 | 上半年度安全生产工作总结 检查分析业务进度计划完成情况,提出下一阶段业务进度目标及其落实措施; |
会议名称/类型:安全领导小组会议√ 安全例会√ | 会议地点 | ||
会议时间 | |||
主持人 | 记录人 | ||
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 | 一、检查分析安全生产情况,提出下一阶段安全目标及其落实措施; 二、听取员工汇报,针对存在的问题提出改进措施。 |
会议名称/类型: 安全例会√ | 会议地点 | 加油站 | |
会议时间 | |||
主持人 | 王志良 | 记录人 | |
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 | 一、本月员工培训安排 二、其他有关事宜 |
会议名称/类型: 安全例会√ | 会议地点 | 加油站 | |
会议时间 | |||
主持人 | 王志良 | 记录人 | |
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 |
会议名称/类型:安全领导小组会议 安全例会 | 会议地点 | 加油站 | |
会议时间 | 2013-8- | ||
主持人 | 王志良 | 记录人 | |
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 |
会议名称/类型:安全领导小组会议 安全例会 | 会议地点 | ||
会议时间 | |||
主持人 | 记录人 | ||
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 |
会议名称/类型:安全领导小组会议 安全例会 | 会议地点 | ||
会议时间 | |||
主持人 | 记录人 | ||
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 |
会议名称/类型:安全领导小组会议 安全例会 | 会议地点 | ||
会议时间 | |||
主持人 | 记录人 | ||
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 |
会议名称/类型:安全领导小组会议 安全例会 | 会议地点 | ||
会议时间 | |||
主持人 | 记录人 | ||
应参会人数 | 实到人数 | ||
人员签到表 | |||
会议纪要 |