220kV输电线路工程竣工
验收方案
山西科能电力工程建设监理有限公司
二0一一年九月
目 录
1.验收依据…………………………………………………………………3
2.验收资料…………………………………………………………………4
2.1监理单位提供…………………………………………………………4
2.2施工单位提供…………………………………………………………4
3.验收项目…………………………………………………………………5
3.1隐蔽工程………………………………………………………………5
3.2地面工程………………………………………………………………9
4.重点抽查项目……………………………………………………………11
4.1隐蔽工程………………………………………………………………11
4.2杆塔组立工程…………………………………………………………11
4.3导线、地线(含OPGW)架设及附件安装工程………………………12
5.竣工试验…………………………………………………………………12
1.验收依据
1.1验收依据
序号 | 标准文号标准名称 |
1 | DL/T 782-2001《110kV及以上送电工程启动及竣工验收规程》 |
2 | GB 50233-2005《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 |
3 | DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空电力线路施工质量及评定规程》 |
4 | GB 175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 |
5 | JGJ 18-2003《钢筋焊接及验收规程》 |
6 | JGJ 52-1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 |
7 | JGJ 53-1992《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 |
8 | JGJ 104-1997《建筑工程冬期施工规程》 |
9 | GB 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》 |
10 | GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 |
11 | GB 50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 |
12 | DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》 |
13 | DL/T 764.4-2000《输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺栓与螺母》 |
14 | DL/T 832-2003《光纤复合架空地线》 |
15 | GB/T 1179-1999 《圆线同心绞架空导线》 |
16 | SDJ 226-1987《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)》 |
17 | DL/T 766-2003《光纤复合架空地线(OPGW)》 |
18 | GB 2314-1997《电力金具通用技术条件》 |
19 | GB 1000.2-1998《高压线路针式瓷绝缘子》 |
20 | GB 772《高压绝缘子瓷件技术条件》 |
21 | GB 2315-2000《电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》 |
22 | JB 5892-1991《高压线路用有机复合绝缘子技术条件》 |
23 | JB/T 9678-1999《盘形悬式玻璃绝缘子玻璃件外观质量》 |
24 | JB 9680-1999《高压架空线路绝缘地线用盘形悬式瓷绝缘子》 |
25 | 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》 |
26 | 《电力光纤通信工程验收规范》(征求意见稿) |
2.验收资料
2.1监理单位提供
序号 | 资料名称 |
1 | 监理规划 |
2 | 监理实施细则 |
3 | 会议纪要 |
4 | 施工单位报审资料 |
5 | 监理工作联系单、通知单 |
6 | 分部工程中间验收资料 |
7 | 隐蔽工程验收记录 |
2.2施工单位提供
序号 | 资料名称 |
1 | 施工技术组织措施和工程质量 及实施细则 |
2 | 竣工图(草图)一套 |
3 | 有关施工中的合同、协议及来往函件 |
4 | 通道赔偿记录和协议书 |
5 | 原材料清单、出厂质量合格证明和试验报告 |
6 | 代用材料清单、设计及有关部门同意有关证明 |
7 | 施工原记录及工程中验收、检查记录 |
8 | 施工中对原材料抽查、试验报告和基础试块试验报告 |
9 | 基础施工中各项记录和验收清单 |
10 | 杆塔组立施工记录和验收清单 |
11 | 架线工程放紧线、连接、附件安装各项记录和验收清单 |
12 | OPGW现场单盘测试结果和验收清单 |
13 | 线路对跨越物的垂直距离及对建筑物的水平距离测量记录和验收清单 |
14 | 接地体的埋设情况、电阻值的测试等记录和验收清单 |
3.项目验收
3.1隐蔽工程
3.1.1接地装置检查项目及检查方法
序号 | 检查项目 | 检查方法 |
1 | 接地体规格、数量 | 核对图纸、施工记录、验收单 |
2 | 接地电阻值 | 施工记录、验收单现场实测 |
3 | 接地体连接 | 施工记录、验收单 |
4 | 接地体防腐 | 现场检查 |
5 | 接地体敷设 | 施工记录、验收单 |
6 | 接地体埋深及埋设长度 | 施工记录、验收单 |
7 | 回填土 | 施工记录、验收单,现场目测 |
8 | 接地引下线安装 | 现场检查 |
3.1.2现浇铁塔基础检查项目及检查方法
序号 | 检查项目 | 检查方法 |
1 | 地脚螺栓、插入角钢与钢筋规格、数量 | 与设计图纸核对、施工记录验收单 |
2 | 混凝土强度 | 检查试块试验报告 |
3 | 底板断面尺寸% | 施工记录、验收单 |
4 | 基础埋深mm | 施工记录、验收单 |
5 | 立柱断面尺寸% | 现场钢尺测量 |
6 | 钢筋保护层厚度mm | 施工记录、验收单 |
7 | 混凝土表面质量 | 施工记录、验收单、现场观察 |
8 | 整基基础中心位移mm | 施工记录、验收单 |
9 | 整基基础扭转(′) | 施工记录、验收单 |
10 | 回填土 | 现场目测 |
11 | 同组地脚螺栓中心或插入角钢形心对立柱中心偏移mm | 施工记录、验收单 |
12 | 基础顶面或主角钢操平印记间高差mm | 施工记录、验收单 |
13 | 基础根开及对角线尺寸% | 施工记录、验收单 |
14 | 保护帽 | 现场观察 |