表1.行业职业伤害风险分类参考表
风险等级 | 行 业 名 称 | 差别费率 (%) | 档级梯度 (%) |
1 | 金融,保险,商业,贸易,文化,教育,文化艺术,科学,气象、工程设计业 | 0.1%~0.7% | 0.1% |
2 | 娱乐业,缝纫业,环卫和绿化业,自来水生产业 | 0.2%~0.8% | 0.1% |
3 | 文教体育用品制造业,毛皮革制造业 | 0.3%~1.5% | 0.2% |
4 | 邮电通讯业,物资供销和仓储业,水利管理业 | 0.4%~1.6% | 0.2% |
5 | 地质勘查业,纺织业 | 0.7%~1.9% | 0.2% |
6 | 农、林、牧、渔业,粮食及副产品加工业,饮料加工业 | 0.8%~2.0% | 0.2% |
7 | 电子设备制造业,烟草制品业 | 1.0%~2.2% | 0.2% |
8 | 医药工业,日用化工制造业 | 1.2%~2.4% | 0.2% |
9 | 一般机械加工业 | 1.3%~2.5% | 0.2% |
10 | 造纸及纸品加工业,印刷业,家具制造业,木材、竹、藤、棕、草制品业 | 1.4%~2.6% | 0.2% |
11 | 仪器仪表制造业,海洋捕渔业 | 1.6%~2.8% | 0.2% |
12 | 木材加工业,船舶修造业 | 1.8%~3.0% | 0.2% |
13 | 玻璃、搪瓷、陶瓷制造业,建材加工业,石料加工业,非金属材料加工业,机械设备制造业,金属制品业,铸造业 | 2.0%~3.2% | 0.2% |
14 | 橡胶塑料制品业,化学纤维制造业 | 2.1%~3.3% | 0.2% |
15 | 航空、铁路、水上交通 | 2.2%~3.4% | 0.2% |
16 | 起重搬运业,铁路、公路、桥梁修筑业,港湾货物装卸业 | 2.3%~3.5% | 0.2% |
17 | 土木工程建筑安装业,线路、管道、设备安装业 | 2.5%~4.3% | 0.3% |
18 | 冶炼、轧制、金属、压廷加工业 | 2.6%~4.4% | 0.3% |
19 | 石油、燃气、煤气加工业,伐木业,汽车运输业 | 2.7%~4.5% | 0.3% |
20 | 水力发电设施和隧道等建设业,地质普查、勘探业,化学原料及化学制品业,煤炭业(露天) | 3.0%~5.4% | 0.4% |
21 | 火药、烟花、爆竹加工业,煤炭业(综采) | 3.5%~5.9% | 0.4% |
22 | 开采业,矿山业 | 3.7%~6.1% | 0.4% |
23 | 煤炭业(手工采掘) | 4.0%~6.4% | 0.4% |
浮动费率是指工伤保险经办机构在确定用人单位工伤保险缴费的比例之后,根据一定时期内该用人单位发生工伤的情况,提高或降低工伤保险缴费的比例。浮动幅度不超过该行业差别费率范围。最低征缴费率不得低于0.1%。
用人单位工伤保险基金支缴率是指用人单位在上一年度工伤保险支出总数除以上一年度工伤保险征缴总数。档级梯度与行业风险相关,见表1。
费率上调办法:支缴率>50%,一档支缴率>75%,二档支缴率>100%,三档。
费率下调办法:支缴率<50%,一档;支缴率<30%,二档,支缴率<10%,三档。
发生死亡人数超过30人的事故,自事故月起,连续3年按上浮三档征缴额的2~3倍交纳工伤保险费。
发生死亡人数超过10人的事故,自事故月起,连续两年按上浮三档征缴额的2~3倍交纳工伤保险费。
发生死亡人数超过3人不足10人的事故,自事故月起,连续一年按上浮三档征缴额的2~3倍交纳工伤保险费。
经安全生产监督管理部门、卫生部门和劳动社会保障部门检查,发现事故隐患并责令限期整改的用人单位,逾期不改,发生重特大事故,比照上述征缴金额相应延长1~3年。