部门 | 工作区域 | 废弃物类别 | 月产量 | 特性 | 备注 |
生产 | 反应釜皮子、白水(废水) | ||||
氧化剂、还原剂 | |||||
滤芯、滤袋、滤毒罐、手套、螺丝 | |||||
塑料管线、塑料桶、灯泡、小料标签塑料袋、小料塑料袋、标签纸卷芯 | |||||
滤渣、滤布、滤筒、编织袋、塑料袋、纸袋 | |||||
干粉料纸袋、编织袋(氧化锌) | |||||
储运 | 编织袋 | ||||
纸桶 | |||||
纸袋 | |||||
铁桶 | |||||
塑料桶 | |||||
小塑料袋 | |||||
纸屑、尘土 | |||||
检验 | 塑料瓶、吸管、塑料膜 | ||||
玻璃器皿、铝铂 | |||||
一次性手套、浸塑手套、胶皮手套 | |||||
纸屑、尘土 | |||||
维修 | 螺丝、螺母、管线、铁块、铁片、焊条、电线、垫片 | ||||
仪表、仪表阀门、法兰 | |||||
废泵、废零件 | |||||
办公 | (生活) | 废打印机、废电脑、废复印机、废传真机 | |||
废纸张、文件夹 | |||||
桌椅 | |||||
电线、 | |||||
纸屑、尘土、包装盒 |
序号 | 中文名 | 英文简写 | 备注 |
1 | 泄漏的苯乙烯及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ST | |
2 | 泄漏的丙烯腈及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | AN | |
3 | 泄漏的甲基丙烯酸甲酯及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | MMA | |
4 | 泄漏的丙烯酸乙酯及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | EA | |
5 | 泄漏的丙烯酸丁酯及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | BA | |
6 | 泄漏的甲基丙烯酸烯丙酯及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | AMA | |
7 | 泄漏的甲基丙烯酸异丁酯及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | IBMA | |
8 | 泄漏的叔十二烷基硫醇及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ||
9 | 泄漏的油酸及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ||
10 | 泄漏的渗透剂及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ||
11 | 泄漏的十二烷基苯璜酸钠及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ||
12 | 泄漏的过氧化氢二异丙苯及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ||
13 | 泄漏的过氧化氢叔丁基及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ||
14 | 泄漏的线性二聚体及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | ||
15 | 泄漏的十二烷基硫酸钠及用来吸附的吸油棉、沙子、所用的袋子等 | K12 | |
16 | 超过两周的实验室样本 | ||
17 | 被单体污染过的工作服、安全鞋等 | ||
18 | 废盐酸 | ||
19 | 废硫酸 | ||
20 | 废醋酸 | ||
21 | 废氢氧化钠 | ||
22 | 废氢氧化钾 | ||
23 | 废雕白块 | ||
24 | 用过的滤毒盒 | ||
25 | 机油 | ||
26 | 废电池 | ||
27 | 废灯泡 |
申请人: | 使用部门意见: 建议: 提议人: 提议日: | |
申请时间: | ||
废品资料 名称 规格 单位 数量 | ||
报废原因: 1 2 处理建议: 1. 处理建议 2. 预计残值收入 3.预计清理费用 | ||
分部门经理意见: 部门经理意见: 厂长意见: |