3)清扫
项次 | 查检项目 | 得分 | 查检状况 |
1 | 通道 | 0 | 有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物 |
1 | 虽无脏物,但地面不平整 | ||
2 | 水渍、灰尘不干净 | ||
3 | 早上有清扫 | ||
4 | 使用拖把,并使地面光亮 | ||
2 | 作业场所 | 0 | 有烟蒂、纸屑、铁屑、其他杂物 |
1 | 虽无脏物,但地面不平整 | ||
2 | 水渍、灰尘不干净 | ||
3 | 零件、材料、包装材料存放不妥、掉地上 | ||
4 | 使用拖把,并使地面光亮 | ||
3 | 办公桌 作业台 | 0 | 文件、工具、零件很脏乱 |
1 | 桌面、作业台面满布灰尘 | ||
2 | 桌面、作业台面虽干净,但破损未修理 | ||
3 | 桌面、台面很干净整齐 | ||
4 | 除桌面外,椅子及四周均干净亮丽 | ||
4 | 窗、墙板天花板 | 0 | 任凭破烂 |
1 | 破烂但仅应急简单处理 | ||
2 | 乱贴挂不必要的东西 | ||
3 | 还算干净 | ||
4 | 干净亮丽,很是舒爽 |
| 查检项目 | 得分 | 查检状况 | |
5 | 设备 工具 仪器 | 0 | 有生锈 | |
1 | 虽无生锈,但油垢 | |||
2 | 有轻微灰尘 | |||
3 | 保持干净 | |||
4 | 使用中有防止不干净措施,并随时清理 | |||
| 小计 |
|
|
4) 清洁
项次 | 查检项目 | 得分 | 查检状况 |
1 |
通道 和 作业区
| 0 | 没有划分 |
1 | 有划分,但不流畅 | ||
2 | 划线感觉还可 | ||
3 | 划线清楚,地面有清扫 | ||
4 | 通道及作业R感觉很舒畅 | ||
2 |
地面 | 0 | 有油或水 |
1 | 油渍或水溃显得不干净 | ||
2 | 不是很平 | ||
3 | 经常清理,没有脏物 | ||
4 | 地而干净亮丽,感觉舒服 | ||
3 | 办公桌 作业台 椅子 架子 会议室 | 0 | 很脏乱 |
1 | 偶尔清理 | ||
2 | 虽有清理,但还是显得脏乱 | ||
3 | 自己感觉很好 | ||
4 | 任何人都会觉得舒服 | ||
4
|
洗手台 厕所等
| 0 | 容器或设备脏乱 |
1 | 破损未修补 | ||
2 | 有清理,但还有异味 | ||
3 | 经常清理,没异味 | ||
4 | 干净亮丽,还加以装饰,感觉舒服 |
| 查检项目 | 得分 | 查检状况 | |
5 | 储物室 | 0 | 阴暗潮湿 | |
1 | 虽阴湿,但加有通风 | |||
2 | 照明不足 | |||
3 | 照明适度,通风好,感觉清爽 | |||
4 | 干干净净,整整齐齐,感觉舒服 | |||
| 小计 |
|
|
5) 素养
项次 | 查检项目 | 得分 | 查检状况 |
1 | 日常5S活动 | 0 | 没有活动 |
1 | 虽有清洁清扫工作,似非5S计划性工作 | ||
2 | 开会有对5S宣导 | ||
3 | 平常做能够做得到的 | ||
4 | 活动热烈,大家均有感受 | ||
2 | 服装 | 0 | 穿着脏,破损未修补 |
1 | 不整洁 | ||
2 | 纽扣或鞋带未弄好 | ||
3 | 厂服、识别证依规定 | ||
4 | 穿着依规定,并感觉有活力 | ||
3 | 仪容 | 0 | 不修边幅又脏 |
1 | 头发、胡须过长 | ||
2 | 上两项,其中一项有缺点 | ||
3 | 均依规定整现 | ||
4 | 感觉精神有活力 | ||
4 | 行为规范 | 0 | 举止粗暴,口出脏言 |
1 | 衣衫不整,不守卫生 | ||
2 | 自己的事可做好,但缺乏公德心 | ||
3 | 公司规则均能遵守 | ||
4 | 主动精神,团队精神 |
| 查检项目 | 得分 | 查检状况 | |
5 | 时间观念 | 0 | 大部分人缺乏时间观念 | |
1 | 稍有时间观念,开会迟到的很多 | |||
2 | 不愿时间约束,但会尽力去做 | |||
3 | 约定时间会全力去完成 | |||
4 | 约定的时间会提早去做好 | |||
| 小计 |
|
|
7.2安全生产检查项目
项次 | 项目 | 要求 | 完全 符合 | 有缺陷需轻度改进 | 有缺陷需重大改进 |
1 | 危险或警告标示 | 高压电、消防栓、灭火器等设备或器具,须有明显的危险或警告标示。 | 5分 | 3-4分(有标示,但不清晰,或不能清楚辨晰) | 0-2分(标示不能辨认,无标示,甚至存在安全隐患 |
2 | 物品堆放 | 消防栓、火火器前不准放罝物品 | 5分 | 3-4分(有物品放S,不阻碍消防、灭火操作) | 0-2分(有物品,且阻碍或严重阻碍直至无法进行消防、灭火操作) |
3 | 危险品堆放 | 油品或有机溶剂应远离生产设备,必要时应进行标示 | 5分 | 3-4分(油品离生产设备或区域过近,但无危险因素存在) | 0-2分(油品紧贴或置于生产区域,甚至有或严重存在危险因素) |
4 | 材料堆放 | 进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放,严禁超高堆放。 | 5分 | 3-4分(轻度不按规定,似不超高) | 0-2分(严重不按规定、超高堆放,甚至存在跌落危险) |
5 | 特殊作业 | 进行焊接、电工作时应作好安全防护,必要时设置作业标识 | 5分 | 3-4分(有防护,但有轻度安全隐患;或有标识,但不清晰) | 0-2分(有防护,但有严重安全隐患、无防护、无标识或标识不起作用) |
6 | 持证上岗 | 从亊锅炉工、电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗 | 5分 | 3-4分(有证,但超期不超过1年) | 0-2分(证书有效期超过1年或以上及无证) |
8记录
8.1 XY-QR-29-01《工作环境检查》
8.2 XY-QR-29-02《安全生产检査》