车间名称 | 区域小组名称 | 车间名称 | 区域小组名称 |
三高炉车间 | 加料区域 | 六高炉车间 | 加料区域 |
炉前区域 | 炉前区域 | ||
热风炉区域 | 热风炉区域 | ||
八高炉车间 | 加料区域 | 九高炉车间 | 加料区域 |
炉前区域 | 炉前区域 | ||
热风炉区域 | 热风炉区域 | ||
铸铁车间 | 三七炉行车水泵区域 | 除尘喷煤车间 | 旧区喷煤区域 |
六炉行车水泵区域 | 旧区行车区域 | ||
八炉行车水泵区域 | 3#看水区域 | ||
九炉行车水泵区域 | 6#看水区域 | ||
旧区平台区域 | 7#看水区域 | ||
旧区清罐区域 | 3#除尘区域 | ||
新区平台区域 | 6#除尘区域 | ||
新区清罐区域 | 7#除尘区域 | ||
动力车间 | 八九炉TRT区域 | 旧区电/罐位除尘 | |
八九炉风机区域 | 新区喷煤区域 | ||
八炉循环水泵区域 | 新区行车区域 | ||
九炉循环水泵区域 | 8#看水区域 | ||
三六炉风机区域 | 9#看水区域 | ||
七炉风机区域 | 8#除尘区域 | ||
原料车间 | 新区焦线区域 | 9#除尘区域 | |
新区矿线区域 | 新区电/罐位除尘 | ||
1#中转站 | 七高炉车间 | 加料区域 | |
2#中转站 | 炉前区域 | ||
3#中转站 | 热风炉区域 | ||
西焦区域 | |||
新西焦区域 |
序号 | 检查评比项目 | 考核标准 | 考核结果 | 备注 |
1 | 设备事故 (40分) | 非计划休风时间≤60分钟,一次扣10分; | ||
非计划休风时间>60分钟,扣20分; | ||||
重要设备事故及人身事故,扣30分 | ||||
2 | 设备运行 (20分) | 主体设备损坏,不能正常运行,扣5分 | ||
主体设备停机大于30分钟,扣5分 | ||||
发生危机主体设备安全运行事件,扣3分 | ||||
备用设备不能及时运行,扣7分 | ||||
3 | 点检维护(30分) | 发生因设备导致的减风和休风事件,2日内责任单位没有主动按照“四不放过”原则进行调查分析,处理结果没有上交设备科,当月考核3分 | ||
设备台帐记录不及时、不规范,扣5分 | ||||
设备存在重大隐患,没有及时查出,扣10分 | ||||
检修计划项目有重大漏项,造成组织困难,扣3分 | ||||
周检计划完成率低于95%,扣1-5分 | ||||
月设备会议所提出的隐患,组织不力,扣5分 | ||||
4 | 其它(10分) | 材料备件计划申报规格型号不全/重复申报一项,扣1分 | ||
临时安排工作未及时完成或不合格一次,扣2分 | ||||
临时重点工作未传达执行或弄虚作假,扣2分/次 | ||||
被上级或其它部门检查出涉及设备问题的每项扣3分 |