A级要素 | B级要素 | 企业达标要求 | 评审方法 | 评分标准 | |
否决项 | 扣分项 | ||||
1 法律、法规和标准 (100分) | 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 (50分) | 1.明确责任人,及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求。 | 询问: 识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的方式、渠道和责任人。 | 未识别和获取,扣50分。 (B级否决项) | 1.未明确责任人,扣5分 2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,1项不符合扣1分。 |
2.建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。清单和文本数据库应及时更新。 | 查文件: 1.清单和文本数据库; 2.更新记录。 | 1.未形成清单或文本数据库,扣5分; 2.未更新清单或文本数据库,扣5分。 | |||
1.2 法律、法规和标准符合性评价 (50分) | 1.每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估。分析评估应有记录。 | 查文件: 分析评估记录。 | 未进行分析评估,扣50分。 (B级否决项) | 1.无评估记录,扣5分; 2.1项未评估扣2分。 | |
2.对评估出的不符合项进行整改。整改应有记录。 | 查文件: 不符合项整改记录。 | 1项未整改扣2分。 | |||
2 机构和职责 (100分) | 2.1 方针目标 (20分) | 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。安全生产目标应符合相关法律法规的要求,与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布,也可在企业年度工作目标中专项列出。 | 查文件: 安全生产方针,年度安全生产目标。 询问: 主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 | 未制定安全生产方针或年度安全生产目标,或未进行年度安全生产目标考核,一项不符合扣20分。 (B级否决项) | 1.安全生产目标不满足达标要求,1项不符合扣2分;未发布扣2分; 2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分。 3.主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标,扣5分。 |
2.根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,并分解到各级组织(各管理部门、车间、班组)。量化指标应包含人身伤害、责任事故,以及隐患排查、“三违”查处等内容。 | 查文件: 企业及各级组织的安全生产指标。 询问: 1.主要负责人对企业安全生产指标了解情况; 2.从业人员对本级组织的安全生产指标了解情况。 | 1.安全生产工作指标未量化,扣5分; 2.指标未分解到各级组织,缺1个扣2分; 3.主要负责人不了解本企业安的全生产指标,扣5分; 4.从业人员不了解本级组织的安全生产指标,1人次扣1分。 | |||
3.企业及各级组织制定年度安全工作计划。 | 查文件: 企业和各级组织的年度安全工作计划。 | 1.企业未制定安全工作计划,扣4分; 2.各级组织未制定安全工作计划,缺1个扣2分。 | |||
4.对安全生产指标完成情况进行考核,或企业年度工作考核中包括对安全生产指标完成情况的考核。 | 查文件: 安全生产指标完成情况考核与奖惩记录。 | 1.考核内容与安全生产指标不对应,1项不符合扣2分; 2.考核奖惩未落实,扣2分。 | |||
2.2 负责人 (20分) | 1.明确主要负责人是企业安全生产第一责任人,对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。化工企业应按照规定频次,定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。 | 查文件: 1.主要负责人安全生产责任制文本; 2.履职情况报告及安监部门出具的回执。 询问: 主要负责人对安全生产职责和本单位危险化学品安全管理工作的了解情况。 | 1.未明确第一责任人,或责任制不符合规定,扣20分。 (B级否决项)
2.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣20分。 (B级否决项)
3、未实施领导带班制度,扣20分。 (B级否决项) | 1.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况不清楚,扣5分; 2.三年内主要负责人履职情况报告,报告不符合要求,1份扣5分。 | |
2.主要负责人做出安全承诺,认真履行安全生产职责,保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。安全承诺应内容明确、公开发布。 | 查文件: 主要负责人的公开承诺。 询问: 从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 | 主要负责人未做出公开的安全承诺,扣10分。 | |||
3.主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设,组织制定安全生产标准化实施方案,明确责任部门或责任人,并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。 | 查文件: 1.企业安全生产标准化实施方案; 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录; 3.资源配备和使用记录。 | 1.未制定安全生产标准化实施方案扣5分; 2.没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录,扣5分; 3未有效提供标准化工作所需资源,扣2分。 | |||
4.主要负责人定期组织召开安全生产工作会议,或听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。 | 查文件: 会议记录或安全生产工作汇报资料。 询问: 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 | 1.没有会议记录或汇报资料,扣5分; 2.安全生产问题未解决,1项扣2分。 | |||
5.制定领导值班带班制度并有效执行。 | 查文件:领导带班值班记录。 询问:领导带班值班情况。 | 领导带班值班记录不全,1人次扣1分。 | |||
2.3 职责 (30分) | 1.根据各自职能和国家安全生产的有关要求,制定各部门、各级组织(管理部门、车间、班组)的安全生产职责。安全生产职责应与职能相匹配。 | 查文件: 安全生产责任制文本。 | 1.未建立安全生产责任制,扣100分。 (A级否决项)
2.主要负责人对其安全生产职责不清楚,扣30分。 (B级否决项)
3.未建立安全生产考核机制,扣30分 (B级否决项) | 1.各级组织安全生产职责,缺1项扣2分。 2.安全生产职责与职能不匹配,1项扣2分; 3.有关人员不了解本级组织安全生产职责,1人次扣2分。 | |
2.明确主要负责人安全生产职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全生产职责进行细化。 | 查文件: 主要负责人安全生产责任制文本。 询问: 主要负责人是否了解其安全生产职责内容。 | 主要负责人安全生产职责不符合要求,扣10分。 | |||
3.明确各级管理人员、各岗位从业人员安全生产职责,做到“一岗一责”。 | 查文件: 各级、各类人员安全生产责任制文本。 询问: 各级、各类人员对安全生产职责了解情况。 | 安全生产职责与岗位职能不匹配,1项扣2分。 | |||
4.建立考核机制,对企业负责人、各级管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核,予以奖惩。 | 查文件: 考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。 | 未按考核制度对各级、各类人员的安全生产职责履职情况进行考核并予以奖惩,1项不符合扣2分。 | |||
2.4 组织机构 (20分) | 1.设置安全管理部门,或配备至少1名专职安全生产管理人员。有规定需设置安全管理机构和配备专职安全生产管理人员的,应符合要求。 | 查文件: 设置安全生产管理部门、配备专职安全管理人员的文件。 | 未设置安全管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分。 (A级否决项)
| 安全管理部门或专职安全管理人员的设置与配备不符合达标要求,1项不符合扣5分。 | |
2.化工企业按规定配备注册安全工程师,或委托安全生产中介机构选派符合专业要求的注册安全工程师提供安全生产管理服务。 | 查文件: 1.注册安全工程师执业证; 2.与安全生产中介机构签订的协议(合同)。 | 1.未配备注册安全工程师且未委托中介机构选派,扣2分; 2.注册安全工程师专业不符合要求,扣2分。 | |||
3.生产车间(班组)设置安全员。安全员可兼职。 | 查文件: 查任命文件。 | 车间(班组)未设置安全员,缺1人扣2分。 | |||
2.5 安全生产投入 (10分) | 1.规范安全生产费用管理,按规定自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。 | 查文件: 安全生产费用管理制度及费用提取情况。 | 未按有关规定提取安全生产费用,扣10分。 (B级否决项) | 未制定安全生产费用管理制度,扣5分。 | |
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。 | 查文件: 安全生产费用台帐。 现场检查: 安全生产费用使用情况。 | 1.未建立安全生产费用台帐,扣2分; 2.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,1项扣1分。 | |||
3.依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳工伤保险费。 | 查文件: 为从业人员缴纳工伤保险的凭证。 | 1.未参加工伤保险,扣5分; 2.漏缴工伤保险费,1人次扣1分。 | |||
4.按规定缴存安全风险抵押金,或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险,投保的赔偿限额标准不低于每人30万元和每次事故100万元。 | 查文件: 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。 | 未足额缴存安全风险抵押金或未按规定参加安全生产责任险,扣5分。 | |||
3风险管理 (100分) | 3.1 风险评价 (15分) | 1.明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险管理中的职责和任务。 | 查文件: 风险评价管理制度。 | 未开展风险评价,扣15分。 (B级否决项) | 1.未制定风险评价管理制度,扣5分; 2.风险评价管理制度不符合达标要求,1项不符合扣1分; 3.未明确有关人员职责和任务,扣2分。 |
2.风险评价的范围应覆盖企业生产、建设各阶段以及作业场所的人员、设备设施、物料和环境等。 | 查文件: 1.风险评价管理制度; 2.风险评价记录。 | 评价范围不全面,缺1项扣1分。 | |||
3.评价准则应符合法律法规、标准要求和企业实际情况,选用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。可从以下方法中选定一种或多种适用的评价方法,开展危险、有害因素辩识和风险评价: (1)工作危害分析(JHA); (2)安全检查表分析(SCL); (3)作业条件危险性分析(LEC); (4)经验法; (5)其他与企业危险有害因素相关的方法。 | 查文件: 1.风险评价管理制度; 2.风险评价记录。 询问: 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。 | 1.评价准则不符合达标要求或企业实际,1项不符合扣2分; 2.选用的评价方法不符合达标要求,1项不符合扣2分; 3.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分。 | |||
4.企业负责人、各有关人员参与风险评价工作。因技术力量薄弱,无力独立进行风险评价的,可以外聘化工安全专家或委托有资质的中介机构指导企业有关人员开展风险评价。 | 查文件: 1.各级组织开展风险评价的记录; 2.外聘专家或委托中介机构的协议。 询问: 从业人员参与风险评价工作情况。 | 1.企业负责人或车间、班组负责人未组织开展风险评价工作,或没有岗位从业人员参与,1项不符合扣2分; 2.外聘专家或委托中介机构的,企业没有参与,扣5分。 | |||
5.建立作业活动清单和设备、设施清单,每月至少一次对作业活动和设备设施进行风险评价;企业非常规活动及危险性作业实施前,或发生法规规范和政府其他要求变更、工艺操作条件变化、实施技术改造项目、重要人员变动等情形时,应及时进行风险评价。 | 查文件: 1.作业活动和设备、设施清单; 2.风险评价记录。 现场检查: 从业人员参与风险评价活动的情况。 | 1.未建立作业活动、设备设施清单,1项不符合扣1分; 2.没有风险评价记录,缺1次扣5分。 | |||
3.2 风险控制 (15分) | 1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单。 | 查文件: 重大风险清单。 | 未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分。 (B级否决项) | 未建立重大风险清单,扣2分;重大风险内容不全,缺一项扣1分。 | |
2.结合实际情况,确定优先顺序,从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面,制定并落实措施,将风险控制在可接受的程度。风险控制措施应具备可行性、安全性、可靠性。 | 查文件: 风险控制措施。 现场检查: 重大风险控制措施现场落实情况。 | 1.未制定风险控制措施,扣5分; 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性或控制措施有缺项,1项扣1分。 | |||
3.将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。 | 查文件: 培训教育记录。 询问: 从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施的了解情况。 | 1.培训教育记录缺少风险管理内容,扣4分; 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。 | |||
3.3 隐患排查与治理 (30分) | 1.持续开展隐患排查治理,建立隐患治理台账,记录隐患治理情况。 | 查文件: 1.隐患排查治理制度; 2.隐患治理台账和记录。 | 1.无力解决的重大隐患未书面报告,扣30分。 (B级否决项)
2.不具备整改条件的重大隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产,或未书面报告,一项不符合扣30分。 (B级否决项) | 1.未制定隐患排查治理制度,扣5分; 2.未建立隐患治理台账,扣5分; 3.隐患治理记录,缺1项扣1分。 | |
2.对查出的隐患下达治理通知,明确责任人、治理时限、资金来源、治理期限和治理措施。 | 查文件: 1.隐患整改通知; 2.隐患治理台账和隐患治理记录。 | 1.未下达隐患治理通知, 1项扣2分; 2.通知内容不符合达标要求,1项扣1分; 3.隐患项目未按期完成治理,1项扣5分。 | |||
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,并建立重大隐患项目档案。档案内容应包括隐患名称、隐患治理方案、治理时间表和责任人;竣工验收报告及其评审意见、有关备案文件等。 | 查文件: 1.重大隐患项目档案; 2.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 | 1.未建立重大隐患项目档案,扣5分; 2.档案内容不全,缺1项扣2分。 3.重大隐患项目未做到“五到位”,1项扣5分。 | |||
4.暂时无力解决的重大隐患,制定并落实有效的防范措施,并书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,说明无力解决的原因和采取的防范措施,及整改期限。 | 查文件: 1.重大隐患防范措施; 2.书面报告。 | 未制定或采取有效防范措施,整改期限不明确,1项不符合扣5分。 | |||
5.不具备整改条件的重大隐患,采取防范措施,纳入整改计划,限期解决或停产,并书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 | 查文件: 1.重大隐患的防范措施; 2.隐患整改计划; 3.书面报告。 | ||||
3.4 重大危险源 (25分) | 1.按GB18218辨识重大危险源,对确认的重大危险源分级并建档。重大危险源档案应符合《危险化学品重大危险源管理暂行规定》的要求。 | 查文件: 重大危险源档案。 | 1.未建立重大危险源管理制度,或未辨识、确定重大危险源,1项不符合扣100分。 (A级否决项)
2.重大危险源有重大隐患,且未采取安全防范措施,扣100分。 (A级否决项)
3.防护距离不符合规定要求,且无防范措施,1处扣25分。 (B级否决项) | 1.重大危险源辨识,每遗漏1项扣5分; 2.未建立重大危险源档案,扣5分; 3.档案内容,每遗漏1项或1项不符合扣1分。 | |
2.按照国家有关规定,定期对重大危险源进行安全评估,也可与企业定期安全评价合并进行。重大危险源应按规定报安监部门备案。 | 查文件: 1.定期安全评估报告或评价报告。 2.重大危险源备案资料。 | 1.未按国家规定要求定期进行安全评估或安全评价,扣10分; 2.评价或评估报告不符合规定要求,1项不符合扣2分; 3.未按规定进行重大危险源备案,扣5分。 | |||
3.根据危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,对重大危险源设置必要的安全监控系统: (1)重大危险源涉及的温度、压力、液位等重要参数有远传和连续记录,可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置; (3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施设置紧急切断装置; (4)毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置,配备独立的安全仪表系统(SIS); (5)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统。 | 现场检查: 1.重大危险源安全监测报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等; 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置; 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置和安全仪表系统。 | 1.未按有关规定设置安全检测报警系统,1项不符合扣2分;安全检测监控报警系统不符合国家标准或行业标准,1项不符合扣2分; 2.重要参数没有远传和连续记录,扣2分; 3.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分; 4.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统,1项不符合扣2分; 5.储存剧毒物质的场所、设施,未设置视频监控系统,扣2分。 | |||
4.定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行维护、保养,并作好记录,并按国家有关规定对有关设备、设施、仪表等定期检测、检验,取得检验合格证。 | 查文件: 1.重大危险源的设备、设施定期检查记录; 2.设备、设施的检验报告或检验合格证。 现场检查: 重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 | 1.未定期检查或无检查记录,扣2分; 2.未定期检验,1台次扣2分;检验不合格仍在使用,扣2分; 3.无检验报告或检验合格证,1份扣2分; 4.设备、设施完整性或有效性,1处不符合扣2分。 | |||
5.按要求编制重大危险源专项应急预案,按规定频次组织演练。应根据重大危险源的危险特性,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,其中: (1)对存在吸入性有毒、有害气体的,配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等; (2)涉及剧毒气体的,还应配备两套以上气密型化学防护服; (3)涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸汽的,还应配备便携式可燃气体检测设备。 | 查文件: 1.重大危险源专项应急救援预案; 2.重大危险源应急预案演练记录; 3.应急救援器材、装备台帐。 询问: 1.有关人员对应急救援预案的掌握情况; 2.有关人员对应急援救器材、装备的使用情况。 现场检查: 应急救援器材、装备的现场状况。 | 1.未制定重大危险源专项应急救援预案,扣2分; 2.未按规定频次组织演练,缺1次扣2分; 2.救援器材、装备不符合要求,1项扣2分; 4.从业人员对应急救援器材、装备不熟悉,1人次扣2分。 | |||
6.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离满足国家规定要求。不符合规定要求的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内整改。 | 查文件: 1.重大危险源安全评估报告; 2.整改计划、措施,包括防范措施。 现场检查: 1.重大危险源现场测量防护距离; 2.重大危险源防范措施的落实情况。 | 1.整改计划、措施不符合要求,一项扣2分; 2.未按期整改或防范措施不落实,一项扣4分。 | |||
3.5 变更 (10分) | 1.严格变更管理,明确实施变更管理的范围、责任部门(或责任人)。实施变更,应履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收等程序。 | 查文件: 变更管理制度。 现场检查: 变更实施现场。 | 1.未制定变更管理制度,扣2分; 2.未按规定程序实施变更管理,1项扣2分; 3.变更实施现场不符合要求,1项扣2分。 | ||
2.对每项变更过程产生的风险进行分析,制定控制措施;变更实施过程中,应认真落实风险控制措施。 | 查文件: 1.变更的风险分析记录; 2.变更风险的控制措施。 | 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实,1项不符合扣2分。 | |||
3.6 供应商 (5分) | 对供应商加强,建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩评价等资料),对供应商的资格预审、选用和续用等过程进行管理,定期识别与采购有关的风险。 | 查文件: 1.供应商管理制度; 2.合格供应商名录、档案; 3.与采购有关的风险评价记录。 | 1.未建立供应商名录、档案,1项扣2分; 2.未定期识别与采购有关的风险,1次扣2分。 | ||
4 管理制度 (100分) | 4.1 安全生产规章制度 (40分) | 1.根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求,建立健全企业安全生产规章制度。规章制度要符合企业实际,具有可操作性,至少包括以下几方面的内容: (1)安全生产职责及其考核奖惩管理制度; (2)安全生产基础管理方面,如安全生产会议、安全生产费用管理、安全生产培训教育、特种作业人员管理、班组安全活动、职业健康管理、承包商供应商管理,领导带班值班、事故管理、应急管理、文件档案管理等制度; (3)风险管理方面,如隐患排查治理、风险评价和控制、变更管理、重大危险源管理、安全检查等制度; (4)工艺过程管理方面,如建设项目管理、工艺安全管理、设施设备管理、危险化学品安全管理等制度; (5)作业过程管理方面,如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等制度。 | 查文件: 安全生产规章制度文本。 询问: 有关人员对安全生规章制度的掌握情况。 | 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度,扣100分。 (A级否决项)
2.未制定以下规章制度之一,扣40分: 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。 (B级否决项) | 1.未将获取的法律法规、标准和有关要求,转化为企业安全生产规章制度的具体内容,扣2分; 2.规章制度不符合达标要求,1项不符合扣2分; 3.缺少相关内容的管理制度,1项扣2分; 4.有关人员有不清楚安全生产规章制度的规定,1人次扣1分; 5.现场发现有未执行安全生产规章制度的现象,按相关要素评审标准扣分,没有评审标准的,1项不符合扣2分。 |
2.规章制度由主要负责人组织审定并签发。规章制度应发放到有关的工作岗位。 | 现场检查: 工作岗位是否有有效的规章制度。 | 1.规章制度未由企业主要负责人签发,扣5分; 2.规章制度未发放到有关的工作岗位,1个扣2分。 | |||
4.2 操作规程 (40分) | 1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材、辅助材料、产品的危险性,以危险、有害因素分析为依据,编制岗位操作规程, 由主要负责人或其指定的负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。 | 查文件: 岗位操作规程。 现场检查: 1.岗位是否有有效的操作规程; 2.岗位操作规程执行情况。 | 1.有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程,扣40分。 (B级否决项) 2.投产或投用前未编制操作规程,扣40分。 (B级否决项) | 1.操作规程内容不符合要求,1项扣1分; 2.操作规程未按规定审定或签发,扣5分; 3.现场发现有未执行操作规程的现象,1人次扣2分。 | |
2.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程,由主要负责人或其指定的负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。 | 查文件: 1.新项目的岗位操作规程; 2.操作规程签发文件。 现场检查: 岗位是否执行最新版本的操作规程。 | 1.操作规程内容不符合要求,1项扣1分; 2.操作规程未按规定审定或签发,扣5分; 3.现场发现有未执行新的操作规程的现象,1人次扣2分。 | |||
4.3 修订(20分) | 1.每3年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。企业无力承担评审修订工作的,可聘请专家或委托中介机构组织修订,但应当有企业承包相关管理人员、技术人员、操作人员参加。 | 查文件: 1.评审、修订记录; 2.新版本的规章制度或操作规程。 现场检查: 工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 | 1.没有评审、修订记录,扣3分;少1项制度,扣1分; 2.相关人员未参加评审修订,1项扣2分; 3.修订后,未注明生效日期,扣3分; 4.相关岗位使用失效(或已被修订)的安全生产规章制度和操作规程,1个岗位扣5分。 | ||
2.发生下列情形时,及时组织对安全生产规章制度、操作规程进行修订: (1)安全生产法律、法规、标准、政府有关要求变化或监管部门提出整改要求; (2)企业组织机构、生产设施、工艺装置等发生变更; (3)安全检查、风险评价以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和操作规程层面的问题需修订时。 | 查文件: 评审、修订记录。 现场检查: 工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 | 发生规定情形时未及进修订规章制度或操作规程,1项不符合扣2分。 | |||
5 培训教育 (100分) | 5.1 培训教育管理 (20分) | 1.严格执行安全培训教育制度,明确责任部门(或责任人),保证安全培训所需的人员、设施和资金,对从业人员进行经常性安全培训教育。 | 查文件: 1.安全培训教育制度; 2.安全生产费用台帐。 | 1.未制定安全培训教育工作制度,扣5分; 2.培训教育资金、人员、设施等未落实,1项未落实扣1分。 | |
2.按有关规定和岗位需求,编制培训计划,并组织实施。安全培训教育应有记录。不具备安全培训条件的企业,可以委托有资质的安全培训机构或聘请安全培训教育专家,对从业人员进行培训。 | 查文件: 1.安全培训计划; 2.安全培训教育记录。 询问: 抽查从业人员参加培训情况。 | 1.未制定全员安全培训教育计划,扣2分; 2.未按照计划实施全员培训,1人次扣1分。 | |||
3.建立从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况。 | 查文件: 安全培训教育档案。 | 未建立培训档案,扣5分;缺1人档案扣1分。 | |||
5.2 各级人员培训教育 (40分) | 1.主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训教育,经安监部门考核合格,取得安全资格证书方可任职;并按规定每年参加再培训。 | 查文件: 1.安全资格证书; 2.安全培训教育档案。 | 1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣40分。 (B级否决项)
2.新从业人员未经考核合格上岗,1人次扣40分。 (B级否决项) | 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训,1人次扣5分。 | |
2.新上岗从业人员按规定进行安全培训教育,考核合格方可上岗作业。从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)的,重新按规定进行安全培训教育,经考核合格方可上岗。每年应按规定对从业人员进行再培训。 | 查文件: 1.安全培训教育档案和 培训记录。 现场检查: 从业人员上岗证。 询问: 上岗人员参加培训情况。 | 1.未对从来人员按规定每年进行再培训,1人次扣1分; 2.从业人员未经考核合格上岗任职,1人次扣2分; 3.安全培训教育不符合规定要求,1项扣2分;缺一项培训,1人次扣2分。 | |||
3.特种作业人员按规定参加专门的安全培训,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并按规定进行复审。 | 查文件: 1.安全培训档案; 2.特种作业操作证。 现场检查: 现场特种作业人员持证上岗情况。 | 特种作业人员未持证上岗,1人次扣5分。 | |||
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,按新的操作规程,对岗位操作人员和相关人员进行专门培训教育,考核合格方可上岗作业。 | 查文件: 安全培训档案和培训教育记录。 询问: 上岗人员参加培训情况。 | 未经考核合格上岗任职,1人次扣2分。 | |||
5.外来人员(包括承包商人员)入厂前,进行专门的安全注意事项的教育。 | 查文件: 安全培训教育记录。 | 1.未建立安全培训教育记录,扣2分; 2.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育,1人次扣1分。 | |||
5.3 从业人员岗位标准 (10分) | 1.根据岗位性质和特点,制定岗位标准。岗位标准应包括岗位职责、操作规程以及岗位人员资历和专业要求、知识和技能要求、安全作业行为要求、作业现场安全要求等内容。 | 查文件: 载明企业从业人员岗位标准的文件。 | 未制定岗位标准,1个岗位扣2分。 | ||
2.化工企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历,具有大学专科以上学历;其中至少有1人有化工专业大专以上学历,或者具有化工专业高级技术职称。 | 查文件; 员工台账、档案。 | 相关人员不符合要求,1人次扣1分。 | |||
3.化工企业专职安全管理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历,有2年以上化工生产相关从业经历,或取得危险物品类注册安全工程师执业证,或有化工化学类中级以上技术职称。 | 查文件; 员工台账、档案。 | 相关人员不符合要求,1人次扣1分。 | |||
4.危险化学品特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上文化程度,具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。 | 查文件; 员工台账、档案。 | 相关人员不符合要求,1人次扣1分。 | |||
5.6 班组 (30分) | 1.以生产班组为单位开展经常性的 活动,每月不少于2次。应制定班组安全活动计划,明确开展活动的形式、内容和要求。 | 查文件: 班组安全活动计划。 | 没有班组安全活动计划或计划不符合要求,1项不符合扣2分。 | ||
2.班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等为主要内容。班组安全活动应有负责人,有活动记录,可以采取多种形式。 | 查文件: 1.班组安全活动计划; 2.班组安全活动记录。 询问: 班组成员参加班组安全活动情况。 | 1.未按计划开展班组安全活动,1次扣2分; 2.没有活动记录,缺1次扣2分; 3.班组安全活动没有明确内容,1次扣2分。 | |||
3.安全管理部门或专职安全管理人员每月至少检查1次班组安全活动记录,并签字。 | 查文件: 安全活动记录。 | 未按规定对安全活动记录进行检查并签字,缺1次扣1分。 | |||
6生产设施及工艺安全 (100分) | 6.1 生产设施建设 (10分) | 1.按照有关法律法规和国家安监总局有关危险化学品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定,对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理,履行相关审批手续。 | 查文件: 1.建设项目安全条件论证和评价报告、设计资料、试生产方案及备案资料、竣工验收资料等; 2.安监部门出具的各阶段批复意见书。 现场检查: 建设项目现场情况。 | 1.未按国家法规要求,进行安全条件论证、设计审查、竣工验收,扣100分。 (A级否决项) 2.采用国家明令淘汰的工艺技术、设备、材料;国内首次采用的化工工艺未经论证;新开发的危化品生产工艺直接进入工业化生产,1项不符合扣100分。 (A级否决项) 5.设计、施工、监理单位资质不符合规定,扣100分。 (A级否决项) | 建设项目各阶段审批手续不全,1项扣5分。 |
2.不得采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料,新开发的生产工艺,应在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产,国内首次采用的化工生产工艺,应由有关部门组织进行安全性论证。 | 查文件: 1.新开发的生产工艺小试、中试、工业化试验的试验报告; 2.化工工艺安全性论证意见书。 现场检查: 作业现场采用的设备、材料。 | ||||
3.建设项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理,施工过程处于有序管理状态。 | 查文件: 设计、施工、监理单位资质。 现场检查: 施工现场安全管理情况。 | 施工现场存在不符合安全要求的问题,1项扣2分。 | |||
4.建设项目建成试生产(使用)前,按规定程序进行试生产(使用)前的安全检查和风险评估,编制试生产方案。 | 查文件: 建设项目试生产方案及备案资料。 | 未按规定程序进行试生产前安全检查的,扣5分。 | |||
