基本风险度评估值 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.60以上 |
风险度系数 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
担保额度 | 300万以下(含300万) | 300-500万(含500万) | 500-1000万(含1000万) | 1000万以上 | |
额度系数 | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
项目 | 评分标准 | 项目 | 评分标准 | 项目 | 评分标准 |
一、企业素质及潜力 | 20 | 1、资产回报率 | 10 | (7)≥500万元 | 8 |
1、管理素质 | 8 | (1)≥10% | 10 | (8)≥300万元 | 6 |
(1)好 | 8 | (2)≥8% | 8 | (9)≥200万元 | 4 |
(2)中 | 4 | (3)≥6% | 6 | (10)≥100万元 | 2 |
(3)差 | 0 | (4)≥4% | 3 | (11)<100万元 | 0 |
2、主要领导人素质 | 12 | (5)<4% | 0 | 2、资产负债率 | 15 |
(1)好 | 12 | 2、利润率 | 10 | (1)≤30% | 15 |
(2)中 | 6 | (1)≥20% | 10 | (2)≤40% | 13 |
(3)差 | 0 | (2)≥16% | 8 | (3)≤50% | 10 |
二、企业信用状况 | 20 | (3)≥12% | 6 | (4)≤60% | 6 |
1、到期负债偿还率 | 20 | (4)≥8% | 4 | (5)≤70% | 4 |
(1)=100% | 20 | (5)≥4% | 2 | (6)>70% | 0 |
(2)≥90% | 16 | (6)<4% | 0 | 3、流动比率 | 5 |
(3)≥80% | 12 | 四、企业经济实力 | 40 | (1)≥200% | 5 |
(4)≥70% | 8 | 1、净资产 | 20 | (2)≥180% | 4 |
(5)≥60% | 4 | (3)≥3000万元 | 20 | (3)≥160% | 3 |
(6)≥50% | 1 | (4)≥2000万元 | 16 | (4)≥130% | 2 |
(7)<50% | 0 | (5)≥1000万元 | 12 | (5)≥100% | 1 |
三、企业效益水平 | 20 | (6)≥800万元 | 10 | (6)<100% | 0 |
合计:100 |