指标种类 | 关键业绩指标项目 (KPI) | 目标值 | 单位 | 权重 | 计算方法 | 考核输入 | |
类别 | 项目 | ||||||
生产情况 | 生产任务指标 | 1、计划完成率 | 一般合同=95%;重点合同=100%; | % | 20分 | 计划完成率=∑实际完成计划作业项/∑计划要求完成作业项×100%,一般项目完成率达到95%,不扣分,每-1%则-2分;重点项目每-1%则-5分。本项最多扣20分,但加分不受限制。 | 车间、 企管部 |
生产成本指标 | 2、刀具成本控制 | ≤ 元/吨 | m3 | 10分 | 车间、财务 | ||
3、电耗成本控制 | ≤ 度/吨 | 度 | 10分 | 车间、设备、财务 | |||
生产质量指标 | 4、一次交检合格率 | 一次交检合格率≥98% | % | 10分 | 车间、品管部、财务 | ||
本项最多扣20分,出现重大质量事故除扣分外,还按备注栏制度处理。 | |||||||
5、废品率 | 废品率﹤0.5% | 起 | 10分 | 废品率按发生起数考核,发生一起,且负相关责任的,扣主任等管理干部5分,扣当班班长10分。以此类推。 | |||
本项最多扣20分,出现重大质量事故除扣分外,还按备注栏制度处理。 | |||||||
车间管理 | 设备管理 | 6、保证设备完好 | 完好率≥95% | % | 10分 | 1、车间做好日常设备润滑保养、清洁工作,保证设备正常工作;一次一项不符,扣1分。 | 设备科 |
2、设备附件及防护装置完好、全齐、可靠;设备账、物、卡一致; 一次一项不符,扣1分。 | |||||||
3、月底统计设备完好率,相对标准每±1%,则±1分。 | |||||||
本大项最多扣10分。由于操作责任造成设备重大事故,产生大额备件消耗及其他损失的,按备注栏制度处理。 | |||||||
安全现场管理 | 7、现场管理、轻伤率、重大安全、隐患、重大火灾一票否决 | 1人次/百人 | 起 | 10分 | 1、工伤事故(轻伤)发生率,每月每发生一起扣1分。以此类推。 | 安全员 | |
2、现场检查出现一次不合格而确定负有主要责任的,扣1分;10分扣完为止。若情节严重者,除扣除本项分值外,另按公司专项处理通报精神处罚。 | |||||||
3、如果出现一项重大安全事故,则本项一票否决,违反相关法律的,将依法追究相关责任。 | |||||||
综合 管理 | 8、确保体系正常运行 | 100% | 例 | 10分 | 1、未按体系要求运行,内部检查每出现一个不合格或整改不及时的,一例扣1分; | 总工办 | |
2、内审出现一例不合格,扣3分; | |||||||
3、外审出现一例不合格,扣5分。 | |||||||
本项10分扣完为止。 | |||||||
9、执行力 | 100% | 起 | 10分 | 1、各类数据报表、结算等文件按规定上报,内容齐全、及时,每缺失一份,扣1分,超过一天扣1分,以此类推。 | 各职能部门 | ||
2、执行职责内各项工作,做好车间管理,出现管理不到位,对公司造成不良影响的,每发生一起,扣1分,时限内整改不及时,叠加扣除。 | |||||||
3、公司领导安排的其他各类事宜,执行不力者,每发生一起扣1分;时限内整改不及时,叠加扣除。 | |||||||
本项10分扣完为止。 | |||||||
备注说明:因技术及生产等原因导致质量等事故造成损失在50000元(含50000元)以内的,按本绩效考核制度考评;技术、质量等事故造成损失在5万元以上,属重大事故,除按制度考核外,另按公司专题处理精神处理。 |
项目 | 分 数 值 范 围 | |||
绩效得分:A | 60>A | 60≤A<95 | 95≤A≤100 | A>100 |
绩效系数(β)范围 | β=0 | 0.6≤β<1 | β=1 | β>1 |
单位分值绩效系数 | β1=0.4÷35=0.0114 | |||
绩效工资系数计算公式 | β=0 | β=0.6+(A-60)×β1 | β=1 | β=A÷100 |
序号 | 考核项目 | 计划值 | 实际值 | 备注说明 |
1 | 计划完成率 | 环件类计划值 | 实际完成50套环件 | 要具体数据,能反应各班进度不一样情况 |
轴件类计划值 | 谁优谁劣 | |||
2 | 刀具成本控制 | 立车 | 可附上各班刀具领用情况表 | |
卧车类 | 可附上各班刀具领用情况表 | |||
3 | 电耗成本控制 | |||
4 | 一次交检合格率 | 剖析具体原因,明确责任人,详细情况可附文说明 | ||
5 | 废品率 | 剖析具体原因,明确责任人,详细情况可附文说明 | ||
6 | 设备管理 | ≥95% | 剖析具体原因,明确责任人,详细情况可附文说明 | |
7 | 现场管理 | 1、A事件 | ||
2、B事件 | ||||
3、C事件 | ||||
… | ||||
8 | 安全管理 | 1、A事件 | ||
2、B事件 | ||||
3、C事件 | ||||
… | ||||
9 | 综合执行力 | 1、A事件 | ||
2、B事件 | ||||
3、C事件 | ||||
… |