项目经理安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 安全生产管理 | 项目部安全管理规章制度每缺一扣5分; 未按安全管理规章制度执行的扣10分; 安全管理组织不完善的扣5分。 | 20 |
|
| |
2 | 目标管理 | 安全目标中无安全承诺及伤亡控制扣15分; 责任目标考核办法未落实扣15分; 责任目标考核办法落实不全的扣10分。 | 20 |
|
| |
3 | 安全检查 | 安全检查无记录扣5分; 综合评定中未达目标的扣10分; 对上级或公司发出整改通知未按时彻底落实整改完成扣10分。 | 10 |
|
| |
4 |
| 有部分未经三级 的扣2分/每人; 施工管理人员未按规定进行年度培训扣5分; 专职安全员未按规定进行年度培训考试或考试不合格各扣10分。 | 10 |
|
| |
5 | 安全设施 | 生产、生活设施不符合要求的扣10分; 治安防火措施不全面扣8分; 治安防火措施无针对性扣8分; 治安防火措施未落实扣8分。 | 15 |
|
| |
6 | 文明施工 | 未设置配套的生活及办公设施的扣15分;场容场貌封闭管理不规范的扣10分; 文明施工达不到目标要求的扣15分。 | 15 |
|
| |
7 | 安全验收 | 安全验收评定达不到目标要求的扣10分; 验收查出事故隐患未及时整改扣10分。 | 10 |
|
| |
合 计 | 100 |
|
| |||
考核人: | 被考核人: |
备注:此表由公司每月考核一次
项目技术负责人安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全技术管理 | 安全技术操作规程每缺一项扣5分; 对安全技术问题不能及时解决的扣10分; 安全管理检查评分未达到85分以上的扣20分; | 20 |
|
| |
2 | 施工组织设计 | 施工组织设计未经审批扣15分; 专项安全施工方案不全面的扣10分; 专项安全施工方案无针对性的扣10分; | 15 |
|
| |
3 | 安全技术交底 | 未负责做好安全技术交底扣15分。 | 15 |
|
| |
4 |
| 使用“三新”的上岗人员不懂安全技术操作规程扣15分。 | 15 |
|
| |
5 | 安全检查 | 查出技术方面的事故隐患未按“三定”要求整改的扣10分; 未做好整改复查的扣5分; 无阶段安全检查评分的扣5分。 | 10 |
|
| |
6 | 基坑模板工程 | 未按规定进行基坑支护变形监测的扣15分; 模板拆除未进行拆模申请批准的扣15分。 | 15 |
|
| |
7 | 现场管理 | 无动火审批手续扣10分; 消防设施不符合要求扣10分; 事故发生后未认真从技术上分析事故原因扣5-10分。 | 10 |
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
项目质量员安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 施工组织设计 | 施工组织设计不了解的扣10分; 安全技术措施不了解的扣10分 质量控制过程中不落实安全措施的扣10分 | 20 |
|
| |
2 | 质量检查 | 质量检查中不查安全的扣10分; 质量检查中不遵守守纪的扣10分; 抓施工质量时未同时抓防护设施的扣10分。 | 20 |
|
| |
3 | 模板工程 | 模板分项工程未进行质量评分的扣10分; 质量评分不及时的扣10分; 砼强度未达到规定提前拆模的扣除20分。 | 20 |
|
| |
4 | 基坑工程 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分; 基础完成后未按规定进行沉降观测的扣10分。 | 20 |
|
| |
5 | 文明施工 | 未督促建筑砂、石等分类堆放的扣10分; 未督促班组做好砂、石过磅计量的扣20分。 未督促班组人员做好落手清的扣10分 文明施工检查评分未达到85分以上扣10分 | 20 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
项目施工员安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 现场管理 | 安全设施未及时到位扣15分; 抓施工进度忽视同时抓安全防护扣10分; | 20 |
|
| |
2 | 安全技术交底 | 交底针对性不强扣6-8分;交底不全面扣6分; 交底未履行签字手续扣3-6分; 交底不及时的扣15分; | 15 |
|
| |
3 |
| 未对工人进行三级 扣15分 | 15 |
|
| |
4 | 安全验收 | 未在验收单上签字的扣5分; 安全设施不按规定进行检查的扣15分; | 15 |
|
| |
5 | 安全检查 | 查出的事故隐患按“三定”要求整改后未复查的扣10分; 模板工程未检查验收扣6分; 未基坑支护变形监测的扣10分,安全检查汇总表得分值未达到85分以上的扣10分; | 10 |
|
| |
6 | 生活设施 | 未建立治安、防火措施的扣5~10分; 生活设施未与作业区明显划分的扣6分; | 15 |
|
| |
7 | 文明施工 | 现场未按总平面布局的扣20分; 现场未封闭管理的扣10分,地面未做到硬化处理的扣10分; 夜间施工未经许可的扣8分。 | 10 |
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
项目安全员安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全管理 | 安全资料不切合实际的扣5~10分; 特种作业一人未挂证上岗的扣2分; 未建立工伤事故档案的扣4分; 无工伤月报的扣4分。 | 15 |
|
| |
2 | 安全技术措施 | 安全技术措施未及时落实,扣8分; 现场实际与专项安全技术措施不相符扣8分; 安全技术措施实施地程中未检查、指导、督促的扣5分。 | 10 |
|
| |
3 | 安全技术交底 | 被交底人未拿到书面交底的扣10分; 交底书未履行签字手续的扣2-4分。 | 10 |
|
| |
4 |
| 三级 无具体 内容扣6-8分。 未履行签字手续的扣2-4分; 变换工种时未进行 扣10分; 安全员未经培训考核上岗的扣5分。 | 15 |
|
| |
5 | 安全验收 | 安全生产设施未按规定进行验收检查的扣10分; 验收、检查签字手续不全的扣6-8分。 | 10 |
|
| |
6 | 安全检查 | 安全检查无记录的扣8分; 整改后未回执、复查的扣8分。 | 15 |
|
| |
7 | 班组活动 | 无班组活动记录的扣2分; 班组对事故隐患通知书所列项目未如期限完成的扣5分。 | 10 |
|
| |
8 | 文明施工 | 施工标牌不齐全扣5分;道路不通畅的扣5分; 灭火器材配置不合理的扣5分; 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣5分。 | 20 |
|
| |
合 计 | 100 |
|
| |||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
项目材料员安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全设施物资 | 安全设施材料无合格证明的扣20分; 施工机械设备无建筑安监管理部门准用证的扣20分。 | 20 |
|
| |
2 | “三宝” | 安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分; 安全带不符合要求或过期使用的扣10分; 安全网规格、材质不符合要求的扣25分。 | 25 |
|
| |
3 | 材料堆放 | 料料堆放未挂名称、品种、规格等标牌的扣5分; 材料堆放乱、道路不畅的扣5分; 堆放高度不符合安全要求的扣除10分。 | 20 |
|
| |
4 | 运输储存 | 无仓库安全防火管理制度的扣15分; 未设置灭火器材的扣10分; 仓库未禁烟的扣10分; 易燃易物品未分类存放的扣10分。 | 15 |
|
| |
5 | 物资供应 | 材料物资未编制供应计划的扣20分; 未建立材料物资发放台帐的扣10分。 劳保用品、防护设施不及时供应的扣10分 | 20 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
砼工班长安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业的扣10分; 违章作业不及时制止的扣8分; 对违章作业不及时制止的扣8分; 不以身作则遵守纪的扣8分; | 15 |
|
| |
2 |
| 班组人员上岗 少1人扣3分; 班组人员安全知识考试每少1人扣2分; 班组人员接受三级 未履行签字每少1人扣3分; | 10 |
|
| |
3 | 班前安全活动 | 班组安全活动不开展的扣10分; 安全活动记录少记、漏记的扣2-5分。 | 10 |
|
| |
4 | 检查、整改 | 对事故隐患整改未及时如期完成的扣15分 | 15 |
|
| |
5 | 落手清 | 未做到工完场清的扣5分,班组人员施工作业未袋子做到落手清的每一人扣3分;废物料未及时归堆扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 机械设备 | 不爱护机械设备的每一人扣5分; 未使用井架停层保险扣10分; 浇筑砼使用振捣器未使用移动开关电箱的扣10分。 | 15 |
|
| |
7 | 文明施工 | 宿舍订铺、生活用品放置不整齐的扣5分, 宿舍有违章用火、用电现象扣8分;班组内有人赌博、斗殴的扣8-15分;随地大小便的扣5分;生活垃圾随处堆放,未装容器的扣5-10分。 | 25 |
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
泥工班长安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业的扣10分; 违章指挥扣15分; 对违章作业不及时制止的扣8分; 不以身作则遵守纪的扣8分; | 15 |
|
| |
2 |
| 班组人员上岗 少1人扣3分; 班组人员安全知识考试每少1人扣2分; 班组人员接受三级 未履行签字每少1人扣3分; | 10 |
|
| |
3 | 班前安全活动 | 班组安全活动不开展的扣10分; 安全活动记录少记、漏记的扣2-5分。 | 10 |
|
| |
4 | 检查、整改 | 对事故隐患整改未及时如期完成的扣15分 | 15 |
|
| |
5 | 落手清 | 未做到工完场清的扣5分,班组人员施工作业未袋子做到落手清的每一人扣3分;废物料未及时归堆扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 机械设备 | 不爱护机械设备的每一人扣5分; 未使用井架停层保险扣10分; | 15 |
|
| |
7 | 文明施工 | 宿舍订铺、生活用品放置不整齐的扣5分, 宿舍有违章用火、用电现象扣8分;班组内有人赌博、斗殴的扣8-15分;随地大小便的扣5分;生活垃圾随处堆放,未装容器的扣5-10分。 | 25 |
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
木工班长安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业的扣10分; 违章指挥扣15分,对违章作业不及时制止的扣8分; 不以身作则遵守纪的扣8分; | 15 |
|
| |
2 |
| 班组人员上岗 少1人扣3分; 班组人员安全知识考试每少1人扣2分; 班组人员接受三级 未履行签字每少1人扣3分; | 10 |
|
| |
3 | 班前安全活动 | 班组安全活动不开展的扣10分; 安全活动记录少记、漏记的扣2-5分。 | 10 |
|
| |
4 | 检查、整改 | 对事故隐患整改未及时如期完成的扣15分 | 15 |
|
| |
5 | 落手清 | 未做到工完场清的扣5分,班组人员施工作业未袋子做到落手清的每一人扣3分;废物料未及时归堆扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 模板工程 | 模板支撑系统不符合设计要求的扣10分; 不按规定设置纵横向支撑的扣4分; 模板上堆料不均匀的扣5分; 模板拆除未设置界线且无监护人的扣5分; 模板工程检查评分未达到85分及以上的扣10分。 | 10 |
|
| |
7 | 机械设备 | 不爱护机械的每一人扣3分,未使用井架停层保险扣10分。 | 10 |
|
| |
8 | 文明施工 | 宿舍订铺、生活用品放置不整齐的扣5分, 宿舍有违章用火、用电现象扣8分;班组内有人赌博、斗殴的扣8-15分;随地大小便的扣5分;生活垃圾随处堆放,未装容器的扣5-10分。木工间严禁吸烟发现一人扣10分,木工间未挂设灭机扣5分。 | 20 |
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
钢筋工班长安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | ||
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业的扣10分; 违章指挥扣15分; 对违章作业不及时制止的扣8分; 不以身作则遵守纪的扣8分; | 15 |
|
| ||
2 |
| 班组人员上岗 少1人扣3分; 班组人员安全知识考试每少1人扣2分; 班组人员接受三级 未履行签字每少1人扣3分; | 10 |
|
| ||
3 | 班前安全活动 | 班组安全活动不开展的扣10分; 安全活动记录少记、漏记的扣2-5分。 | 15 |
|
| ||
4 | 检查、整改 | 对事故隐患整改未及时如期完成的扣15分 | 10 |
|
| ||
5 | 落手清 | 未做到工完场清的扣5分,班组人员施工作业未袋子做到落手清的每一人扣3分;废物料未及时归堆扣5分 | 10 |
|
| ||
6 | 模板工程 | 不爱护机械设备的每一人扣5分; 未使用井架停层保险扣10分; 钢筋冷拔作业区及对焊作业区无防护措施的扣8分; | 15 |
|
| ||
8 | 文明施工 | 宿舍订铺、生活用品放置不整齐的扣5分, 宿舍有违章用火、用电现象扣8分;班组内有人赌博、斗殴的扣8-15分;随地大小便的扣5分;生活垃圾随处堆放,未装容器的扣5-10分。钢筋堆放不整齐扣5分 | 25 |
|
| ||
合 计 |
| 100 |
|
| |||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
登高工班长安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业的扣10分; 违章指挥扣15分; 对违章作业不及时制止的扣8分; 不以身作则遵守纪的扣8分; 未持操作证上岗作业扣15分; | 15 |
|
| |
2 |
| 班组人员上岗 少1人扣3分; 班组人员安全知识考试每少1人扣2分; 班组人员接受三级 未履行签字每少1人扣3分; | 10 |
|
| |
3 | 班前安全活动 | 班组安全活动不开展的扣10分; 安全活动记录少记、漏记的扣2-5分。 | 10 |
|
| |
4 | 检查、整改 | 对事故隐患整改未及时如期完成的扣15分 | 15 |
|
| |
5 | 落手清 | 未做到工完场清的扣5分,班组人员施工作业未袋子做到落手清的每一人扣3分;废物料未及时归堆扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 脚手架 | 脚手架塔设未做到横平竖直的扣10分; 脚手架塔设与施工方案不相符的扣5分; 架体与建筑物结构拉结每少一处扣2分; 脚手板不满铺的扣5分。 | 10 |
|
| |
7 | 物料提升机 | 物料提升机架体不稳定的扣10分; 限位保险装置不齐全的扣10分; 架体安装与施工方案不相符的扣5-8分; | 10 |
|
| |
8 | 文明施工 | 宿舍订铺、生活用品放置不整齐的扣5分, 宿舍有违章用火、用电现象扣8分;班组内有人赌博、斗殴的扣8-15分;随地大小便的扣5分;生活垃圾随处堆放,未装容器的扣5-10分。 | 20 |
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
电工班长安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业的扣10分; 违章指挥扣15分; 对违章作业不及时制止的扣8分; 不以身作则遵守纪的扣8分;未挂操作证上岗作业扣15分。 | 20 |
|
| |
2 |
| 班组人员上岗 少1人扣3分; 班组人员安全知识考试每少1人扣2分; 班组人员接受三级 未履行签字每少1人扣3分; | 15 |
|
| |
3 | 班前安全活动 | 班组安全活动不开展的扣10分; 安全活动记录少记、漏记的扣2-5分。 | 15 |
|
| |
4 | 检查、整改 | 对事故隐患整改未及时如期完成的扣15分 | 15 |
|
| |
5 | 落手清 | 未做到工完场清的扣5分,班组人员施工作业未袋子做到落手清的每一人扣3分;废物料未及时归堆扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 施工用电 | 未采用TN-S系统的扣10分,电箱下引出线混每上处扣2分,照明专用回路无漏电保护扣5分,架空线路不符合要求的扣3~5分,无电工巡视维修记录的扣3分;施工用电检查评分未达到85分及以上的扣10分; | 15 |
|
| |
7 | 电 箱 | 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每处扣5分,未做保护按零的每一处扣5分; | 10 |
|
| |
8 | 文明施工 | 宿舍订铺、生活用品放置不整齐的扣5分, 宿舍有违章用火、用电现象扣8分;班组内有人赌博、斗殴的扣8-15分;随地大小便的扣5分;生活垃圾随处堆放,未装容器的扣5-10分。 |
|
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次
电焊工班长安全目标责任考核表
工程名称: 宁波市奉化区长汀村商住地块项目二期 考核日期:
序 号 | 考 核 内 容 | 扣 分 标 准 | 应 得 分 数 | 扣 减 分 数 | 实 得 分 数 | |
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业的扣10分; 违章指挥扣15分; 对违章作业不及时制止的扣8分; 不以身作则遵守纪的扣8分;未持操作证上岗作业扣15分; | 15 |
|
| |
2 |
| 班组人员上岗 少1人扣3分; 班组人员安全知识考试每少1人扣2分; 班组人员接受三级 未履行签字每少1人扣3分; | 10 |
|
| |
3 | 班前安全活动 | 班组安全活动不开展的扣10分; 安全活动记录少记、漏记的扣2-5分。 | 10 |
|
| |
4 | 检查、整改 | 对事故隐患整改未及时如期完成的扣15分 | 15 |
|
| |
5 | 落手清 | 未做到工完场清的扣5分,班组人员施工作业未袋子做到落手清的每一人扣3分;废物料未及时归堆扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 机械设备 | 电焊机未做保护接零,无漏电保护器的各扣5分; 焊把结接头超过3处或绝缘老化的扣8分; 电焊机无防雨罩的扣5分,氧气瓶、乙气瓶存放不符规定的扣15分; | 15 |
|
| |
7 | 文明施工 | 宿舍订铺、生活用品放置不整齐的扣5分, 宿舍有违章用火、用电现象扣8分;班组内有人赌博、斗殴的扣8-15分;随地大小便的扣5分;生活垃圾随处堆放,未装容器的扣5-10分。 | 25 |
|
| |
合 计 |
| 100 |
|
| ||
被考核人: | 考核人: |
备注:此表由项目经理每月考核一次