相关方名称: 现场负责人(签字):
序号 | 考评内容 | 考评标准 | 评估结果 | |
1 | 是否与公司签订了安全服务协议书 | A.是 C.否 | ||
2 | 是否按规定足额交纳安全保证金 | A.足额交纳 B.未足额交纳 C.未交纳 | ||
3 | 是否明确现场安全监管负责人,负责人是否具备与工作相适应的安全知识和能力 | A.责任人明确,具有相应知识和能力 B.责任人不够明确,相关人员经常联系不上 C.未明确现场安全监管责任人 | ||
4 | 入厂员工是否进行了 ,是否告知《入厂安全告知书》相关内容 | A.入厂人员全部进行了安全告知 B.入厂人员部分进行了安全告知 C.绝大部分人员未进行安全告知 | ||
5 | 进入生产车间的人员是否熟知车间相关安全管理规定,相关要求是否主动遵守 | A.熟知车间安全管理规定、主动遵守 B.不完全清楚 C.不甚清楚 | ||
6 | 是否对作业过程进行危险源辨识及风险评估,并制定管理标准与管理措施 | A. 进行危险源辨识和风险评价,并制定管理标准与管理措施 B. 进行危险源辨识及风险评价,但未制定管理标准与管理措施 C. 未进行危险源辨识及风险评价,未制定管理标准与管理措施 | ||
7 | 是否对作业人员进行岗位 和安全技术交底,相关安全措施是否落实 | A. 进行 和安全交底并有记录 B. 进行了 、安全交底,但无记录 C. 未进行安全交底,未落实安全措施 | ||
8 | 临时用电作业、动火动焊作业、大型物体吊装作业、高空作业等危险性较高的作业是否按要求办理了审批手续,是否落实了安全措施,是否安排人员现场监督护 | A.全部办理了审批手续,安排了专人监护 B.部分办理了审批手续,安排了人员监护 C.未办理相关审批手续,未安排人员监护 | ||
9 | 电工、焊工、起重工、厂内机动车辆驾驶员等特种作业人员是否全部持证上岗,证件是否在有效期内,证件是否备案 | A. 全部持证上岗,证件效期,进行了备案 B. 个别人员无证或证件不符合要求 C. 未按要求持证上岗 | ||
10 | 作业过程劳保用品是否配备齐全、作业人员劳保用品穿戴是否规范 | A. 基本配备齐全、穿戴规范 B. 部分配备不全、穿戴不规范 C. 劳保用品未按要求配备 | ||
11 | 现场作业环境是否保持干净、整洁,物品是否定置摆放,通道是否畅通 | A. 现场环境符合“5S”标准要求 B. 作业现场较乱,未及时清理 C. 作业现场很乱,通道不畅通 | ||
12 | 作业结束后是及时清理作业现场 | A. 做到工完、料尽、场地清 B. 完工后未及时清理作业现场 C. 工件材料随意摆放,无规范 | ||
13 | 项目主管人员是否对作业现场进行定期巡检,发现隐患是否及时整改 | A. 定期检查,发现问题及时整改 B. 偶尔检查,问题整改不够及时 C. 很少检查,对存在的问题不落实整改 | ||
14 | 是否主动接受公司安全管理,积极配合公司开展相关安全工作 | A. 主动接受安全管理,积极配合安全工作 B. 工作不够主动积极 C. 不主动接受安全管理,逃避安全责任 | ||
15 | 是否存在恐吓、要挟公司安全管理人员的行为 | A.无 C.有 | ||
16 | 是否存在如下违规作业行为: 1. 携带易燃易爆化学品进入厂区 2. 在厂区内不遵守定时定点吸烟制定 3. 无证无牌驾驶厂内机动车辆 4. 车辆乱停乱放、超速行驶、酒后驾驶 5. 未经允许动用厂区消防设施 6. 高空作业不系安全带、不戴安全帽 7. 私接乱接临时线 8. 向下水道倾倒去油、稀释剂等危险化学品 9. 破坏、偷盗、藏匿公司财物 10.盗开商品车、损坏商品车 | A. 存在两项违规行为 B. 存在三项违规行为 C. 存在三项以上违规行为 | ||
17 | 对已发生安全事故是否严格按照“四不放过”原则进行处理 | A. 严格执行“四不放过”原则 B. 部分执行 C.未执行 | ||
18 | 是否发生轻伤及以上责任事故(否决项) | 降低等级 | ||
综合评定 | 1.优秀 2.达标 3.一般 4.不达标 | |||
备注 | 1.4个以上C为不达标,(B+C)大于10个为一般,A超过12个为优秀,其它为达标。2.绩效考核不达标的单位取消公司相关业务资格,绩效考核一般的业务单位要求向综合管理处提交整改计划。3.业务主管单位要做好安全绩效考核一般的相关方问题的督促整改工作。 | |||
主管单位: 考评人员: 考评日期: 年 月 日