考核日期: 年 月 日
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |
1 | 安全职责 | ①未对项目生产中的安全技术(含环境保护)全面负责的,扣10分。 | 10 | |||
2 | 编制方案及应急救援预案 | ①未组织编制相关工程施工组织设计(专项施工方案)的,扣20分; ②未组织编制施工现场应急救援预案的,扣10分; ③未制定生产岗位有毒有害物质的治理方案的,扣10分; ④未组织编制重大事故隐患的整改方案的,扣10分。 | 30 | |||
3 | 技术交底 | ①未编制项目的分部分项工程交底书的,扣20分; ②未会同项目有关人员对班组长、施工队长、作业人员进行安全技术交底的,扣10分; ③未履行签字手续的,扣10分。 | 20 | |||
4 | 检查与验收 | ①未定期组织对工程项目专项施工方案实施情况进行跟踪的,扣10分; ②未参加对各分部分项工程验收的,扣20分。 | 20 | |||
5 | 事故调查 | ①未参加项目部生产安全事故的调查处理的,扣20分; ②未对事故分析具体原因、提出整改措施的,扣10分。 | 20 | |||
考核项目合计 | 计5项 | 100 | ||||
考核结果 | 考核结果说明 | 90分以上:优良 | ||||
70分-89分:合格 | ||||||
69分以下:不合格 | ||||||
被考核人签字 | 考核人签字 |
备注:考核满分值为100分。