考核日期: 年 月 日
序号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |
1 | ① 未组织落实所管辖施工队的三级教育、常规教育、针对性教育的,扣20分; ②未组织落实所管辖施工队的特种作业人员的安全培训工作和持证上岗工作的,扣10分。 | 20 | ||||
2 | 安全技术 交 底 | ①未组织实施安全技术措施的,每发现一处,扣5分; ②未监督班组实施安全技术措施的,扣10-20分。 | 20 | |||
3 | 安全防护 设施验收 | ①对施工现场搭设脚手架、龙门架、安全网、安装的电气机械安全防护装置(设施)未组织验收的,扣20分; ②验收不合格使用的,扣20分.。 | 20 | |||
4 | 遵章守纪 | ①有违章指挥行为的,扣10分 ②发现违章现象或冒险作业,未支持、协助安全员阻止和纠正的,扣20分; ③发现安全隐患,未及时告诉安全员和项目经理采取措施的,每次扣10分。 | 20 | |||
5 | 工伤事故 报 告 | ①工伤事故未及时上报的,扣20分; ②未能保护现场的,扣10分。 | 20 | |||
考核项目合计 | 计5项 | 100 | ||||
考核结果 | 考核结果说明 | 90分以上:优良 | ||||
70分-89分:合格 | ||||||
69分以下:不合格 | ||||||
被考核人签字 | 考核人签字 |
备注:考核满分值为100分。