考核日期: 年 月 日
序 号 | 考核项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |
1 | 检查监督 | ①未负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录的,扣10分; ②未现场监督危险性较大工程专项方案实施情况的,扣10分。 | 20 | |||
2 | 教育和交底 | ①每年未组织对项目部全员进行一次安全知识教育工作的,扣10分; ②未组织对新工人、转岗人员、劳务人员的安全知识教育培训的,扣10分; ③未参与项目安全技术交底的,扣10分。 | 20 | |||
3 | 监督交底制止违章 | ①未监督实施各项安全交底的,每发现一处扣10分; ②未制止违章指挥和违章作业的,每发现一处扣5分; ③未指导检查班组班前、班后安全活动的,扣10分。 | 20 | |||
4 | 事故调查和处理 | ①发生事故时,未积极参加抢救、保护现场,参加事故调查的,扣10分; ②未及时填写事故月报、快报的,扣10分; ③未依法报告事故情况的,扣10分。 | 20 | |||
5 | 安全检查及隐患处理 | ①未能对施工现场进行安全检查的,扣10分; ②对查出隐患未能书面督促项目按“三定”原则落实的,每发现一处扣10分; ③发现重大安全隐患,未向企业安全生产管理机构报告的,扣10分。 | 20 | |||
考核项目合计 | 计5项 | 100 | ||||
考核结果 | 考核结果说明 | 90分以上:优良 | ||||
70分-89分:合格 | ||||||
69分以下:不合格 | ||||||
被考核人签字 | 考核人签字 |
备注:考核满分值为100分。