考核日期: 年 月 日
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |
1 | 学习与遵守 规章制度、安全操作规程 | ①未能经常组织班组人员学习安全知识、规章制度的,扣10分; ②未严格遵守执行规章制度,扣15分。 | 20 | |||
2 | 安全交底 | ①班前不开安全交底会的,扣10分; ②安全交底不全面,每发现一处扣5分; ③违章作业、违章指挥的,每发现一次扣15分。 | 20 | |||
3 | 学习安全操 作规程安全 制度 | ①未经常组织本班组人员学习本工种安全技术操作规程、规章制度的,扣5分; ②新工人入班组未进行 的,每发现一人扣5分; ③未制止违章指挥、违章作业的,扣10分。 | 15 | |||
4 | 安全检查 | ①班前未对所有用具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查的,扣5分; ②检查后发现问题未处理继续作业的,扣10分。 | 15 | |||
5 | 事故隐患 | ①对本班组在施工中存在的现场安全隐患不报告、不解决的,每发现一次扣5分。 | 15 | |||
6 | 工伤事 故处理 | ①对发生工伤事故不按规定及时上报的,扣10分; ②对工伤事故未组织分析原因吸取教训的,扣15分。 | 15 | |||
考核项目合计 | 计6项 | 100 | ||||
考核结果 | 考核结果说明 | 90分以上:优良 | ||||
70分-89分:合格 | ||||||
69分以下:不合格 | ||||||
被考核人签字 | 考核人签字 |
备注:考核满分值为100分。