1目的
为贯彻执行公司安全生产方针和目标,明确公司从业人员和各级管理人员在安全生产工作中的责任和权限,建立安全生产管理的长效机制,提高公司安全生产管理水平,制定本办法。
2范围
本文件规定了公司安全生产责任制考核和奖惩的范围、频次、方法,适用于对各级管理人员、从业人员在安全生产工作中安全职责的履行情况、安全生产责任制的落实情况及安全目标的完成情况进行考核。
3考核对象
公司各级管理人员、从业人员。
4职责
4.1安全生产委员会组织对公司董事长、安全副总以及各部门负责人的考核。
4.2各部门负责人对各自部门成员进行考核,安全生产委员会对员工的考核结果进行监督。
4.3安全环保部负责对考核结果和奖惩情况进行公告。
4.4财务金融部负责安全生产责任制考核情况的奖惩兑现。
5工作程序
5.1考核方式
5.1.1采用评定表打分办法,总分为100分,依据考核项目的完成情况和评分标准打分(详见考核评分表)。实得分95分以上为优秀,70—95分为合格,69分以下为不合格。
5.1.2实行逐级考核,安全生产委员会、安全环保部组织对公司董事长以及各部门负责人的考核,各部门负责人对各自部门成员的考核。
5.2考核频次
每年一次。
5.3奖惩办法
5.3.1考核结束后,各部门将填写的《员工责任制考核情况汇总表》交至安全环保部进行审核汇总,连同《管理人员责任制考核情况汇总表》一并报至公司领导审批,公司领导审批后,安全环保部对考核和奖惩情况在公司内进行公告。
5.3.2按照《安全奖惩管理制度》对员工实施奖惩。
6附件
本文件形成的表格:
《总经理安全生产目标责任制考核表》
《副总经理安全生产目标责任制考核表》
《安全副总经理安全生产目标责任制考核表》
《设备技术部负责人安全生产目标责任制考核表》
《安全环保部负责人安全生产目标责任制考核表》
《其他部门负责人安全生产目标责任制考核表》
《员工安全生产目标责任制考核表》
总经理安全生产目标责任制考核表
姓名: 考核时间:
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 总分 | 得分 | 备注 | |
1 | 贯彻安全生产法律法规,建立安全生产标准化体系,制定公司安全生产方针目标、规章制度、岗位责任制等 | 对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件,未传达的扣2—1未及时传达的扣2—10分 未建立公司安全生产标准化体系的扣2—10分 未制定公司安全生产方针、目标的扣2—10分 未组织编制安全生产管理文件的扣2—10分,编制不完善的扣5分,未公布的扣5分 | 15分 | |||
2 | 加强安全生产领导,签约确认安全生产岗位责任 | 未成立公司安全生产委员会的扣2—10分 未与分管安全负责人签约确认安全生产责任的扣3分 对安全管理部门督查不力或不支持其工作的扣2分 | 10分 | |||
3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝火灾、机损等重大事故和重大伤亡事故扣30分 轻伤事故超出指标的扣20分 保障安全生产资金未落实,未做到专款专用扣10分 | 30分 | |||
4 | 落实教育培训计划 | 未编制教育培训计划的扣未落实的扣2—10分 | 15分 | |||
5 | 适时组织安全生产检查 | 未按上级有关部门的要求组织专项安全检查的扣2—10分 未能有效组织季节性、针对性专项安全检查的扣2—10分 | 15分 | |||
6 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 发生事故未及时上报扣2—15分,未保护好现场扣2—10分 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣2—10分 | 15分 | |||
考核项目合计 | 100分 | 考核得分 |
副总经理安全生产目标责任制考核表
姓名: 考核时间:
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 总分 | 得分 | 备注 | |
1 | 贯彻安全生产法律法规,协助董事长建立健全安全生产保证体系,制订安全生产目标分解、完善安全规章制度 | 对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件,未传达的扣2—15分;未及时传达的扣2—10分 公司安全生产保证体系不健全的扣2—15分 未将公司安全生产目标分解到各部门的扣2—15分 未编制公司安全生产管理文件的扣2—15分,编制不完善的扣3分,公布不及时的扣2分 | 15分 | |||
2 | 确保安全生产处于受控状态,落实安全生产岗位责任 | 未与各部门签约确认安全生产岗位责任的扣2—15分 未实施安全生产日常管理的扣2—15分 未将安全生产责任制落实到具体岗位的扣2—10分 | 15分 | |||
3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝人身伤亡、火灾等重大事故的扣30分 轻伤事故超出指标的扣10分 | 30分 | |||
4 | 组织安全生产检查加强现场安全监控 | 未按上级有关部门的要求,组织专项安全检查的扣2—15分 未组织季节性、针对性的专项安全检查的扣2—15分 未能有效推进安全生产标准化建设的扣2—15分 | 15分 | |||
5 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 发生事故未及时上报扣2—15分,未保护好现场的扣2—10分 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣2—15分 | 15分 | |||
6 | 安全资料的管理 | 疏于安全资料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
考核项目合计 | 100分 | 考核得分 |
安全副总经理安全生产目标责任制考核表
姓名: 考核时间:
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 总分 | 得分 | 备注 | |
1 | 贯彻安全生产法律法规,协助董事长建立健全安全生产保证体系,制订安全生产目标分解、完善安全规章制度 | 对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件,未传达的扣2—15分;未及时传达的扣2—10分 公司安全生产保证体系不健全的扣2—15分 未将公司安全生产目标分解到各部门的扣2—15分 未编制公司安全生产管理文件的扣2—15分,编制不完善的扣3分,公布不及时的扣2分 | 15分 | |||
2 | 确保安全生产处于受控状态,落实安全生产岗位责任 | 未与各部门签约确认安全生产岗位责任的扣2—15分 未实施安全生产日常管理的扣2—15分 未将安全生产责任制落实到具体岗位的扣2—10分 | 15分 | |||
3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝人身伤亡、火灾等重大事故的扣30分 轻伤事故超出指标的扣10分 | 30分 | |||
4 | 组织安全生产检查加强现场安全监控 | 未按上级有关部门的要求,组织专项安全检查的扣2—15分 未组织季节性、针对性的专项安全检查的扣2—15分 未能有效推进安全生产标准化建设的扣2—15分 | 15分 | |||
5 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 发生事故未及时上报扣2—15分,未保护好现场的扣2—10分 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣2—15分 | 15分 | |||
6 | 安全资料的管理 | 疏于安全资料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
考核项目合计 | 100分 | 考核得分 |
设备技术部负责人安全生产目标责任制考核表
姓名: 考核时间:
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 总分 | 得分 | 备注 | |
1 | 贯彻安全生产法律法规,协助董事长建立健全安全生产保证体系,制订安全生产目标分解、完善安全规章制度 | 对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件,未传达的扣2—15分;未及时传达的扣2—10分 公司安全生产保证体系不健全的扣2—15分 未编制公司设备安全管理文件的扣2—15分,编制不完善的扣3分,公布不及时的扣2分 | 15分 | |||
2 | 确保机械设备处于安全状态,落实安全生产岗位责任 | 未实施机械设备安全日常管理的扣2—15分 未将安全生产责任制落实到具体岗位的扣2—10分 | 15分 | |||
3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝机械设备、人身伤亡、火灾等重大事故的扣30分 轻伤事故超出指标的扣10分 | 30分 | |||
4 | 组织进行机械设备检查和技术人员培训 | 未有效组织机械设备安全检查的扣2—15分 未能有效推进安全生产标准化工作的扣2—15分 未能有效组织技术培训和特种作业人员考核的扣2—15分 | 15分 | |||
5 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 未能从安全技术上提出改进措施、消除事故隐患的扣2—10分 发生事故未及时上报扣2—15分,未保护好现场的扣2—10分 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣2—15分 | 15分 | |||
6 | 设备安全资料的管理 | 疏于设备安全资料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
考核项目合计 | 100分 | 考核得分 |
安全环保部负责人安全生产目标责任制考核表
姓名: 考核时间:
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 总分 | 得分 | 备注 | |
1 | 贯彻安全生产法律法规,协助董事长建立健全安全生产保证体系,制订安全生产目标分解、完善安全规章制度 | 对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件,未传达的扣2—15分;未及时传达的扣2—10分 公司安全生产保证体系不健全的扣2—15分 未将公司安全生产目标分解到各部门的扣2—15分 未编制公司安全生产管理文件的扣2—15分,编制不完善的扣3分,公布不及时的扣2分 | 15分 | |||
2 | 确保安全生产处于受控状态,落实安全生产岗位责任 | 未实施安全生产日常管理的扣2—15分 未将安全生产责任制落实到具体岗位的扣2—10分 | 15分 | |||
3 | 年度安全生产管理目标 | 未能杜绝人身伤亡、火灾等重大事故的扣30分 轻伤事故超出指标的扣10分 | 30分 | |||
4 | 组织安全生产检查加强现场安全监控 | 未按上级有关部门的要求,组织专项安全检查的扣2—15分 未组织季节性、针对性的专项安全检查的扣2—15分 未能形成 络,对现场实施有效监控的扣2—15分 | 15分 | |||
5 | 事故隐患或安全事故的处理与整改 | 发生事故未及时上报扣2—15分,未保护好现场的扣2—10分 发现事故隐患或发生事故后,未及时提出整改措施,未对责任人提出处理意见的扣2—15分 | 15分 | |||
6 | 安全资料的管理 | 疏于安全资料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
考核项目合计 | 100分 | 考核得分 | ||||
考核结果 | 考核时间 | |||||
被考核人签字 | 考核人签字 |
其他部门负责人安全生产责任制考核表
部门: 姓名: 考核时间:
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 总分 | 得分 | 备注 | |
1 | 贯彻安全生产法律法规,制订安全生产目标分解、完善安全规章制度 | 对国家安全生产法律法规和集团公司下发的安全文件,未传达的扣2—15分;未及时传达的扣2—10分 公司安全生产保证体系不健全的扣2—8分 未将公司安全生产目标分解到各部门的扣2—7分 | 15分 | |||
2 | 按时按质完成各项安全工作,组织发动本部门人员参加各项安全活动。 | 未按要求完成公司安全生产委员会和安全环保部布置的安全工作扣2—15分 未组织发动本部门人员参加公司组织的各项安全活动的扣2—10分 | 15分 | |||
3 | 召开公司安全例会、汇报交流情况、研究布置任务,协调隐患整改,提出防范措施。 | 未按规定组织参加公司安全例会、汇报交流情况的扣2—20分 针对出现的问题,没有进行隐患整改,提出防范措施的扣10—30分 | 30分 | |||
4 | 组织安全生产检查识别与控制风险 | 未能组织日常安全检查的每次扣5—10分 未能组织、参与专业性或季节性专项安全检查的每次扣2—10分 未能识别与控制风险的每项扣2—10分 | 15分 | |||
5 | 发生事故,应赶赴现场,组织力量指挥抢救,并及时上报,参与调查、分析和处理工作。 | 发生事故,未及时赶赴现场,组织力量指挥抢救的扣15分 发事故,不及时上报、参与调查、分析和处理工作的扣10分 | 15分 | |||
6 | 安全资料的归档 | 安全记录资料未及时整理归档的扣2—10分 | 10分 | |||
考核项目合计 | 100分 | 考核得分 |
员工安全生产目标责任制考核表
部门: 姓名: 考核时间:
序号 | 类别 | 标准内容 | 评分依据 | 得分 | |
1 | 培训情况(30分) | 按时参加公司、部门组织的 培训,参加率100%(5分) | 缺失一次扣2分 | ||
2 | 参加安全培训成绩合格率100%(5分) | 一次不合格扣2分 | |||
3 | 公司、部门下发安全学习材料齐全、整洁、保存完好(5分) | 缺失一份扣1分 | |||
4 | 准时参加部门组织和安排的应急预案演练(5分) | 缺失一次扣2分 | |||
5 | 按规定参加班组安全活动(5分) | 缺失一次扣1分 | |||
6 | 员工对岗位应知应会知识回答准确、操作规范(5分) | 发现一次扣1分 | |||
7 | 日常操作(40分) | 认真做好交接班记录,记录清晰、真实、整洁(5分) | 发现一次扣1分 | ||
8 | 接班前,须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好(5分) | 发现一次扣1分 | |||
9 | 按时巡回检查,准确分析、判断和处理生产中的异常情况(5分) | 发现一次扣1分 | |||
10 | 严格执行工艺规程,精心操作(5分) | 发现一次扣1分 | |||
11 | 严格执行安全操作规程,不违章作业(5分) | 发现一次扣1分 | |||
12 | 劝阻或制止他人违章作业(5分) | 发现一次扣1分 | |||
13 | 对违章指挥有权拒绝执行,同时及时向有关领导报告(5分) | 发现一次未做到扣2分 | |||
14 | 作业现场无跑、冒、滴、漏现象(5分) | 发现一次扣2分 | |||
15 | 事故及应急(15分) | 杜绝火灾、爆炸、人身伤害和环境污染等事故发生(10分) | 发生一次与本人有关重大责任事故,扣10分 | ||
16 | 正确分析、判断和处理各种异常情况,发生事故要及时报告班长和部门,并按事故预案正确处理,防止扩大(5分) | 每发现一次未报告或未按事故预案正确处理扣2分 | |||
17 | 其他(15分) | 工作期间进入现场必须正确佩戴安全帽,穿戴好工作服等防护用品(3分) | 每发现一次扣1分 | ||
18 | 正确使用、妥善保管好消防器材,保证本岗位消防设施完好(3分) | 每发现一次扣1分 | |||
19 | 危险性作业应办理作业审批手续(3分) | 每发现一次未办证扣1分 | |||
20 | 特种作业执证上岗(3分) | 每发现一次扣1分 | |||
21 | 做好卫生工作,保持工作场所干净整洁(3分) | 每发现一次扣1分 | |||
22 | 加分 | 发现可能导致火灾、爆炸、人身伤害、环境污染事故的安全环保隐患,积极组织处理 | 视难易和造成后果每次加0.5—报公司申请嘉奖的可加1—5分 | ||
被考核人 | 考核时间 |