项目名称 | 考核时间 | ||||||||
被考核人 | 身份证号 | ||||||||
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||||
1 | 贯彻安全生 产标准、规范 | 未贯彻落实安全技术标准规范的,扣 10 分;未根据实际配备安全技术标准规范的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
2 | 编制方案与 安全技术措施 | 未组织编制相关工程安全专项方案的,扣 20 分; 未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未组织专家论证的,扣 20 分; 对有关安全施工的技术要求未向施工队伍、项目管理人员作出详细说明和书面技术交底的,每发现一处扣 5 分。 | 20 | ||||||
3 | 安全验收 | 未参加脚手架、模板支架、临时用电、大型机械设备及特殊结构防护的验收的,扣 20 分; 未履行签字手续的,扣 10 分。 | 20 | ||||||
4 | 危险源的 预防控制 | 未组织危险源的识别与评价,编制危险源清单,扣 10 分; 未辨识重大危险源,并按规定提出安全技术措施,扣 10 分。 | 10 | ||||||
5 | 安全检查 | 未参加安全检查工作,并未对发现的重大安全隐患提出整改技术措施的,扣20分。 | 20 | ||||||
6 | 新技术与 新工艺 | 对方案变更或新材料、新技术、新工艺未上报、未审批后实施,未做好培训和交底的,扣10 分。 | 10 | ||||||
7 | 事故处理 | 未参与事故应急和调查处理,从技术上制定预防纠正措施的,扣 10 分。 发生事故后未及时对工人进行再教育,并建立工伤事故档案的,扣 8 分。 | 10 | ||||||
考核结果 | 100 | ||||||||
处理意见 | |||||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
注:此考核表适用于对技术总工、技术负责人、技术员的考核,考核范围为各自分工领域。