项目名称 | 考核时间 | ||||||||
被考核人 | 身份证号 | ||||||||
序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | 扣分说明 | |||
1 | 贯彻执行 安全生产 规章制度 | 未能协助项目负责人制定并执行项目安全管理制度、应急预案等的,扣10分; 未执行各项安全生产规定,监督项目安全管理人员的配备和安全生产费用的落实的,扣10 分。 | 10 | ||||||
2 | 危险源审核策划落实 | 未对危险源识别清单进行审核的,扣 5 分; 未组织编制项目安全策划并实施落实的,扣10分。 | 10 | ||||||
3 | 安全检查 | 未组织安全管理人员每天巡查,及时纠正违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为的,缺一天扣 2 分; 未组织定期安全检查的,缺一次扣 5 分; 对现场存在重大事故隐患的项目,没有及时下达停工整改决定的,扣 10 分。 | 15 | ||||||
4 | 安全验收 | 未定期组织现场机械设备、安全设施、电力设施和消防设施的验收的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
5 | 方案标志 | 参与编制项目安全设施和消防设施方案的,扣5 分; 未在有较大危险因素的作业场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的,扣 5 分。 | 10 | ||||||
6 | 未组织做好对现场人员的安全生产教育和培训考核工作,未落实特种作业持证上岗的有关规定,未组织对作业人员进行三级 的,扣15 分。 | 15 | |||||||
7 | 安全活动 | 未组织开展安全月、安全达标、创优等各类安全活动,并上报资料的,扣 10 分 | 10 | ||||||
8 | 事故处理 | 发生事故未及时上报,未及时抢救 ,扣 10 分。 | 10 | ||||||
9 | 安全资料 | 未对安全管理资料进行建档规整的,扣 10 分。 未能及时编制、收集、整理和及时更新项目安全工作记录和档案管理的,扣 10 分。 | 10 | ||||||
考核结果 | 100 | ||||||||
处理意见 | |||||||||
被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||||
注:依据项目大小及人员配置,安全负责人考核表适用于对安全总监、安全负责人的考核。