考核部门 及人员 | 考核项目 | 标准分 | 考 核 扣 分 标 准 |
行 政 卫 生 负 责 人 | 1、责任制落实 | 15 | 无安全生产责任制扣15分;不认真执行国家有关文教卫生方针、政策扣15分;执行各项规章制度力度不够扣2—10分;考核无记录或记录不认真扣2—15分。 |
2、目标管理 | 15 | 无年度安全管理目标扣15分;目标制定不明确扣2—10分;每月不按时考核安全管理目标执行情况扣10分;考核无记录或记录不全、不认真扣2—15分。 | |
3、责任分解 | 10 | 无责任分解扣10分;责任分解不明确、责任人落实不到位扣2—10分;不制定安全卫生管理制度扣10分;对管理制度执行不严格扣2—8分。 | |
4、安全检查与整改 | 10 | 不制定卫生检查制度扣10分;对卫生检查制度执行不严格扣2—8分;查出的问题不及时制定改正措施或措施不得力扣2—8分;检查无记录或记录不认真扣2—10分。 | |
5、 与培训 | 15 | 无卫生文明施工教育计划扣15分;培训教育时无卫生防病宣传教育内容或教育内容针对性不强扣2—10分;教育无记录或记录不全、不认真扣2—10分。 | |
6、保证安全的措施 | 15 | 对防护措施的配备不作布置扣15分;安全卫生设施不就位或达不到有关标准就安排投入使用扣2—10分。 | |
7、工伤事故处理 | 10 | 发生事故隐瞒不报扣10分;不保护好现场扣8分;不积极组织人员调查处理扣10分;不按照“四不放过”原则进行处理扣5—10分。 | |
8、民主评议群众监督 | 10 | 在职代会上不汇报卫生工作的执行落实情况扣10分;不听取职工的合理化建议扣2—8分。 | |
合 计 | 100 |
注: 1、总得分在85分及其以上者为优良;2、总得分在70分及其以上者为合格;3、总得分在70分以下者为不合格。