考核部门 及人员 | 考核项目 | 标准分 | 考 核 扣 分 标 准 |
项 目 经 理 | 1、责任制落实 | 15 | 无安全生产责任制扣15分;不认真执行国家有关文教卫生方针、政策扣15分;执行各项规章制度力度不够扣2—10分;考核无记录或记录不认真扣2—15分。 |
2、目标管理 | 15 | 无年度安全管理目标扣15分;目标制定不明确扣2—10分;每月不按时考核安全管理目标执行情况扣10分;考核无记录或记录不全、不认真扣2—15分。 | |
3、责任分解 | 10 | 无责任分解扣10分;责任人落实不到位扣2—10分;不制定安全生产管理制度和奖惩制度扣10分;对安全生产管理制度执行不严格扣2—8分。 | |
4、安全检查与整改 | 10 | 不认真执行安全检查制度扣10分;查出的事故隐患不按“三定”原则进行整改扣5—10分;不及时解决施工中出现的安全问题扣2—8分;发现一次违章指挥扣10分。 | |
5、 与培训 | 15 | 不执行 与培训制度扣15分;对职工不进行项目部教育和班组上岗前教育扣15分;教育不及时或教育内容针对性不强扣2—10分。 | |
6、保证安全的措施 | 15 | 安全防护措施不就位就安排工人施工作业扣2—10分;夏季施工没有防暑、降温措施或措施不到位扣2—10分;不履行动火审批手续扣10分。 | |
7、工伤事故处理 | 10 | 如发生重伤或死亡事故,本月的安全管理工作定为不合格;发生事故隐瞒不报扣10分;发生事故后,不及时制定出行之有效的防范措施火措施不得力扣10分。 | |
8、民主评议群众监督 | 10 | 在职代会上汇报工作时,不汇报安全生产工作情况扣10分;不听取职工的合理化建议扣2—8分。 | |
合 计 | 100 |
注: 1、总得分在85分及其以上者为优良;2、总得分在70分及其以上者为合格;3、总得分在70分以下者为不合格。