考核部门 及人员 | 考核项目 | 标准分 | 考 核 扣 分 标 准 |
资 料 员 | 1、责任制落实 | 15 | 无安全生产责任制扣15分;资料收集不全或不真实扣2—10分;落实安全生产责任制的情况每月不进行考核或考核无记录、记录不全、记录不认真扣2—15分。 |
2、目标管理 | 15 | 无年度安全管理目标扣15分;目标制定不明确、不详细扣2—10分;对目标管理每月不进行考核或考核无记录、记录不认真扣2—15分。 | |
3、责任分解 | 10 | 无责任分解扣10分;责任分解不明确、责任人落实不到位扣2—10分;各种资料收集不及时或收集不全、内容不真实扣2—8分;资料中履行签字手续(或代签字)扣2—8分。 | |
4、安全检查与整改 | 10 | 不认真执行机械设备安全检查制度扣10分;查出的事故隐患不按“三定”原则进行整改扣5—10分;隐患整改报告单不及时上报扣2—8分。 | |
5、 与培训 | 15 | 不执行 与培训制度扣15分;对职工的 与培训教育无记录或记录不全、记录不认真、不真实扣2—15分;不建立教育档案或档案建立不标准扣2—15分。 | |
6、保证安全的措施 | 15 | 资料中无施工现场安全防护设施平面图扣15分;平面图与现场不符扣2—10分;对防护设施和保护装置的状况无验收记录记录不全、记录不认真、不真实扣2—10分。 | |
7、工伤事故处理 | 10 | 发生事故隐瞒不报扣10分;如发生事故资料中没有发生事故的详细记录或记录不真实扣2—10分;资料中的《伤亡事故月报表》不全或填写不真实扣2—10分。 | |
8、民主评议群众监督 | 10 | 在职代会上不汇报安全生产工作执行落实情况扣10分;不听取职工的合理化建议扣2—8分。 | |
合 计 | 100 |
注: 1、总得分在85分及其以上者为优良;2、总得分在70分及其以上者为合格;3、总得分在70分以下者为不合格。