岗位 | 序号 | 考核内容扣分标准 | 应得 分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||
项目材料设备管理人员 | 1 | 未能负责对购入(包括租赁)的各类材料机械设备的施工架料的质量管理,使其安全可靠性能符合国家有关标准、规范的要求,扣25分。 | 25 | |||||||
2 | 未能负责易燃、易爆、剧毒物品的采购与管理,扣10分。未能严格执行发放和使用制度,扣10分。 | 20 | ||||||||
3 | 未能按计划及时提供安全技术措施计划所需的设备材料,扣20分。 | 20 | ||||||||
4 | 未能负责各类劳动防护用品的采购,保证符合有关标准要求,扣20分。未能做好保管和发放工作,扣15分。 | 35 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||
考核负责人 | 考核成员 | |||||||||
受考核人 | 考核时间 | 考核结果 | ||||||||
注:
1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;
2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。