岗位 | 序号 | 考核内容扣分标准 | 应得 分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | |||
项目工区长 | 1 | 未能认真执行有关安全生产的规章制度扣5分 ,未以身作则抓好安全生产和劳动保护工作,扣5分。 | 10 | ||||||
2 | 未能经常检查施工现场的设备、工具、工作场所和工人的安全防护,制止违章行为,对事故隐患及时进行处理,扣10分。 | 10 | |||||||
3 | 未能组织开展安全标准化工地建设,保证作业环境、生产设备符合安全卫生规程要求,及时发放劳保用品并监督正常使用,不断改善职工作业条件,扣10分。 | 10 | |||||||
4 | 未能经常向职工及工人进行安全知识、安全技术、规章制度和劳动纪律教育,认真抓好安全月(周)活动的开展,检查“三级”教育和技术培训情况,对不合格者,不准上岗操作,扣10分。 | 10 | |||||||
5 | 未能主持召开安全生产专题会议,组织班组安全检查评比,树立典型,带动一般,督促后进,扣5分。 | 5 | |||||||
6 | 未能组织有关人员制定新、难、重点项目、特殊项目、不良气候条件及危险性较大的工程项目的安全技术措施,并报项目经理部审批后付诸实施,扣15分。 | 15 | |||||||
7 | 未能组织工班正确使用易燃、易爆、有毒物品,随时检查其领发、运送使用和退库情况,扣15分。 | 15 | |||||||
8 | 未能若发生安全事故时,要及时组织抢救,并按规定及时上报;参加安全事故的调查与分析,督促有关人员写出事故报告,并负责提出预防改进措施,扣15分。 | 15 | |||||||
9 | 未能支持安监(检)人员的工作,确保他们有职有权履行职责,扣10分。 | 10 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||
考核负责人 | 考核成员 | ||||||||
受考核人 | 考核时间 | 考核结果 | |||||||
注:
1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;
2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。