岗位 | 序号 | 考核内容扣分标准 | 应得 分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | ||||
项目施工员 | 1 | 未能认真执行上级有关安全生产规定,对所管辖班组的安全生产负直接领导责任,扣10分。 | 10 | |||||||
2 | 未能认真执行安全技术措施及安全操作规程,扣10分。未能针对生产任务特点,向班组(班组长和操作工人)进行书面安全技术交底,履行签字手续,并对规程、措施、交底的执行情况进行检查,随时纠正违规、违章作业,扣5分。 | 15 | ||||||||
3 | 未能经常检查所管辖班组作业环境的各种电气、设备、脚手架及安全设施,发现问题及时解决,对重点特殊部位施工,必须检查操作人员及设备状况是否符合安全技术措施,并督促执行,扣15分。 | 15 | ||||||||
4 | 未能定期或不定期组织所管辖班组学习安全操作规程,开展 ,扣10分。未能接受安全监督部门人员的安全监督检查,对不存在的不安全因素和事故隐患及时安排整改,扣10分。 | 20 | ||||||||
5 | 未能对项目采用新材料、新技术、新工艺时应严格执行申报、审批制度,应用中发现问题应立即停止,并报项目经理和项目技术负责人确认,扣20分。 | 20 | ||||||||
6 | 未能发生伤亡事故或未遂事故要保护好现场,并立即上报,扣20分。 | 20 | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||
考核负责人 | 考核成员 | |||||||||
受考核人 | 考核时间 | 考核结果 | ||||||||
注:
1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;
2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。