**公司**项目安全生产管理手册
**公司
编制目的
安全生产标准化是在传统的质量标准化基础上,根据我国有关法律法规与公司有关安全管理制度的要求、各项目部生产特点,强化风险管理,注重过程控制,做到持续改进,比传统的质量标准化具有更先进的理念和方法,比引进的职业安全健康 有更具体的实际内容,形成的一套系统的、规范的、科学的安全 。实施安全生产标准化建设是一项基础性、长期性、前瞻性、战略性的持久性工作,需要各个项目部认真学习、贯彻落实各项安全管理要求。
为顺利实施安全生产标准化工作,规范各个项目部的安全生产标准化资料管理,特编制此手册。
**公司
年 月 日
管理资料分类及归档要求
一、规章制度
1.项目部的安全生产管理规章制度应该整理成册,形成封面、目录。
2.项目部的安全管理规章制度应该经项目部安全生产委员会审议通过,填写安全生产管理制度评审表。
3.项目部的安全管理规章制度变更或编制应该填写安全管理规章制度变更申请表,经安全生产委员会成员会签,并由项目经理批准。
4.项目部的安全生产管理制度封面、目录、评审表、变更审批表与制度文本应该整理后一起归档,形成安全管理规章制度的汇编文件。
5.上级部门下发的及项目部制定的安全管理规章制度应该下放至项目部各部门,并应填写安全管理文件接收表。
6.各类安全技术保障措施可与安全管理制度统一或者单独归档保存。
二、安全管理计划
1.项目部应该组织编制本项目的年度综合安全工作计划及各项专项的安全工作计划。
2.项目部的安全工作计划应该经项目部安全生产委员会审议通过,填写安全工作计划评审表。
3.项目部的安全工作计划因为实际情况变化而需变更应该由项目经理批准。
4.项目部的安全工作计划应该至少包括:
(1)年度综合安全工作计划;
(2)年度 培训计划;
(3)年度安全检查计划;
(4)年度安全会议计划;
(5)年度应急演练计划
(6)环境管理计划;
(7)其他必须的管理计划。
5.项目部制定的安全工作计划应该向项目部各部门进行宣贯。
三、安全生产责任制
1.项目部应该建立并落实安全生产责任制度。
2.项目部应该建立安全生产责任体系,各级安全负责人员应该签订安全生产责任书,并将安全生产责任书归档保存。
3.项目部实行安全目标管理,建立安全生产目标考核机制并结合责任书与安全目标进行考核。
四、组织机构
1.项目部应该建立安全生产委员会与应急领导小组。
2.安全生产委员会与应急领导小组资料应该包括:
(1)成立的通知;
(2)工作制度与责任制;
(3)架构图;
(4)有关人员通讯录。
3.安全生产委员会与应急领导小组的工作制度与架构图应该上墙张贴。
五、 培训
1.管理人员、安全管理人员与特种作业人员 培训资料应该包括:
(1)教育培训记录表;
(2)各类人员的 培训台账。
2.转岗、复岗人员 培训应该填写 表格。
3.新入场员工应该进行三级 并填写三级 表。
4.教育培训学时要求
(1)管理人员首次 时间不低于72学时,每年再教育时间不低于20学时;
(2)安全管理人员首次 低于48学时,每年再教育时间不低于20学时;
(3)转岗、复岗员工 时间不得低于24学时;
(4)新入场员工三级 时间不得低于24学时;
(5)在职员工每年安全再教育时间不低于8学时;
(6)管理人员、安全管理人员与在职员工每年安全再教育应该分开进行,每次教育培训时间不得超过2学时。
(7)转岗、复岗员工与新入场员工 应该集中进行, 结束之后方可上岗,但每天 时间不得超过8学时。
5. 培训应该编写试卷进行考核,考核不合格的人员应该进行进一步的 ,直至考核通过,教育培训资料与考核试卷应该一同归档并对考核成绩进行记录。
6. 培训计划的计划表应该附在教育培训资料的首页。
六、安全检查
1.项目部内部安全检查资料包括:
(1)安全检查日志;
(2)安全例行检查记录:周检查、月检查等;
(3)节假日安全检查记录;
(4)恶劣天气安全检查记录;
(5)电气安全检查与消防安全检查记录;
(6)电气设施巡检与消防设施巡检记录。
2.针对项目部的外部安全检查资料应该整理归档保存。
3.年度安全检查计划的计划表应该附在安全检查有关记录的首页,安全检查的批次按照检查计划执行。
4.各类安全检查资料应该包括:
(1)安全检查记录表;
(2)安全检查签到表;
(3)安全检查表。
5.项目部安全部门每个月应该进行一次电气设备巡检,两次消防设备巡检,并填写设备巡检记录卡。
6.对于安全检查中出现的问题应该出具安全隐患整改通知单,整改通知单与安全检查记录一起保存对于发现的安全隐患应该建立安全隐患台账,记录安全隐患发现与整改的情况。。
7. 项目部应该组织进行安全生产隐患排查,并记录排查出的安全生产隐患。
七、安全会议
1.项目部安全会议包括:
(1)安全生产委员会会议;
(2)安全生产例会;
(3)安全生产工作会议;
(4)其他安全会议。
2.安全会议频次:
(1)安全生产委员会会议每季度一次;
(2)安全生产例会至少每月一次;
(3)安全生产工作会议每年至少一次;
(4)其他安全工作会议按照项目部实际需要开展。
3.安全会议应该填写安全会议记录表,记录表内容包括:
(1)会议类型、日期、地点、组织部门、主持人与记录人信息;
(2)会议主要内容;
(3)会议形成的决议;
(4)与会人员签到;
(5)有关会议照片;
4.安全生产委员会会议应该形成会议纪要。
5.安全生产有关会议的会议材料应该与相应的会议资料一起归档保存。
八、应急预案与演练
1.项目部应该编制综合与各类专项安全应急预案。
2.专项应急预案应该至少包括:
(1)消防安全应急预案;
(2)自然灾害应急预案;
(3)突发事件应急预案;
(4)交通安全应急预案;
5.应急预案应该经安全生产委员会审议,项目经理批准签章,资料应该整理归档统一保存。
6.项目部每年应该组织至少两次综合或专项应急演练,并对应急演练做记录,相关资料进行归档保存。
7.应急演练资料应该包括
(1)应急演练方案;
(2)应急演练记录表;
(3)应急演练人员签到;
(4)应急演练效果评价表;
(5)应急演练改进措施表;
(6)应急演练照片。
8.应急演练之前应该召开专门的动员会议,部署有关责任人应急演练工作内容,组织学习应急预案资料。
9.应急演练不限于现场实际的应急演练,还可以进行在线模拟等类型的演练,但应以现场实际演练为主。
九、劳动保护
1.项目部应该制定劳动保护用品的管理办法,规定劳保用品的发放等工作。
2.劳动保护用品的发放应该建立个人劳保用品领取表并建立相对应的劳保用品发放台账。
3.劳动保护用品的出入库应该建立相应的台账。
4.项目部应该建立劳保用品的库存台账,根据劳保用品的库存情况,及时的采购短缺的劳动保护用品。
十、职业卫生
1.项目部应该,对职业危害因素进行识别、监控并建立职业危害因素台账。
2.项目部应该建立员工的入职体检、在职体检与离职体检的台账。
3.按照当地职业卫生部门要求进行职业卫生外部检测的应该保存有关报告。
十一、安全费用
1.项目部安全生产费用的管理应该符合有关法律法规与公司的有关规定。
2.项目部财务部门应该建立本项目部安全生产费用有关的记录表格,并对安全生产费用的各项记录进行归档保存。
3.各类涉及安全费用的物资管理资料应该建立记录表格。
十二、分包商管理
项目部应该根据项目的分包情况,建立完整分包商管理的安全资料,坚决杜绝“以包代管”的行为。
十三、附件
附件1 管理规章制度文件
**公司
**项目部
安全管理规章制度
批准:__________________
审核:__________________
编制:__________________
**公司
规章制度目录
1.安全工作管理制度
2.安全生产责任管理制度
3.安全检查制度
4.安全生产会议制度
5.消防安全工作制度
6.安全防护装备和安全设施管理制度
7.安全技术保障措施管理规定
8.安全、健康、环境管理奖惩规定
9.文明施工及环境保护管理制度
10.道路安全交通管理规定
11.班组安全工作管理制度
12.防火安全管理制度
13.用电安全管理制度
14.交通事故管理制度
15.施工机械设备安全管理制度
16.施工作业一般安全规定
17.事故调查、分析、统计及报告管理制度
18.安全文明施工处罚细则
19.职工、劳务、来者、行人安全管理规定
20.职业病防治管理制度
**项目部
安全管理规章制度评审表
工程项目 | 编制范围 | 安全管理规章制度 | ||||||
施工单位 | 编制单位 | **项目部 | ||||||
评审地点 | 项目部会议室 | 评审日期 | 2016年10月25日 | |||||
方案的可行性与评审建议 | <!--[if !supportLists]-->1. {C}<!--[endif]-->此次编制的20项安全管理规章制度符合项目部安全管理工作的实际需要,切实可行。 <!--[if !supportLists]-->2. {C}<!--[endif]-->项目的安全工作应该严格按照所制定的安全管理规章制度进行。 鉴于以上,参会人员一致同意批准《安全管理规章制度》的通过实施。 | |||||||
评审组成员 | 参评人员签名 | 职务 | 参评人员签名 | 职 务 | ||||
**项目部
安全管理规章制度变更申请表
工程项目 | **项目 | 变更事项 | 增加/更改某某制度 |
施工单位 | **项目经理部 | 申请部门 | HSE部 |
申请日期 | 年 月 日 | ||
变更情况 | |||
申请人 | 编制人 | ||
审核人 | 安委会成员会签 | ||
批准人 | 项目经理 |
附件2 安全管理计划
**公司
**项目部
年度安全工作计划
批准:__________________
审核:__________________
编制:__________________
**公司
**项目部
年度安全工作计划评审表
工程项目 | **工程 | 编制范围 | 年度安全工作计划 | |||||
施工单位 | **项目经理部 | 编制单位 | **项目部 | |||||
评审地点 | 项目部经理部 | 评审日期 | 2016年4月13日 | |||||
方案的可行性与评审建议 | 1、制定的年度安全工作计划符合本项目的施工特点,可行性高。 2、项目部需坚定依照本计划具体开展实施各项工作。 鉴于以上,参会人员一致同意批准《2016年安全工作计划》的通过实施。 | |||||||
评审组成员 | 参评人员签名 | 职务 | 参评人员签名 | 职务 | ||||
附件3. 培训资料
**工程项目部
培训记录表
培训主题 | 管理人员教育培训 | 培训日期 | 年 月 日 |
培训地点 | 培训时间 | 时 分 至 时 分 | |
培训人员:签名 | |||
培训内容:电子版打印 | |||
培训效果评价: |
组织部门: 主讲人: 记录人:
教育培训记录照片 |
(粘贴照片或打印) |
(粘贴照片或打印) |
**工程项目部
管理人员教育培训台账
序号 | 姓名 | 岗位 | 培训时间 | 主讲人 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 张三 | ***主任 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2学时 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
制表人:
**工程项目部
安全管理人员教育培训台账
序号 | 姓名 | 岗位 | 培训时间 | 主讲人 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 张三 | 安全员 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2学时 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
制表人:
**工程项目部
特种作业人员教育培训台账
序号 | 姓名 | 工种 | 特种作业证件编号 | 培训时间 | 主讲人 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 张三 | 电工 | ************ | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2学时 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
制表人:
**工程项目部
在职 培训台账
序号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 培训时间 | 主讲人 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 张三 | 工程部 | 施工员 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2学时 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
制表人:
**工程项目
施工作业人员进场三级 卡
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||||
入场时间 | 文化程度 | 工种 | ||||||
身份证号码 | 现居住地 | 亚美尼亚“马拉蒂克”市 | ||||||
一级教育 | 项目部 | 授课时间 | 年 月 日 | |||||
授 课 内 容 | 学习《中华人民共和国安全生产法》、《**公司安全生产管理办法》、《**项目部安全生产责任制》,工程局目前安全生产形势,涉外工程的安全管理规定,本项目工程特点及危险源,所有进场参加生产的人员必须遵守法规并加强安全自我保护意识。 授课部门:项目部 授课人签字: 受教育人签字: | |||||||
二 级 教 育 | HSE部 | 授课时间 | 年 月 日 | |||||
授 课 内 容 | **项目部《项目安全环保管理办法》、《现场安全管理规定》等项目部安全生产规章制度。学习近年来工程局类似工程安全事故案例及教训,施工中存在的危险性及防范措施,加强安全自我保护。 授课部门:HSE部 授课人签字: 受教育人签字: | |||||||
三 级 教 育 | 工区 | 授课时间 | 年 月 日 | |||||
授 课 内 容 | 学习《安全生产技术操作与作业规程》,在施工中应注意的安全事项,如何正确配戴安全防护用品,在作业中如何防止受到伤害,紧急情况下的应急措施。 授课部门:工区 授课人签字: 受教育人签字: | |||||||
注:①本卡请妥善保管,作为职工个人档案,三级教育完成后,由项目部HSE部保存建档。 ②受教育人接受教育培训后,应本人签字。 | ||||||||
**工程项目
转岗、复岗人员 卡
姓名 | 年龄 | |||||
入场时间 | 文化程度 | |||||
身份证号码 | 现居住地 | |||||
培训地点 | 培训日期 | 年 月 日 | ||||
原岗位 | 现岗位 | |||||
培训内容: | ||||||
组织部门 | HSE部 | 主讲人 | ||||
考核成绩 | 考核人 | |||||
注:①本卡请妥善保管,作为职工个人档案,教育完成后,由项目部HSE部保存建档。 ②受教育人接受教育培训后,应本人签字。 | ||||||
附件4 安全检查资料
**工程
项目经理部
安全检查日志
检查日期 | 年 月 日 |
检查时间 | 时 分至 时 分 |
检查内容 | 依照施工现场安全检查表所规定的内容,对生活及生产营地、施工用电、现场施工作业面、使用中的机械设备进行安全检查 |
发现隐患情况 | |
检查人 | |
检查时间 | 时 分至 时 分 |
检查内容 | 依照施工现场安全检查表所规定的内容,对生活及生产营地、施工用电、现场施工作业面、使用中的机械设备进行安全检查 |
发现隐患情况 | |
检查人 |
安
全
周
检
查
记
录
**工程
项目经理部
2016年10月第 2 周
**工程
项目经理部
安全检查人员签到表
检查主题 | 周安全生产检查 | 检查时间 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全总监 | 记录人 | 安全员 | ||
检查内容 | 依照施工现场安全(周)检查表所规定的内容,对作业人员、生活及生产营地、施工用电、现场施工作业面、使用中的机械设备进行安全检查 | ||||
检查人员签到栏 | |||||
姓名 | 部门职务 | 姓名 | 部门职务 | ||
安全月检查记录
**工程
项目经理部
2016年10月30日
中国水利水电亚美尼亚M1公路LG27/TL18工程
项目经理部
安全检查人员签到表
检查主题 | 月安全生产检查 | 检查时间 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全总监 | 记录人 | 安全员 | ||
检查内容 | 依照施工现场安全(月)检查表所规定的内容,对作业人员、生活及生产营地、施工用电、现场施工作业面、使用中的机械设备进行安全检查 | ||||
检查人员签到栏 | |||||
姓名 | 部门职务 | 姓名 | 部门职务 | ||
安全检查记录表
项目名称:**项目部 | |||
检查部门 | HSE部 | 检查类别 | 月检查 |
检查日期 | 检查时间 | ||
检查地点 | |||
存在的安全隐患问题: | |||
整改的措施 | |||
复查结果: |
记录人:
安全检查隐患台账
序号 | 检查日期 | 隐患简述 | 整改要求 | 整改责任人(部门) | 检查人 | 整改情况 | 审核人 |
1 | 2016.10.12 | 现场有部分工人未戴安全帽 | 要求员工必须按照要求佩戴安全帽 | **部 | 张三 | 已完成 | 李四 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
安全生产事故隐患排查一览表
序号 | 隐患名称 | 事故隐患简述 | 隐患分类 | 隐患级别 | 治理措施 | 治理期限 | 所需资金 | 治理完成情况 | 责任人 | 监督人 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |
消防设施巡检卡(2016年 月 日)
编号 | 名称 | 位置 | 压力情况 | 其他情况 | 检查人 | 备注 | ||
正常 | 欠压 | 超压 | ||||||
1# | 干粉灭火器 | 办公区 | √ | 无 | 张三 | |||
2# | 泡沫灭火器 | 办公区 | √ | 灭火器表面有锈蚀 | 张三 | |||
3# | ||||||||
4# | ||||||||
5# | ||||||||
6# | ||||||||
7# | ||||||||
8# | ||||||||
9# | ||||||||
10# | ||||||||
11# | ||||||||
12# | ||||||||
13# | ||||||||
14# | ||||||||
15# | ||||||||
16# | ||||||||
17# | ||||||||
18# | ||||||||
19# | ||||||||
20# | ||||||||
21# | ||||||||
22# | ||||||||
23# | ||||||||
24# | ||||||||
25# | ||||||||
26# | ||||||||
27# | ||||||||
28# |
电气设施巡检卡(2016年 月 日)
序号 | 设备名称 | 位置 | 检查情况 | 存在问题 | 检查人 | 备注 | |
安全 | 不安全 | ||||||
1 | 变压器 | 拌合楼 | √ | 无 | 张三 | ||
2 | 配电线 | 生活区 | √ | 电线接口处绝缘层破损 | 张三 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 |
隐患整改通知单 编号 第 号 | |
项目名称:**项目 | |
下发部门:HSE部门 | 下发时间: |
接受部门: | 接收部门负责人: |
存在的问题:在施工现场部分员工未正确佩戴和使用个人安全防护用品。 | |
整改意见:要求在作业现场人员穿戴反光背心和安全帽。 | |
具体整改措施:加强对部分员工的 活动,坚决杜绝类似事件的发生,提高个人的安全防护意识,并对现场人员发放安全防护用品。 负责人: | |
复查结果: 检查负责人: 日期: |
注:本通知单一式两份,下发部门与接收部门各一份。
附件5 安全会议资料
**项目部
安全会议记录表
会议类型 | 安全生产委员会会议 | 会议日期 | 2016年10月28日 | |||||
会议地点 | 项目部会议室 | 组织部门 | HSE部 | |||||
主持人 | 安全总监 | 记录人 | 安全员 | |||||
会议内容 | 电子版打印 | |||||||
会议决议 | 手写 | |||||||
与会人员签到 | ||||||||
序号 | 姓名 | 部门 | 序号 | 姓名 | 部门 | |||
安全会议照片 |
(粘贴照片或打印) |
(粘贴照片或打印) |
附件7 应急演练资料
应急演习记录
演习时间 | 年 月 日 时 分 至 时 分 | ||||
演习区域 | 集合地点 | ||||
总指挥 | 指挥成员 | ||||
参加人员 | 数量(人) | ||||
消防演习 | |||||
开始时间 | 结束时间 | ||||
演习过程 | |||||
开始时间 | 结束时间 | ||||
过程 | |||||
记录人 | 记录时间 | ||||
**项目部
应急演练效果评价表
演练类型 | 演练时间 | ||
演练地点 | 主持人 | ||
演练评价 | {C}<!--[if !supportLists]-->(1){C}<!--[endif]-->演练组织评价; {C}<!--[if !supportLists]-->(2){C}<!--[endif]-->演练过程评价; {C}<!--[if !supportLists]-->(3){C}<!--[endif]-->演练效果评价; {C}<!--[if !supportLists]-->(4){C}<!--[endif]-->其他方面评价。 | ||
存在问题及改进措施 |
**项目部
应急演练改进措施
序号 | 不足之处 | 改进措施 | 改进结果 |
1 | 演练的内容不够全面 | 根据项目消防应急预案的要求,增加演练的模块 | 演练方案完善过程中 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
附件8.劳动保护用品资料
劳保用品库存台账
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 清点人 | 清点日期 | 保管人 | 备注 |
1 | 工作服 | 秋冬装XXL | 件 | 20 | 张三 | 2016.10.29 | 李四 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
劳保用品入库台账
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 采购人 | 验收人 | 入库日期 | 备注 |
1 | 工作服 | 秋冬装XL | 20 | 件 | 张三 | 李四 | 2016.11.2 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
劳保用品发放台账
序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 领用人 | 领用部门 | 发放人 | 发放日期 | 备注 |
1 | 工作服 | 2 | 件 | 张三 | 工程部 | 李四 | 2016.10.31 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
劳保用品数量变更台账(10月份)
序号 | 物品名称 | 单位 | 购入量 | 发放量 | 上月末库存 | 本月末库存 | 登记人 | 备注 |
1 | 安全帽 | 个 | 50 | 15 | 20 | 55 | 张三 | |
2 | 工作服 | 件 | 0 | 12 | 50 | 38 | 张三 | |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
劳保用品发放单
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
发放部门 | HSE部 | 发放部门负责人 | 张三 | |||||
领用部门 | 工程部 | 领用部门负责人 | 李四 | |||||
序号 | 物品名称 | 数量 | 领用人 | 发放人 | 领用日期 | 备注 | ||
1 | 工作服 | 1 | 李四 | 张三 | 2016.10.26 | XL | ||
2 | 安全帽 | 1 | 王五 | 张三 | 2016.10.29 | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
**项目部 个人劳保用品领取单
编号NO:*-* -( )
姓名 | 身份证号 | ||||||
合同号 | 部门/工区 | ||||||
岗位 | 劳动卡号/ | ||||||
序号 | 领用物品 | 数量 | 领用人签字 | 发放人签字 | 领用日期 | 型号 | 备注 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
附件9 职业卫生资料
职业危害因素统计表
序号 | 危害因素 | 存在位置/岗位 | 影响人数 | 防护措施 | 职业卫生监测情况 | 记录人 |
1 | 电焊烟尘 | 机械车间/电焊工 | 3 | 配备防尘口罩 | 合格 | 张三 |
2 | 噪声 | 施工员 | 4 | 配备耳塞 | 合格 | 张三 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 |
职业健康体检情况统计表(入职体检)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 合同编号 | 岗位 | 部门 | 入职时间 | 体检日期 | 体检结果 | 资料归档编号 | 记录人 |
1 | 张三 | 男 | 32 | 0000000 | 电焊工 | 机械工区 | 2016.3.15 | 2016.3.12 | 良好 | LG27-ZW-012 | 李四 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 |
职业健康体检情况统计表(2016)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 合同编号 | 岗位 | 部门 | 职业危害因素接触情况 | 体检日期 | 体检结果 | 资料归档编号 | 记录人 |
1 | 张三 | 男 | 32 | 0000000 | 电焊工 | 机械工区 | 电焊烟尘 | 2016.3.12 | 良好 | LG27-ZW-012 | 李四 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 |
职业健康体检情况统计表(离职体检)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 合同编号 | 岗位 | 部门 | 离职日期 | 体检日期 | 体检结果 | 资料归档编号 | 记录人 |
1 | 张三 | 男 | 32 | 0000000 | 电焊工 | 机械工区 | 2016.3.10 | 2016.3.12 | 良好 | LG27-ZW-012 | 李四 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 |
附件10.其他资料
事故快速报送单
企业详细名称 | 企业地址 | ||||||||||
发生事故时间: _______________年__________月___________日__________时__________分 | |||||||||||
事故发生地点: | |||||||||||
事故类别 | |||||||||||
事故伤亡情况:死亡_________人 重伤__________人 失踪___________人 | |||||||||||
姓名 | 伤亡情况 | 工种及级别 | 性别 | 年龄 | 受过何等 | 估计直接经济损失 | 备注 | ||||
事故经过的初步原因分析: | |||||||||||
事故发生后采取的应急措施及其他情况: | |||||||||||
发生事故的项目建设单位、设计单位、监理单位的有关情况 | |||||||||||
建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | |||||||||
填报单位: 制表人: 填报日期: