事故基本信息 | |||||||||||||||||||||
序号 | *事故发生时间 | ||||||||||||||||||||
*天气气候 | *事故发生地点 | ||||||||||||||||||||
*发生地域类型 | *发生区域类型 | ||||||||||||||||||||
*事故发生部位 | *事故类型 | ||||||||||||||||||||
事故简要经过原因初步分析 | |||||||||||||||||||||
工程概况 | |||||||||||||||||||||
*工程名称 | |||||||||||||||||||||
*工程类别 | *工程专业 | ||||||||||||||||||||
工程规模(平方米/延米) | 工程造价(万元) | ||||||||||||||||||||
*结构类型 | *形象进度 | ||||||||||||||||||||
*工程性质 | 投资主体 | ||||||||||||||||||||
本工程第几次事故 | 承包形式 | ||||||||||||||||||||
开工日期 | 计划竣工日期 | ||||||||||||||||||||
基本建设程序履行情况 | □立项 □用地许可证 □规划许可证 □招标投标 □施工图审查 □ 施工许可证 □质量监督 □安全监督 | ||||||||||||||||||||
负责该工程安全生产监督单位 | |||||||||||||||||||||
*建设单位名称 | 资质证书编号 | 资质等级 | |||||||||||||||||||
勘察单位名称 | 资质证书编号 | 资质等级 | |||||||||||||||||||
设计单位名称 | 资质证书编号 | 资质等级 | |||||||||||||||||||
*监理单位名称 | 资质证书编号 | 资质等级 | |||||||||||||||||||
监理总监姓名 | 资质证书编号 | 资质等级 | |||||||||||||||||||
总承包单位 | |||||||||||||||||||||
*名称 | 资质等级 | 企业性质 | |||||||||||||||||||
资质证书编号 | 安全生产许可证编号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
专职安全人员姓名 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
本年度第几次事故 | 企业注册地 | ||||||||||||||||||||
专业承包单位 | |||||||||||||||||||||
*名称 | 资质等级 | 企业性质 | |||||||||||||||||||
资质证书编号 | 安全生产许可证编号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
专职安全人员姓名 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
本年度第几次事故 | 企业注册地 | ||||||||||||||||||||
劳务承包 | |||||||||||||||||||||
*名称 | 资质等级 | 企业性质 | |||||||||||||||||||
资质证书编号 | 安全生产许可证编号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
项目经理姓名 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
专职安全人员姓名 | 安全考核合格证编号 | ||||||||||||||||||||
本年度第几次事故 | 企业注册地 | ||||||||||||||||||||
事故人员伤亡情况 | |||||||||||||||||||||
*死亡人员数量(人) | *重伤人员数量(人) | ||||||||||||||||||||
总人数 | 施工人员人数 | 非施工人员人数 | 总人数 | 施工人员人数 | 非施工人员人数 | ||||||||||||||||
施工伤亡人员情况 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 用工形式 | 文化程序 | 从业时间 | 承包形式 | 伤亡情况 | |||||||||||||
备注:加*的项目为第一次快报必填项