申请单位 | 申请人 | 作业证编号 | |||||||||||||
动火作业级别 | 动火方式 | ||||||||||||||
动火地点 | |||||||||||||||
动火时间 | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||||||||||||||
动火作业负责人 | 动火人 | ||||||||||||||
动火分析时间 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | 年 月 日 时 | ||||||||||||
分析点名称 | |||||||||||||||
分析数据 | |||||||||||||||
分析人 | |||||||||||||||
涉及的其他特殊作业 | |||||||||||||||
危害辨识 | |||||||||||||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | |||||||||||||
1 | 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | ||||||||||||||
2 | 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 | ||||||||||||||
3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 | ||||||||||||||
4 | 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 | ||||||||||||||
5 | 高处作业已采取防火花飞溅措施 | ||||||||||||||
6 | 动火点周围易燃物已清除 | ||||||||||||||
7 | 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 | ||||||||||||||
8 | 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m | ||||||||||||||
9 | 现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块 | ||||||||||||||
10 | 其他安全措施: 编制人: | ||||||||||||||
生产单位负责人 | 监火人 | 动火初审人 | |||||||||||||
实施 人 | |||||||||||||||
申请单位意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
安全管理部门意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
动火审批人意见 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
动火前,岗位当班班长验票 签字: 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
完工验收 签字: 年 月 日 时 分 |