液化石油气储罐或罐区与建筑物、堆场的防火间距表 表10
总容积(m3) 防火间距 单罐容积(m3) 名称 | ≤10 | 11-30 | 31-200 | 201-1000 | 1001-2500 | 2501-5000 | ||
≤10 | ≤50 | ≤100 | ≤400 | ≤1000 | ||||
明火或散发火花地点 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
民用建筑,甲、乙类液体储罐,甲类物品库房,易燃材料堆场 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | ||
丙类液体储罐,可燃气体储罐 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | ||
助燃气体储罐,可燃材料堆场 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 三级 四级 | 12 15 20 | 18 20 25 | 20 25 30 | 25 30 40 | 30 40 50 | 40 50 60 |
注:①容积超过1000m3的液化石油气单罐或总储量超过5000m3的罐区。与明火或散发火花地点和民用建筑的防火间距不应小于120m,与其他建筑的防火间距应按本表的规定增加25%。
②防火间距应按本表总容积或单罐容积较大者确定。