承建单位: NO.
单位工程名称 | 数 量 | |||||||||||||
分部工程名称 | 生产单位 | |||||||||||||
产 地 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||
项次 | 保 证 项 目 | 质量标准 | 检验记录 | |||||||||||
1 | 天然砂泥团含量 | 不允许 | ||||||||||||
2 | 天然砂中含泥量 | 砌筑用砂<5%,其中粘土2%,防渗体等用砂:<3%,其中粘土1% | ||||||||||||
3 | 云 母 含 量 | <2% | ||||||||||||
4 | 有机质含量 | 浅于标准色 | ||||||||||||
项次 | 基 本 项 目 | 质量标准 | 检 验 结 果 | 质量等级 | ||||||||||
合格 | 优良 | |||||||||||||
1 | 人工砂中石粉含量 | 6%~12% | 检测 组,合格 组,合格率 % | |||||||||||
2 | 坚 固 性 | <10% | 检测 组,合格 组,合格率 % | |||||||||||
3 | 密 度 | >2.5t/m3 | 检测 组,合格 组,合格率 % | |||||||||||
4 | 轻物质含量 | <1% | 检测 组,合格 组,合格率 % | |||||||||||
5 | 硫化物及酸盐含量,折合成SO3 | <1% | 检测 组,合格 组,合格率 % | |||||||||||
评 定 意 见 | 质 量 等 级 | |||||||||||||
保证项目共检测 项, 组,质量全部符合质量标准,基本项目共检测 项, 组,其中达到合格 项,达到优良 项。 | ||||||||||||||
承 建 单 位 | 初检 | 年 月 日 | 监 理 单 位 |
年 月 日 | ||||||||||
复检 | 年 月 日 | |||||||||||||
终检 | 年 月 日 | |||||||||||||
注:每生产500m3抽查一组,每组应检测3点.