承建单位: 合同号: NO.
工程名称 | 施工时间 | 年 月 日 | ||||||||
桩号及部位 | 检验时间 | 年 月 日 | ||||||||
项 次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检 验 结 果 | 检验方法和频率 | 规定分 | 实得分 | ||||
1 | 砼及砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按JTJ071-98附录D、F检查 | 40 | ||||||
2 | 沟、管内底标高(mm) | ±20 | 尺量:每两井间测3处 | 15 | ||||||
3 | 基础宽、厚度(mm) | 不小于图纸规定 | 尺量:每两井间测3处 | 20 | ||||||
4 | 轴线偏位(mm) | 50 | 经纬仪或拉线:每两井间测3处 | 25 | ||||||
合 计 | 100 | |||||||||
承建单位意见: 初检: 复检: 终检: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | ||||||||||
监理单位意见: 监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||
备注 |