序 号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得分数 | |
8 | 一 般 项 目 | 架 体 | 架体安装拆除无施工方案的,扣5分 架体基础不符合要求的,扣2~4分 架体垂直偏差超过规定的,扣5分 架体与吊篮间隙超过规定的,扣3分 架体外侧无立网防护或防护不严的,扣4分 摇臂扒杆未经设计或安装不符合要求或无保险绳的,扣8分 井字架开口处未加固的,扣2分 | 10 | ||
9 | 传动系统 | 卷扬机地锚不牢固,扣2分 卷筒钢丝绳缠绕不整齐,扣2分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的,扣2分 滑轮翼缘破损或与架体柔性连接,扣3分 卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置,扣5分 滑轮与钢丝不匹配的,扣2分 | 9 | |||
10 | 联络信号 | 无联络信号的,扣7分 操作棚不符合要求的,扣2~4分 | 7 | |||
11 | 卷扬机 操作棚 | 卷扬机无操作棚的,扣7分 操作棚不符合要求的,扣3~5分 | 7 | |||
12 | 避 雷 | 防雷保护范围以外无避雷装置的,扣7分 避雷装置不符合要求的,扣4分 | 7 | |||
小计 | 40 | |||||
检查项目合计 | 100 | |||||
检查人员: 年 月 日 |