受考核部门: 20 年,第 季度
序号 | 考核内容 | 分值 | 自评 | 考评 | 备注 | |
1 | 控制 指标 | 无安全生产死亡事故 | 否决指标10 | |||
2 | 无有责任交通安全死亡事故 | |||||
3 | 无直接经济损失百万元以上事故 | 约束指标5 | ||||
4 | 无有责任安全生产轻微事故 | |||||
5 | 安全生产责任制落实及基础管理 | 安全生产工作会议情况 | 5 | |||
6 | 每月安全生产工作计划执行情况 | 5 | ||||
7 | 安全生产责任制落实情况 | 5 | ||||
8 | 安全生产投入的实效性 | 5 | ||||
9 | 安全检查情况 | 5 | ||||
10 | 台帐记录情况及信息上报情况 | 10 | ||||
11 | 履约责任情况报告 | 5 | ||||
12 | 现场安全管理及隐患排查 | 员工是否严格遵守操作规程 | 10 | |||
13 | 动态反映报警连锁装置完好及投运状况 | 5 | ||||
14 | 危险源监控责任及监控记录情况 | 5 | ||||
15 | 日常检查及排查隐患记录情况 | 5 | ||||
16 | 应急救援及事后处理 | 各类不安全事件或事故记录情况 | 5 | |||
17 | 对非安全事件通报及组织学习 | 5 | ||||
18 | 员工熟悉应急报警程序、应急处置办法 | 5 | ||||
19 | 演练方案、演练总结、评估改进情况 | 5 | ||||
合 计 | 100 |
部门自评人: 考评人: 审核人: 考核日期: 年 月 日