检查组组长: 成员: 检查日期:
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | |||
是否符合 | 存在问题 | 整改要求 | 考核意见 | |||||
1 | 车辆本体 | 转向 | 1.方向盘自由度、紧度适当; 2.转向拉杆球头间隙合适,有无松动 | 现场检查 | ||||
刹车 | 1.刹车板踏度适当,制动距离达到安全规定要求; 2.手刹车可靠有效。 | 现场检查 | ||||||
轮胎 | 气压适当,没有特别的耗损及损伤,备胎完好;冬季做好防滑措施 | 现场检查 | ||||||
底座,钢板 | 1.钢板完好无断裂; 2.传动部件紧固牢靠 | 现场检查 | ||||||
引擎 | 1.注意排气的颜色完好无异常; 2.水箱的水、油箱的油适当,无滴漏; 3.运转声音无异常,润滑油合适。 | 现场检查 | ||||||
电路、油路 | 1.点灭正常,无漏点现象。 2.油路畅通,无漏油现象。 | 现场检查 | ||||||
车灯 | 清楚、工作正常 | 现场检查 | ||||||
安全带 | 安全带完好有效 | 现场检查 | ||||||
2 | 人员 | 精神状态 | 1.精神和体力饱满 2.严禁酒后驾驶 | 查现场 | ||||
证件 | 行车证件齐全有效 | 查证件 | ||||||
3 | 运输 | 货物 | 禁止混装,禁止超载 | 查现场 | ||||
4 | 其他 |
填表人: 审核人: