中建六局安装工程有限公司 安全环境管理表格格格格 | ||||||||
门式起重机安装自检表 | 表格编号 | |||||||
备案编号 | 验收日期 | |||||||
设备型号 | 额定起重量 | |||||||
生产厂家 | 安装日期 | |||||||
工程名称 | 施工单位 | |||||||
名称 | 序号 | 项目 | 内容和要求 | 检查结果 | ||||
作业环境和外观检查 | 1 | 标志 标牌 | 起重机明显部位应有清晰的额定起重量标志和备案登记标牌 | |||||
2 | 安全 距离 | a.起重机上和其运行能达到的部位周围的人行通道和人需要到达维护的部位,固定物体与运动物体之间的安全距离不小于0.5m; b.无人行通道和不需要到达维护的部位,固定物体与运动物体之间的安全距离不小于0.1m; c.如安全距离不够,应采取有效的防护设施。 | ||||||
轨道 铺设 | 3 | 轨道 基础 | 地基承载力符合说明书要求,基础坚实、稳固,路基设置排水沟,轨道基础无杂物。 | |||||
4 | 轨道 铺设 | 道钉、压板齐全紧固,钢轨规格符合要求,无混用。 | ||||||
5 | 轨道 接头 | 接头应错开,接头处应在轨枕上,两端高差不大于2mm, 夹板及螺栓齐全、紧固。 | ||||||
6 | 止挡 装置 | 止挡装置符合规定,距轨道两端距离大于1m,行走限位装置距止挡装置距离大于1m。 | ||||||
结构部分 | 7 | 结构件 | 主要受力结构件(如主梁、端梁、吊具横梁、小车架等)无明显变形、开焊、裂缝及严重锈蚀等现象。 | |||||
8 | 零部件 | 零部件齐全,安装准确,整体稳定。爬梯、护栏齐全完好。 | ||||||
9 | 连接 部件 | 螺栓、销轴及开口 连接螺栓、销轴、开口销齐全有效。 | ||||||
名称 | 序号 | 项目 | 内容和要求 | 检查结果 |
工作 机构 及传 动部 分 | 10 | 工作机构 | 各工作机构安装牢固、运行平稳、工作正常;超速保护装置有效;行走运行同步性良好。 | |
11 | 操纵系统 | 操纵系统工作正常、仪表显示等正常 | ||
12 | 润滑情况 | 各运转部分润滑良好,无缺油、漏油。 | ||
13 | 钢丝绳 | 排列整齐,状况良好,绳端固定符合规定。 | ||
14 | 卷筒滑轮 | 卷筒滑轮完好,防脱槽装置完好有效 | ||
15 | 制动器、离合器 | 工作正常无异响,接合平稳,制动平稳可靠;零部件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷(制动片磨损达原厚度的50%或者露出铆钉时报废),液压制动器无漏油现象; | ||
16 | 吊钩 | 无裂纹、磨损、补焊、危险截面及钩筋塑性变形,标记清晰, | ||
电气 系统
| 17 | 开关箱 | 设置专用开关箱,符合规定,完好正常, | |
18 | 接地电阻 | 接地电阻不大于4Ω;重复接地应在轨道两端各一组,每隔30米增加一组,电阻值不大于10欧姆;轨道端部做环形连接,轨道接头处做电气连接; | ||
19 | 绝缘电阻 | 额定电压不大于500V时,电气线路对地绝缘电阻一般环境中不低于0.8MΩ,潮湿环境中不低于0.4MΩ;电气绝缘电阻值符合要求。 | ||
20
| 电线电缆 | 电线电缆完好无破损,电缆收放张紧装置应正常 | ||
21 | 电器元件 | 各电器件齐全完好, | ||
22 | 信号指示 | 总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示;起重机械(手电门控制除外)有警示音响信号。 |
名称 | 序号 | 项目 | 内容和要求 | 检查结果 | |
23 | 电气与控制系统 | 总电源回路的短路保护、总电源失压(失电)保护、零位保护、过流(过载)保护等电气控制保护系统有效。 | |||
安全装置与防护措施 | 24 | 起升高度限位器 | 起升高度限位器灵敏有效 | ||
大、小车运行机构行程限位器应可靠,应能够停止向运行方向的运行。 | |||||
25 | 运行限位器
| ||||
26 | 紧急断电开关 | 紧急断电开关应能切断总电源,且不能自动复。 | |||
27 | 防风防滑装置 | 按照规定设置夹轨钳、锚定装置或者铁鞋,起重机防风装置及其与防风装置的连接部位应符合规定; | |||
28 | 扫轨板 | 扫轨板下端距轨道应符合要求,不得大于10mm | |||
29 | 防护罩 | 活动零部件防护罩,电气设备防雨罩等应齐全, | |||
30 | 防脱钩装置 | 钩头防脱钩装置完好有效 | |||
31 | 连锁保护装置 | 出入起重机械的门、司机室到桥架上的门应设连锁保护装置,灵敏有效 | |||
32 | 起重量限制器 | 额定起重量大于10t的门式起重机,应设置起重量限制器; 电动葫芦均需设置起重量限制器。要求灵敏有效。 | |||
33 | 缓冲器和止挡装置
| 大、小车运行机构的轨道端部缓冲器、端部止挡装置应完好,缓冲器与端部止挡装置或者与另一台起重机运行机构的缓冲器对接应良好,端部止挡装置应固定牢固,两边能够同时接触缓冲器。 | |||
试运行 | 34 | 空载试验 | |||
额定载荷试验 | |||||
检查结论: 安装负责人: 安装单位技术负责人:
年 月 日 年 月 日 |
检查结果代号:√=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项
中建六局安装工程有限公司安全生产管理部监制