中建六局安装工程有限公司 安全环境管理表格 | ||||||||||
物料提升机安装验收表 | 表格编号 | |||||||||
备案编号 | 验收日期 | |||||||||
工程名称 | 工程地址 | |||||||||
施工单位 | 安装单位 | |||||||||
型号 | 高度 | 载重量 | 附着间距/数量 | |||||||
验收项目 | 验收内容及要求 | 验收情况 | 验收结果 | |||||||
基础 | 基础承载力符合要求 | |||||||||
基础混凝土强度及表面平整度符合说明书要求 | ||||||||||
基础无积水,周边有排水设施 | ||||||||||
导轨架 | 各标准节无变形,无开焊及严重锈蚀 | |||||||||
各节点螺栓紧固力矩符合要求 | ||||||||||
导轨架垂直度≤0.15%,导轨对接阶差≤1.5㎜ | ||||||||||
传动系统 | 吊笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳不应少于3圈 | |||||||||
滑轮(曳引轮)完好,转动灵活, | ||||||||||
滑轮防钢丝绳脱出装置完好有效 | ||||||||||
卷扬机(曳引机)安装牢固 | ||||||||||
制动器、离合器工作可靠 | ||||||||||
钢丝绳 | 钢丝绳型号符合说明书要求 | |||||||||
钢丝绳润滑良好,断丝、磨损未达到报废标准 | ||||||||||
绳夹规格及使用符合标准,紧固有效 | ||||||||||
钢丝绳不得拖地和被水浸泡,穿越道路时应采取防护措施 | ||||||||||
吊笼 | 吊笼结构完好,无变形 | |||||||||
吊笼滚动导靴可靠有效 | ||||||||||
吊笼侧面及顶部全封闭 | ||||||||||
吊笼前后门齐全完好,开启灵活 | ||||||||||
电气系统 | 供电系统正常,电源电压380V±5% | |||||||||
电气设备绝缘电阻值≥0.5MΩ,重复接地电阻值≤10Ω, | ||||||||||
设置专用开关箱 | ||||||||||
短路、过电流和漏电保护齐全可靠 | ||||||||||
电线、电缆完好无破损 | ||||||||||
验收项目 | 验收内容及要求 | 验收情况 | 验收结果 | |||
附墙架 | 附墙架结构符合说明书的要求 | |||||
自由端高度、附墙架间距且符合说明书要求 | ||||||
缆风绳 与地锚 | 缆风绳的设置组数及位置符合说明书要求 | |||||
缆风绳与导轮架连接处有防剪切措施 | ||||||
缆风绳与地锚夹角45°~60°之间 | ||||||
缆风绳与地锚用花篮螺栓连接 | ||||||
安全 装置 及 防护 措施 | 防坠安全器在标定期限内,且灵敏可靠 | |||||
起重量限制器灵敏可靠 | ||||||
安全停层装置安全可靠 | ||||||
高度限位开关灵敏可靠,安全越程≥3m | ||||||
地面围栏门完好无损,电气连锁开关有效 | ||||||
非自动复位型紧急断电开关灵敏有效 | ||||||
卸料停层平台设有常闭型定型化的安全门,向停层平台内侧开启,其高度应大于1.8米。关闭的吊笼与层门间的水平距离不大于200mm | ||||||
卸料平台两侧设高1.2 m和0.6m的双道防护栏杆及高18cm的挡脚板,并挂设密目式安全网。 | ||||||
进料口防护棚长度≥3m,符合规范要求 | ||||||
操作棚 | 搭设牢固,安全可靠,视线良好 | |||||
设有安全操作规程及警示标牌 | ||||||
试运行 | 空载试验 | |||||
额定载荷试验 | ||||||
出租单位验收意见:
负责人签章: 年 月 日 | 安装单位验收意见:
负责人签章: 年 月 日
| 施工单位验收意见:
负责人签章: 年 月 日 | 监理单位验收监督意见:
总监理工程师签章: 年 月 日 | |||
注:量化参数应填实测值。验收结果代号:√=合格,○=整改后合格, ×=不合格,无=无此项
中建六局安装工程有限公司安全生产管理部监制