中建六局安装工程有限公司 安全环境管理表格 | |||||||||||||
门式起重机、架桥机安装验收表 | 表格编号 | ||||||||||||
备案编号 | 验收日期 | ||||||||||||
工程名称 | 施工地点 | ||||||||||||
型号 | 跨度 | m | 起升高度 | m | 起重量 | t | |||||||
项 目 | 验收内容和要求 | 验收情况 | 验收 结果 | ||||||||||
基础 | 基础稳定,轨道牢固无松动,排水良好 | ||||||||||||
结构 传动 部分 | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹、过度磨损、锈蚀现象 | ||||||||||||
螺栓、销轴及开口销齐全有效、符合要求 | |||||||||||||
部件、附件、联接件、护栏齐全、安装正确 | |||||||||||||
行走运行同步性良好,无扭动现象 | |||||||||||||
各齿轮传动、减速机、联轴器等工作正常无异响, | |||||||||||||
各工作机构安装牢固,运行平稳,工作正常 | |||||||||||||
钢丝绳完好正常,润滑良好,绳端固定符合规定 | |||||||||||||
各滑轮转动灵活、工作正常,钢丝绳防脱槽装置有效 | |||||||||||||
各运转部位、减速机润滑良好无漏油 | |||||||||||||
液压部分 | 液压管路、接头、阀组等齐全完好,无漏油 | ||||||||||||
液压油量充足,无变质;仪表完好有效 | |||||||||||||
液压系统工作正常, | |||||||||||||
电气部分 | 专用开关箱符合规定,供电系统正常 | ||||||||||||
各电器开关、仪表、报警、显示装置齐全、有效 | |||||||||||||
各操纵装置动作灵活、可靠 | |||||||||||||
接地保护装置符合规定,电阻值小于4欧姆 | |||||||||||||
电气绝缘电阻不小于0.5兆欧 | |||||||||||||
电线电缆完好无破损,电缆卷筒(滑架)安装符合规定 | |||||||||||||
与架空线最小安全距离符合规定 | |||||||||||||
安全 装置 部分 | 高度、运行限位器灵敏有效 | ||||||||||||
重量限制装置灵敏有效 | |||||||||||||
吊钩上防止钢丝绳脱出装置完好有效 | |||||||||||||
卡轨器正常有效 | |||||||||||||
试运验 | 空载试验 | ||||||||||||
额定载荷试验 | |||||||||||||
出租单位验收意见: 负责人签章: 年 月 日 | 安装单位验收意见: 负责人签章: 年 月 日 | 施工单位验收意见: 负责人签章: 年 月 日 | 监理单位监督验收意见: 总监理工程师签章: 年 月 日 | ||||||||||
注:量化的参数应填实测值。验收结果代号:√=合格,○=整改后合格, ×=不合格,无=无此项