中建六局安装工程有限公司 安全环境管理表格 | |||||||||||||
施工升降机、物料提升机升节附着验收表 | 表格编号 | ||||||||||||
备案编号 | 验收日期 | ||||||||||||
工程名称 | 工程地址 | ||||||||||||
设备型号 | 升节高度/ 附着数量 | / | 升节前高度 | 升节后高度 | |||||||||
安装单位 | 安装负责人 | 安装日期 | |||||||||||
项目 | 内容和要求 | 验收情况 | 验收结果 | ||||||||||
结构 部分
| 建筑物上附着处结构强度符合要求,附着支座安装牢固 | ||||||||||||
主要受力结构件完好,无严重塑性变形、开焊、裂缝及严重锈蚀等现象 | |||||||||||||
导轨架、附墙架等安装正确、牢固 | |||||||||||||
连接螺栓齐全、紧固,连接销轴有可靠轴向止动装置 | |||||||||||||
对重导轨接缝平整、顺直,吊笼运行平稳 | |||||||||||||
导轨架垂直度符合规定 | |||||||||||||
自由端高度、附墙架间距符合规定 | |||||||||||||
传 动 部 分 | 钢丝绳规格及绳端固定符合规定,未达到报废标准 | ||||||||||||
各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡阻现象 | |||||||||||||
齿条、齿轮、曳引轮符合标准要求、保险装置可靠 | |||||||||||||
各机构转动平稳、无异常响声,制动器灵活可靠 | |||||||||||||
安全 防护 部分 | 仪表、照明、报警系统完好可靠 | ||||||||||||
控制、操纵装置动作灵活、可靠 | |||||||||||||
电气系统对导轨架的绝缘电阻≥0.5MΩ,接地电阻≤4Ω | |||||||||||||
上、下限位和极限限位挡块安装牢固,位置准确, | |||||||||||||
上、下极限和极限限位开关灵敏可靠 | |||||||||||||
急停开关灵敏可靠 | |||||||||||||
停层门、停层平台、两侧防护搭设符合要求 | |||||||||||||
地面防护围栏门、吊笼门机电联锁灵敏可靠 | |||||||||||||
安装单位验收意见:
负责人签章:
年 月 日 | 出租单位验收意见:
负责人签章:
年 月 日 | 施工单位验收意见:
负责人签章:
年 月 日 | 监理单位监督验收意见:
总监理工程师签章:
年 月 日 |