目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的危险、有害危险因素及缺陷等进行查证,查找出不安全因素和不安全行为,以确保隐危险有害因素或缺陷存在状态以及它们转化为事故的条件能够得到及时控制,通过制定整改措施,消除或控制危险有害因素,达到安全生产的目的。 |
要求 | 按照安全检查表的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,按照安全风险管控的要求做好交接班工作,划定危险区域,落实好告知工作。 |
内容 | 见检查项目 |
计划 | 填写具体的检查时间 |
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 |
符合 | 不符合及主要问题 |
1 | 机架 | 是否有开焊、断裂、变形现象,各部螺栓是否松动、缺失现象。 | 目测 |
|
|
2 | 弹簧 | 是否完好,有无磨损、变形,断裂。 | 目测 |
|
|
3 | 固定螺丝 | 是否齐全可靠,各部螺丝是否有缺失、松动。 | 目测 |
|
|
4 | 安全装置 | 安全传感器齐全可靠,急停开关是否正常。 | 目测 |
|
|
5 | 切刀 | 是否完好,有无磨损、损伤,间隙是否正常。 | 目测 |
|
|
6 | 汽缸 | 运行是否灵敏可靠,缸体是否损坏、腐蚀、各部螺栓是否松动、缺失 | 目测 手动测试 |
|
|
7 | 防护罩 | 安全防护罩是否齐全可靠、损坏、腐蚀、各部螺栓是否松动、缺失。 | 目测 手动测试 |
|
|
8 | 集气礶 | 是否有积油、积水,礶体是否损坏、腐蚀。连接件是否紧固、无漏气现象。 | 目测 |
|
|
9 | 压板 | 是否完好,有无磨损、变形。螺丝是否紧固。 | 目测 手动测试 |
|
|
10 | 导向柱 | 是否完好,有无磨损、变形。 | 观察 |
|
|
11 | 轴承 | 是否完好,有无磨损。润滑是否良好。 | 目测
手动测试 |
|
|
12 | 综保装置 | 运行是否灵敏可靠、仪器仪表是否完好、正常。 | 目测 手动测试 |
|
|
13 | 灭火器 | 压力是否正常,胶管、保险栓是否有缺失、开裂现象。 | 目测 |
|
|
参加检查人员: |
|