目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的危险、有害危险因素及缺陷等进行查证,查找出不安全因素和不安全行为,以确保隐危险有害因素或缺陷存在状态以及它们转化为事故的条件能够得到及时控制,通过制定整改措施,消除或控制危险有害因素,达到安全生产的目的。 |
要求 | 按照安全检查表的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,按照安全风险管控的要求做好交接班工作,划定危险区域,落实好告知工作。 |
内容 | 见检查项目 |
计划 | 填写具体的检查时间 |
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 |
符合 | 不符合及主要问题 |
1 | 减速机 | 传动部位安全防护罩是否完好,加油口、油位计观察口、呼吸器口有无漏油、渗油现象。 | 目测 |
|
|
2 | 电机 | 传动部位安全防护罩是否完好,各地脚螺丝、顶丝有无松动,电缆线绝缘良好无破损。 | 目测 |
|
|
3 | 联轴器 | 安全防护罩是否齐全可靠,各部螺丝是否有缺失、松动,运转时是否有漏油现象。 | 目测 |
|
|
4 | 制动器 | 安全防护罩是否齐全可靠,抱闸打开、关闭是否正常。 | 目测 |
|
|
5 | 传感器 | 传感器开机时是否正常 | 目测 |
|
|
6 | 防护罩 | 安全防护罩是否齐全可靠、损坏、腐蚀、各部螺栓是否松动、缺失。 | 目测 手动测试 |
|
|
7 | 机架 | 是否有开焊、断裂、变形现象,各部螺栓是否有否松动、缺失现象。 | 目测 手动测试 |
|
|
8 | 除尘设施 | 是否有积油、积水,楼梯、安全防护栏是否齐全可靠。 | 观察 |
|
|
9 | 分切刀具 | 分切刀具是否有异物,模具间隙是否正常 | 目测 手动测试 |
|
|
10 | 综保装置 | 运行是否灵敏可靠、仪器仪表是否完好、正常。 | 目测 手动测试 |
|
|
11 | 灭火器 | 压力是否正常,胶管、保险栓是否有缺失、开裂现象。 | 目测 |
|
|
参加检查人员: |
|