序号 | 检查 项目 | 检查内容提示 | 检查情况记录 | ||
1 | 作业环境 | 若采用开启式的配电板,则是否是触电危险性小的一般生产场所和办公室。 | |||
触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,是否均采用封闭式箱、柜。 | |||||
有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,是否采用密闭式或防爆型的电气设施. | |||||
2 | 箱(柜、板)外观 | 箱、柜、板是否符合电气设计安装规范要求, | |||
各类电器元件、仪表、开关和线路是否排列整齐,安装牢固,操作方便 | |||||
是否内外无积尘、积水和杂物 | |||||
落地安装的箱、柜底面是否高出地面50~100㎜ | |||||
操作手柄中心距地面是否为1200~1500㎜ | |||||
箱、柜、板前方0.8~1.2m的范围内是否无障碍物 | |||||
3 | 箱(柜、板)体PE可靠 | 动力、照明箱(柜、板)的所有金属构件,是否有可靠的接地故障保护 | |||
在此380/220V三相四线制变压器中性点直接接地系统中,是否把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线可靠地连接起来 | |||||
在对绝缘系统中是否将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地可靠的连接起来 | |||||
由同一台变压器供电的系统中只采用同一种接地故障保护方式,且构成一个保护网 | |||||
保护导电是否连续,没有任何脱节现象 | |||||
电气设备的接地或接零支线是否单独与接地或接零干线相连接 | |||||
接地或接零支线之间是否不串连 | |||||
PE线是否有足够的机械强度和防松脱措施 | |||||
是否有足够的导电能力和热稳定性 | |||||
采取保护接地是否有一个符合最大允许接地电阻值要求的接地体 | |||||
是否定期检测接地电阻值 | |||||
4 | 各种电气元件及线路 | 各种电气元件及线路是否接触良好,连接可靠 | |||
是否无严重发热烧损现象 | |||||
5 | 箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器 | 是否使用单相两孔插座, | |||
面对插座是否右极接相线,左极接零线 | |||||
单相两孔插座上下安装时,是否零线在下方,相线在上方 | |||||
单相三孔插座,面对插座是否上孔接PE线,右极接相线,左极接工作零线 | |||||
四孔插座是否只用于380V电源,并且上孔接PE线 | |||||
交流、直流或不同电压的插座在同一场所时,是否有明显区别或标志 | |||||
6 | 保护装置齐全,与负载匹配合理 | 熔断元件的额定工作电流是否≤导线允许载流量的2.5倍 | |||
熔断元件短路保护额定电流是否在1.5~2.5倍负荷的额定工作电流选择 | |||||
自动开关单相短路电流是否≥脱扣器整定电流的1.5倍 | |||||
7 | 外露带电部分屏护完好 | 箱、柜以外是否没有裸带电体外露 | |||
装设在箱、柜外表面或配电板上的电气元件,是否有可靠的屏护 | |||||
8 | 编号、识别标记齐全,醒目 | 箱、柜、板是否有设施本身的编号 | |||
箱、柜、板上每一处开关,每一组熔断器是否有表明控制对象的名 称、标记及对应图示 | |||||
名称、标记及对应图示与实际情况相符 |