秋季安全检查表 | ||||||
被检查部门(区域): 检查人员: 检查时间: 陪同人员: | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | 检查评价 | 备注 | |
符合 | 不符合及主要问题 | |||||
1 | 防冻 | 1.供暖管线畅通; | 查现场 | |||
2.管线有保温措施; | ||||||
3.管道保温措施完好; | ||||||
4.无跑冒漏滴 | ||||||
1.骤降时冷却水流通量适当; | ||||||
2.伴热管流量及温度适合; | ||||||
3.无跑冒漏滴; | ||||||
4.无循环水的设备定期进行盘查; | ||||||
5.仓库等排水设施良好 | ||||||
2 | 防火防爆 | 1.厂区无杂干草堆积; | 查现场 | |||
2.现场无易燃物堆积; | ||||||
3.易燃可燃物资按照标准摆放; | ||||||
4.无跑冒漏滴 | ||||||
1.容器、安全阀等检测合格; | ||||||
2.相关场所电器、照明符合标准; | ||||||
3.消防器材充足,完好; | ||||||
4.危化品卸车按照规定进行 | ||||||
1.按照规定进行作业; | ||||||
2.严格执行东火线规章制度; | ||||||
3.作业时负责人在场; | ||||||
4.电器、线路、开关接触良好 | ||||||
3 | 防触电 | 1.电缆绝缘良好,无侵泡; | 查现场 | |||
2.电器、线路、开关接触良好; | ||||||
3.手持式工具绝缘可靠,有漏电保护措施; | ||||||
4.机械设备接地线良好 | ||||||
4 | 防静电 | 1.接地检测合格; | 查现场 | |||
2.设备设施接地齐全; | ||||||
3.跨接线齐全、完好 | ||||||
4.防静电设施检测合格; | ||||||
6.防静电设施完好; | ||||||
6.易燃易爆物品卸车注意放置; | ||||||
7.接地报警仪灵敏 | ||||||
其他 |