受检单位(项目)名称: 检查日期:
序号 | 排查内容 | 排查情况 | 备注 |
1 | 组织机构与人员 | ||
1.1 | 安委会及会议 | ||
1.2 | 安全监督机构设置 | ||
1.3 | 安全监督人员配备 | ||
1.4 | 三类人员持证管理 | ||
2 | 安全生产责任制 | ||
2.1 | 安全生产责任制制度建设 | ||
2.2 | 贯彻落实上级精神 | ||
2.3 | 领导干部尽职履责情况 | ||
2.4 | 安全生产责任书签订 | ||
2.5 | 安全生产责任制定期考核 | ||
3 | 安全管理制度 | ||
3.1 | 适用的法律法规 | ||
3.2 | 安全管理制度建设与执行 | ||
3.3 | 操作规程建设与执行 | ||
3.4 | 定期评审与更新 | ||
4 | 安全生产目标管理 | ||
4.1 | 目标制定与发布 | ||
4.2 | 目标考核 | ||
5 | 安全生产检查 | ||
5.1 | 定期检查 | ||
5.2 | 日常巡查 | ||
5.3 | 重点监控(监护) | ||
5.4 | 隐患整改反馈 | ||
6 | 班组安全建设 | ||
6.1 | 上级安全文件学习 | ||
6.2 | “三查三交”开展 | ||
6.3 | 班组安全检查记录 | ||
6.4 | 班组安全建设 | ||
6.4.1 | 班组安全生产管理责任落实情况 | ||
1) | 班组安全生产 | ||
2) | 班组安全生产责任制 | ||
3) | 班组安全生产管理制度体系建设 | ||
6.4.2 | 班组日常安全管理情况 | ||
1) | 班组全员安全生产责任落实 | ||
2) | 作业人员安全准入 | ||
3) | 班前会制度落实 | ||
4) | 危险作业项目安全施工作业票管理 | ||
5) | 现场作业安全条件确认管理(危险性较大的分部分项工程安全条件确认卡实施) | ||
6) | 遵章守纪管理情况(《作业人员行为安全十项禁令》落实) | ||
7) | 班组安全文明施工管理 | ||
7 | 事故整改措施落实 | ||
7.1 | 事故责任处理落实 | ||
7.2 | 管理缺陷的完善 | ||
7.3 | 现场类似隐患的治理 | ||
7.4 | 整改措施的固化 | ||
8 | 应急管理 | ||
8.1 | 应急管理制度、体系建设 | ||
8.2 | 应急预案、现场处置方案的编制与培训 | ||
8.3 | 应急物资储备与检查 | ||
8.4 | 应急演练与评估 | ||
9 | 安全生产投入 | ||
9.1 | 安全投入计划 | ||
9.2 | 安全投入台帐 | ||
10 | 安全生产教育 | ||
10.1 | 安全生产教育培训计划 | ||
10.2 | 培训计划实施记录 | ||
10.3 | 培训考试及登记 | ||
10.4 | 特种设备作业人员和特种作业人员培训及持证上岗 | ||
10.5 | 安全培训档案建设 | ||
10.6 | 安全生产“明白卡”交底 | ||
10.7 | 事故警示教育活动开展 | ||
11 | 风险管控 | ||
11.1 | 安全风险辨识、评估、控制 | ||
11.2 | 较大及以上安全风险辨识及预控 | ||
11.3 | 风险分级管控措施落实 | ||
12 | 专项隐患排查治理 | ||
12.1 | 深基坑与高边坡 | ||
12.2 | 脚手架与高支模 | ||
12.3 | 临时用电 | ||
12.4 | 有限空间 | ||
12.5 | 桥梁与隧道 | ||
12.6 | 生产安全事故隐患排查治理 | ||
12.7 | 违规违章行为排查治理情况 | ||
12.8 | 超能力、赶工期现象排查治理 | ||
13 | 上级单位近期重要安全文件宣贯执行和专项安全活动开展情况 |
检查人: