序号 | 分工 | 项目 | 内容 | 扣分项目统计 |
| 责任人编号 |
合计 | 不合格 | 不规范 | 问题项 | 扣分 |
3.1.1.1 | 主任 | 组织评价 | 油库管理委员会 | 0 |
|
|
|
| 1 |
3.1.1.2 | 加油库党支部 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.1 | 制度评价 | 业绩考核办法 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.2 | 员工业绩合同 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.3 | 油库奖惩制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.4 | 考勤管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.5 | 值班制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.6 | 交接班制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.7 | 费用管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.8 | 上级文件贯彻落实 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.9 | 卫生责任区管理办法 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.10 | 主任岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.11 | 设备安全副主任职责 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.12 | 商品综合副主任职责 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.13 | 信息综合岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.1 | 措施评价 | 员工培训(考试)记录 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.2 | 年度工作计划 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.3 | 年度工作总结 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.4 | 员工处罚决定 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.5 | 奖金发放记录 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.6 | 考核通报 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.7 | 值班记录 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.8 | 隐患治理 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.9 | 费用报告 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.1 | 项目评价 | 作业票 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.2 | 操作卡 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.3 | 施封启封记录 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.4 | 公路卸油登记表 | 0 |
|
|
|
|
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1.1 | 安全管理副主任 | 组织评价 | 班组建设 | 0 |
|
|
|
| 2 |
3.2.1.2 | HSE委员会 | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.3 | 联防委员会 | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.4 | 义务消防队 | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.5 | 安全员组织 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.1 | 制度评价 | 员工安全合同 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.2 | 出入库管理办法 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.3 | 设备完好标准 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.4 | 物品定置标准 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.5 | 设备操作规程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.6 | 铁路卸油作业流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.7 | 公路卸油作业流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.8 | 切换罐作业流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.9 | 现场付油作业流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.10 | 消防出水作业流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.11 | 消防出泡沫作业流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.12 | 车辆入库检查作业流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.13 | 应急预案 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.14 | 设备安全管理岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.15 | 门卫职责 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.16 | 化验员岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.17 | 维修工岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.18 | 司泵工岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.19 | 电工岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.20 | 消防值班岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.1 | 措施评价 | 潜在事故报告及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.2 | 安全经验分享及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.3 | 安全观察与沟通及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.4 | 接地 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.5 | 综合检查 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.6 | 安全检查通报 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.1 | 项目评价 | 阀门锁 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.2 | 渗漏 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.3 | 油污 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.4 | 火种 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.5 | 手机 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.6 | 着装 | 0 |
|
|
|
|
|
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.1.1 | 数质量管理副主任 | 组织评价 | 无 | 0 |
|
|
|
| 3 |
3.3.2.1 | 制度评价 | 伙食管理委员会 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.2 | 票据管理办法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.3 | 档案管理办法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.4 | 计量器具管理办法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.5 | 化验器具管理办法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.6 | 伙食管理办法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.7 | 帐表册填写标准 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.8 | 车辆管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.9 | 业务手续制度 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.10 | 商品岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.11 | 微机付油员职责 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.12 | 现场付油员职责 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.13 | 接卸(计量)岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.14 | 保管(计量)岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.15 | 换票员岗位职责 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.1 | 措施评价 | 伙食公报 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.2 | 散装油品付油记录 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.3 | 散装油品计量保管帐 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.4 | 油品计量登记表 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.5 | 客存帐 | 0 |
|
|
|
|
3.3.4.1 | 项目评价 | 客存卡 | 0 |
|
|
|
|
3.3.4.2 | 帐实核对 | 0 |
|
|
|
|
| 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|